YUKON育空 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 225 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.7T 德纳利典范版 80.80 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.7T 德纳利巅峰版 89.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 6.2L V8 Denali - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 6.2L V8 AT4 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||
| 车型名称 | YUKON育空 2025款 2.7T 德纳利典范版 | YUKON育空 2025款 2.7T 德纳利巅峰版 | YUKON育空 2025款 6.2L V8 Denali | YUKON育空 2025款 6.2L V8 AT4 |
| 厂商指导价(元) | 80.80万 | 89.80万 | — | — |
| 厂商 | 通用汽车 | 通用汽车 | — | — |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | — | — |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | — | — |
| 最大功率(kW) | 223 | 223 | — | — |
| 发动机 | 2.7T 303马力 L4 | 2.7T 303马力 L4 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | — | — |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5357*2058*1940 | 5357*2058*1940 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 12.12 | 12.12 | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2680 | 2680 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 3343 | 3343 | — | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | 1850 | 1850 | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 5357 | 5357 | — | — |
| 宽度(mm) | 2058 | 2058 | — | — |
| 高度(mm) | 1940 | 1940 | — | — |
| 轴距(mm) | 3071 | 3071 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1742 | 1742 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1737 | 1737 | — | — |
| 油箱容积(L) | 91 | 91 | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 722-3480 | 722-2055 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||
| 发动机型号 | L3B | L3B | — | — |
| 排量(mL) | 2727 | 2727 | — | — |
| 排量(L) | 2.7 | 2.7 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 303 | 303 | — | — |
| 最大功率(kW) | 223 | 223 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 223 | 223 | — | — |
| 发动机特有技术 | 可变缸 | 可变缸 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 10 | 10 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 四驱形式 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | — | — |
| 车轮与制动7 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 275/50 R22 | ● 275/50 R22 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/50 R22 | ● 275/50 R22 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — |
| 备胎放置方式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | — | — |
| 安全配置19 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 前排中间气囊 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车30 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 拖挂模式 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电磁感应悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — |
| 辅助驾驶系统 | ● Super Cruise超级辅助驾驶系统 | ● Super Cruise超级辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高精地图 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — |
| 尾门玻璃独立开启 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车侧脚踏板 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联20 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 16.8英寸 | ● 16.8英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,道朗格 | ● 你好,道朗格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动降噪 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8195 | ● 高通骁龙8195 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | ● 双12.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅30 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — |
| 方向盘加热 | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 11英寸 | ● 11英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目● 流媒体 | ● 手动防眩目● 流媒体 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | ● 15英寸 | ● 15英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑 | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑 | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 座椅布局 | ● 2-2-3 | ● 2-2-3 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — |
| 第二排独立座椅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅电动放倒 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● HDMI● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 220V/230V电源 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● BOSE | ● BOSE | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭 | ● 22喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | — | — |
| 车载冰箱 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 野桦灰松露黑冷杉蓝雾凇白苔原红 · 8000 元雪莲白 · 10000 元鸢尾蓝 | 松露黑鸢尾蓝苔原红 · 8000 元雪莲白 · 10000 元冷杉蓝雾凇白野桦灰 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色(丛林之夜)黑色/柚木棕(育空秋境) | 黑色/红木棕(原始印象) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野5 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 拖挂钩 | ● 手动 | ● 手动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速四驱 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 拖车取电口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 225 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:32:01.239000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:32:01.239000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 33 款车型的完整参配
- 2025款 2.7T 德纳利典范版 · 80.80 万
- 2025款 2.7T 德纳利巅峰版 · 89.80 万
- 2025款 6.2L V8 Denali · -
- 2025款 6.2L V8 AT4 · -
- 2023款 6.2L V8 Denali Ultimate · -
- 2023款 6.2L V8 Denali · -
- 2023款 6.2L V8 AT4 · -
- 2023款 5.3L V8 SLE · -
- 2023款 5.3L V8 SLT · -
- 2021款 Denali · -
- 2021款 AT4 · -
- 2019款 Graphite Performance Edition · -
- 2018款 6.2L DENALI至尊版 4WD · 155.00 万
- 2018款 6.2L DENALI至尊长轴版 4WD · 158.00 万
- 2018款 5.3L 白宫一号 豪华礼宾车 · 238.00 万
- 2018款 DENALI · -
- 2016款 5.3L 豪华尊享版 4WD · 128.00 万
- 2016款 5.3L XL豪华尊享加长版 4WD · 138.00 万
- 2016款 6.2L DENALI至尊版 4WD · 158.00 万
- 2016款 6.2L XL DENALI至尊加长版 4WD · 166.00 万
- 2016款 基本型 · -
- 2015款 5.3L 2WD · 118.80 万
- 2015款 5.3L XL SLE 4WD · 138.00 万
- 2015款 5.3L XL SLT 4WD · 148.80 万
- 2015款 5.3L 司令官 · 156.00 万
- 2015款 6.2L DENALI 4WD · 158.00 万
- 2015款 6.2L XL DENALI 4WD · 168.00 万
- 2015款 5.3L 特工一号 · 188.00 万
- 2013款 基本型 · -
- 2008款 Hybrid · -
- 2007款 基本型 · -
- 2007款 Denali · -
- 2007款 XL · -