牧马人 2014款 参数配置
共 13 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 162 项配置 | 2014 款 · 柴油 2014款 2.8TD Sahara 四门版 42.99 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 3.0L Sahara 四门版 43.99 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 3.6L 龙腾典藏版 56.88 万 | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Polar - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Willys Wheeler - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 3.0L Sahara 两门版 - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Rubicon X特别版 - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Level Red - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 MOJO - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Maximum Performance - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 2.8L CRD - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 阿波罗神版 - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Rubicon Stealth concept - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||||||
| 车型名称 | 牧马人 2014款 2.8TD Sahara 四门版 | 牧马人 2014款 3.0L Sahara 四门版 | 牧马人 2014款 3.6L 龙腾典藏版 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 42.99万 | 43.99万 | 56.88万 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商 | Jeep(进口) | Jeep(进口) | Jeep(进口) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国IV | 国IV(国V) | 国IV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2014-05-15 | 2014-01-16 | 2013-12-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 147 | 172 | 209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 460 | 285 | 347 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 2.8T 200马力 L4 | 3.0L 234马力 V6 | 3.6L 284马力 V6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4751*1877*1840 | 4751*1877*1840 | 4751*1877*1840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 8.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 172 | 180 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.8 | 11.6 | 12.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | 1985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 10.23 | 9.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 44.75 | 44.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | 9.8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||||||
| 长度(mm) | 4751 | 4751 | 4751 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2947 | 2947 | 2947 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 498 | 498 | 498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | |||||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2776 | 2985 | 3604 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 2.8 | 3.0 | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | V | V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 200 | 234 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 147 | 172 | 209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 3600 | 6350 | 6350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 460 | 285 | 347 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 4400 | 4300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 0号 | 92号 | 92号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国IV | 国IV(国V) | 国IV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||
| 简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 五连杆整体桥式非独立悬架 | ● 五连杆整体桥式非独立悬架 | ● 五连杆整体桥式非独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/75 R17 | ● 245/75 R17 | ● 255/70 R18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 245/75 R17 | ● 245/75 R17 | ● 255/70 R18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全配置14 项 | |||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | |||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | |||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 多碟CD系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |||||||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● AUX | ● AUX | ● AUX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||||||
| 外观颜色 | 烈焰红匹兹堡灰皓白醇黑晶岩浅灰钢坯金属银大漠黄清水蓝秋叶橙 | 烈焰红塔尔漠黄醇黑皓白晶岩浅灰钢坯金属银匹兹堡灰大漠黄清水蓝秋叶橙 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 钢坯金属银 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 13 款 · 162 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:55:21.847000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:55:21.847000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
2026款2025款2024款2023款2022款2021款2020款2019款2018款2017款2016款2015款2014款2013款2012款2011款2010款2009款2008款2006款2005款2004款2000款1993款
查看全部 162 款车型的完整参配
- 2026款 Moab 392 · -
- 2026款 Laredo · -
- 2026款 Sarge · -
- 2026款 Rewind特别版 · -
- 2026款 Smoky Mountain特别版 · -
- 2026款 JL-2A · -
- 2026款 2.0T 雪顶版 · 58.19 万
- 2026款 Final Edition · -
- 2026款 2.0T 85周年纪念版 · 59.99 万
- 2025款 2.0T 侏罗纪世界探索版 · 50.99 万
- 2025款 2.0T 41致敬两门版 · 53.19 万
- 2025款 2.0T 41致敬四门版 · 58.19 万
- 2024款 Rubicon 392 · -
- 2024款 2.0T 撒哈拉四门版 · 49.99 万
- 2024款 Willys · -
- 2024款 2.0T 罗宾汉两门版 · 52.99 万
- 2024款 Low Down Concept · -
- 2024款 Willys Dispatcher Concept · -
- 2024款 2.0T 罗宾汉四门版 · 57.99 万
- 2023款 High Tide · -
- 2023款 Jeep Beach · -
- 2023款 Scrambler 392 Concept · -
- 2022款 2.0T 高地阿拉斯加极光绿特别版 · 49.49 万
- 2022款 2.0T 高地四门版 · 49.99 万
- 2022款 2.0T 高地丛林绿限量版 · 50.49 万
- 2022款 2.0T 高地巴哈马沙滩粉特别版 · 51.99 万
- 2022款 Sahara · -
- 2022款 Rubicon · -
- 2022款 Willys · -
- 2022款 Rubicon 20th Anniversary Concept · -
- 2021款 2.0T 撒哈拉两门版 · 45.99 万
- 2021款 2.0T 撒哈拉四门版 · 46.99 万
- 2021款 2.0T 80周年纪念版 · 48.99 万
- 2021款 2.0T 罗宾汉两门版 · 51.99 万
- 2021款 2.0T 罗宾汉四门版 · 56.99 万
- 2021款 Rubicon 392 · -
- 2021款 Orange Peelz Concept · -
- 2021款 Tuscadero Pink · -
- 2021款 Unlimited Xtreme Recon Package · -
- 2021款 Overlook Concept · -
- 2020款 2.0T Rubicon Recon 四门丛林英雄限量版 · 55.99 万
- 2020款 Black & Tan Edition · -
- 2020款 Willys Edition · -
- 2020款 Freedom Edition · -
- 2020款 High Altitude · -
- 2020款 JPP 20 · -
- 2020款 Sahara EcoDiesel · -
- 2020款 Rubicon EcoDiesel · -
- 2020款 Three O Five Edition · -
- 2020款 Rubicon 392 Concept · -
- 2020款 Rubicon Recon · -
- 2019款 2.0T Sahara 两门版 国V · 42.99 万
- 2019款 2.0T Sahara 两门版 国VI · 42.99 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门版 国V · 45.99 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门版 国VI · 45.99 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门炫顶版 国V · 46.29 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门炫顶版 国VI · 46.29 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门电动敞篷版 国V · 47.99 万
- 2019款 2.0T Sahara 四门电动敞篷版 国VI · 47.99 万
- 2019款 2.0T Rubicon 两门版 国V · 48.99 万
- 2019款 2.0T Rubicon 两门版 国VI · 48.99 万
- 2019款 2.0T Rubicon 四门版 国V · 53.99 万
- 2019款 2.0T Rubicon 四门版 国VI · 53.99 万
- 2019款 Rubicon 1941 Edition · -
- 2019款 定制版 · -
- 2018款 2.0T Sahara 两门版 · 42.99 万
- 2018款 2.0T Sahara 四门版 · 45.99 万
- 2018款 2.0T Rubicon 两门版 · 48.99 万
- 2018款 2.0T Rubicon 四门版 · 53.99 万
- 2018款 Sahara · -
- 2018款 Rubicon · -
- 2018款 Rubicon 日本版 · -
- 2017款 2.8TD Sahara 四门舒享版 · 42.99 万
- 2017款 3.0L Sahara 四门舒享版 · 45.99 万
- 2017款 3.6L Rubicon 两门舒享版 · 48.99 万
- 2017款 3.6L Rubicon 四门舒享版 · 53.99 万
- 2017款 3.6L Rubicon Recon 十年限量珍藏版 · 54.99 万
- 2017款 3.0L Sahara 四门舒享版Mopar限量典藏版 · 69.99 万
- 2017款 3.6L Rubicon 两门舒享版Mopar限量典藏版 · 72.99 万
- 2017款 3.6L Rubicon 四门舒享版Mopar限量典藏版 · 77.99 万
- 2017款 Sahara Winter · -
- 2017款 CJ66概念车 · -
- 2017款 Safari Concept · -
- 2017款 Quicksand Concept · -
- 2017款 Switchback Concept · -
- 2017款 Luminator Concept · -
- 2017款 Night Eagle Limited Edition · -
- 2016款 3.0L Sahara 75周年致敬版 · 46.95 万
- 2016款 Black Bear Edition · -
- 2016款 Sunriser · -
- 2016款 special edition · -
- 2016款 Backcountry · -
- 2015款 2.8TD Sahara 四门舒享版 · 42.95 万
- 2015款 2.8TD Sahara 四门版 · 42.99 万
- 2015款 3.0L Sahara 四门版 · 43.99 万
- 2015款 3.0L Sahara 四门舒享版 · 45.95 万
- 2015款 3.6L Rubicon 两门舒享版 · 48.95 万
- 2015款 3.6L Rubicon 两门版 · 48.99 万
- 2015款 3.6L Rubicon 四门舒享版 · 53.95 万
- 2015款 3.6L Rubicon 四门版 · 53.99 万
- 2015款 Black Edition II · -
- 2015款 Rubicon Rocks Star · -
- 2015款 Red Rock Responder · -
- 2015款 Africa · -
- 2015款 Staff Car · -
- 2014款 2.8TD Sahara 四门版 · 42.99 万
- 2014款 3.0L Sahara 四门版 · 43.99 万
- 2014款 3.6L 龙腾典藏版 · 56.88 万
- 2014款 Polar · -
- 2014款 Willys Wheeler · -
- 2014款 3.0L Sahara 两门版 · -
- 2014款 Rubicon X特别版 · -
- 2014款 Level Red · -
- 2014款 MOJO · -
- 2014款 Maximum Performance · -
- 2014款 2.8L CRD · -
- 2014款 阿波罗神版 · -
- 2014款 Rubicon Stealth concept · -
- 2013款 3.6L Sahara 两门版 · 42.99 万
- 2013款 3.6L Sahara 四门版 · 46.99 万
- 2013款 3.6L Rubicon 两门版 · 48.99 万
- 2013款 3.6L 四门摩崖特别版 · 51.99 万
- 2013款 3.6L Rubicon 四门版 · 53.99 万
- 2013款 3.6L 两门十周年纪念版 · 55.99 万
- 2013款 3.6L 四门十周年纪念版 · 59.99 万
- 2013款 Unlimited Moab · 暂无报价
- 2012款 3.6L Sahara 两门版 · 44.99 万
- 2012款 3.6L Sahara 极地版 · 47.99 万
- 2012款 3.6L Sahara 四门版 · 48.99 万
- 2012款 3.6L Rubicon 两门版 · 50.99 万
- 2012款 3.6L 四门梦十珍藏版 · 51.99 万
- 2012款 3.6L Rubicon 四门版 · 54.99 万
- 2012款 使命召唤限量版 · -
- 2012款 Arctic · -
- 2012款 水手版 · -
- 2012款 Sport · -
- 2012款 Dragon Concept · -
- 2012款 Unlimited Altitude限量版 · -
- 2012款 Freedom Edition · -
- 2011款 3.8L Sahara 两门版 · 41.89 万
- 2011款 3.8L Sahara 四门版 · 45.69 万
- 2011款 3.8L Rubicon 两门版 · 47.89 万
- 2011款 3.8L Rubicon 四门版 · 51.69 万
- 2011款 70周年限量版 · 暂无报价
- 2011款 Mojave · -
- 2011款 2.8L CRD · -
- 2010款 3.8L Sahara 两门版 · 41.89 万
- 2010款 3.8L Sahara 四门版 · 45.69 万
- 2010款 3.8L Rubicon 两门版 · 47.89 万
- 2010款 3.8L Rubicon 四门版 · 51.69 万
- 2010款 双子版 · -
- 2009款 3.8L Rubicon 两门版 · 47.89 万
- 2009款 3.8L Rubicon 四门版 · 51.69 万
- 2008款 3.8L Sahara 两门版 · 41.89 万
- 2008款 3.8L Sahara 四门版 · 45.69 万
- 2006款 2.4L · 42.50 万
- 2006款 4.0L Rubicon · 55.00 万
- 2005款 4.0L Rubicon · 55.00 万
- 2004款 2.4L · 45.00 万
- 2004款 4.0L Rubicon · 51.00 万
- 2000款 4.0L 第二代 · -
- 1993款 4.0L 第一代 · -