宝马7系 2014款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 175 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 730Li 臻享型 95.60 万 | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 马年限量版 - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Exclusive Edition - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 Individual Final Edition - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 740Ld xDrive - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||
| 车型名称 | 宝马7系 2014款 730Li 臻享型 | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 95.60万 | — | — | — | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | — | — | — | — |
| 级别 | 大型车 | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2014-07-30 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 190 | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | — | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | — | — | — | — |
| 发动机 | 3.0L 258马力 L6 | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5221*1902*1498 | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.9 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1910 | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||
| 长度(mm) | 5221 | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1902 | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1498 | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 3210 | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1611 | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1650 | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 80 | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||
| 发动机型号 | N52B30 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2996 | — | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | — | — | — | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | — | — |
| 压缩比 | 10.7 | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 258 | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 85 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 190 | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 88 | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3000 | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | — | — | — | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 8挡手自一体 | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/40 R19 | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | — | — | — | — |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — | — | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — | — | — | — |
| 电动吸合车门 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● | — | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | ○ | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅电动调节 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | ● | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 开士米银宝石青太空灰黑色雪山白哈瓦那灰米兰诺米矿石白帝王蓝神秘灰冰河银午夜蓝 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/威尼托米色黑色黑色/珍珠贝白色黑色/象牙白黑色/乳白黑色/浅马鞍棕色黑色/巴瑞克红色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 175 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 166 款车型的完整参配
- 2027款 740L 高配版 · -
- 2027款 740 xDrive 海外版 · -
- 2026款 735Li 豪华套装 · 80.80 万
- 2026款 740Li 领先型 豪华套装 · 93.80 万
- 2026款 735Li M运动套装 · 80.80 万
- 2026款 740Li 领先型 M运动套装 · 93.80 万
- 2026款 改款 735Li 豪华套装 · 80.80 万
- 2026款 改款 740Li 领先型 豪华套装 · 93.80 万
- 2026款 改款 735Li M运动套装 · 80.80 万
- 2026款 改款 740Li 领先型 M运动套装 · 93.80 万
- 2026款 740Li 尊享型 豪华套装 · 112.80 万
- 2026款 740Li 尊享型 M运动套装 · 112.80 万
- 2026款 740Li 熠影臻藏版 M运动套装 · 121.80 万
- 2026款 740Li 熠影臻藏版 M性能版运动套装 · 121.80 万
- 2023款 735Li 豪华套装 · 91.90 万
- 2023款 735Li M运动套装 · 91.90 万
- 2023款 740Li 领先型 豪华套装 · 106.90 万
- 2023款 740Li 领先型 M运动套装 · 106.90 万
- 2023款 改款 740Li 尊享型 豪华套装 · 126.20 万
- 2023款 改款 740Li 尊享型 M运动套装 · 126.20 万
- 2023款 740Li 尊享型 M运动套装 · 126.90 万
- 2023款 740Li 尊享型 豪华套装 · 126.90 万
- 2023款 760i xDrive M Sport 美国版 · -
- 2023款 740i Excellence 日本版 · -
- 2023款 740i M Sport 日本版 · -
- 2023款 740d xDrive 欧洲版 · -
- 2023款 NEW 7 PROTECTION · -
- 2022款 740Li 尊享型 M运动套装 · 105.50 万
- 2022款 740Li 尊享型 豪华套装 · 105.50 万
- 2022款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 · 110.20 万
- 2022款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 · 110.20 万
- 2021款 730Li 豪华套装 · 82.80 万
- 2021款 730Li M运动套装 · 82.80 万
- 2021款 740Li 领先型 M运动套装 · 93.80 万
- 2021款 740Li 领先型 豪华套装 · 93.80 万
- 2021款 740Li 尊享型 M运动套装 · 106.80 万
- 2021款 740Li 尊享型 豪华套装 · 106.80 万
- 2021款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 · 119.80 万
- 2021款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 · 119.80 万
- 2021款 M760Li xDrive V12 耀影特别版 · 261.20 万
- 2019款 730Li 豪华套装 · 82.80 万
- 2019款 730Li M运动套装 · 82.80 万
- 2019款 改款 730Li M运动套装 · 82.80 万
- 2019款 改款 730Li 豪华套装 · 82.80 万
- 2019款 740Li 领先型 豪华套装 · 93.80 万
- 2019款 740Li 领先型 M运动套装 · 93.80 万
- 2019款 改款 740Li 领先型 M运动套装 · 93.80 万
- 2019款 改款 740Li 领先型 豪华套装 · 93.80 万
- 2019款 740Li 尊享型 M运动套装 · 106.80 万
- 2019款 740Li 尊享型 豪华套装 · 106.80 万
- 2019款 改款 740Li 尊享型 M运动套装 · 106.80 万
- 2019款 改款 740Li 尊享型 豪华套装 · 106.80 万
- 2019款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 · 119.80 万
- 2019款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 · 119.80 万
- 2019款 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 · 119.80 万
- 2019款 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 · 119.80 万
- 2019款 740Li xDrive 华彩定制限量版 · 139.80 万
- 2019款 改款 740Li xDrive 华彩定制限量版 · 139.80 万
- 2019款 750Li xDrive V8 M运动套装 · 198.80 万
- 2019款 750Li xDrive V8 豪华套装 · 198.80 万
- 2019款 改款 750Li xDrive V8 M运动套装 · 198.80 万
- 2019款 改款 750Li xDrive V8 豪华套装 · 198.80 万
- 2019款 M760Li xDrive V12 豪华套装 · 242.80 万
- 2019款 M760Li xDrive V12 运动套装 · 242.80 万
- 2019款 改款 M760Li xDrive V12 运动套装 · 242.80 万
- 2019款 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装 · 242.80 万
- 2019款 M760Li xDrive · -
- 2019款 750Li xDrive · -
- 2019款 华彩辉耀典藏版 · -
- 2018款 730Li 领先型 M运动套装 · 80.80 万
- 2018款 730Li 领先型 卓越套装 · 80.80 万
- 2018款 730Li 尊享型 M运动套装 · 89.80 万
- 2018款 730Li 尊享型 卓越套装 · 89.80 万
- 2018款 740Li 领先型 M运动套装 · 102.80 万
- 2018款 740Li 领先型 卓越套装 · 102.80 万
- 2018款 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 · 118.80 万
- 2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 · 118.80 万
- 2018款 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 黑焰版 · 127.80 万
- 2018款 40周年特别版 · 148.80 万
- 2018款 740Li xDrive 40周年特别版 · 148.80 万
- 2018款 750Li xDrive M运动套装 · 178.80 万
- 2018款 M760Li xDrive · 242.80 万
- 2018款 M760Li xDrive 卓越奢华版 · 242.80 万
- 2018款 M760Li xDrive Estoril Blue · -
- 2018款 inspired by Nautor's Swan特别版 · -
- 2018款 Black Ice edition · -
- 2017款 730Li 领先型 · 89.80 万
- 2017款 730Li 豪华型 · 102.80 万
- 2017款 740Li 领先型 · 118.80 万
- 2017款 740Li xDrive 豪华型 · 135.80 万
- 2017款 740Li xDrive 个性化定制版 · 143.80 万
- 2017款 750Li xDrive 个性化定制版 五座 · 198.80 万
- 2017款 750Li xDrive 个性化定制版 四座 · 198.80 万
- 2017款 M760Li xDrive · 265.80 万
- 2017款 M760Li xDrive 卓越奢华版 · 265.80 万
- 2017款 750Ld xDrive · -
- 2017款 Rose Quartz特别版 · -
- 2017款 M760i xDrive · -
- 2016款 730Li 领先型 · 89.80 万
- 2016款 730Li 豪华型 · 102.80 万
- 2016款 740Li 领先型 · 118.80 万
- 2016款 740Li 豪华型 · 135.80 万
- 2016款 740Li 尊享型 · 143.80 万
- 2016款 750Li xDrive五座版 · 198.80 万
- 2016款 750Li xDrive四座版 · 198.80 万
- 2016款 750Li xDrive · -
- 2016款 750Li xDrive M Sport · -
- 2016款 730d · -
- 2016款 730d xDrive · -
- 2016款 M Performance · -
- 2016款 M760Li xDrive · -
- 2016款 740e i M Performance · -
- 2016款 750Li xDrive Solitaire特别版 · -
- 2016款 Centennial Edition · -
- 2016款 Celebration Edition · -
- 2014款 730Li 臻享型 · 95.60 万
- 2014款 马年限量版 · -
- 2014款 Exclusive Edition · -
- 2014款 Individual Final Edition · -
- 2014款 740Ld xDrive · -
- 2013款 730Li 领先型 · 93.35 万
- 2013款 730Li 豪华型 · 102.35 万
- 2013款 740Li 领先型 · 122.35 万
- 2013款 740Li xDrive · 133.35 万
- 2013款 740Li 豪华型 · 144.35 万
- 2013款 740Li 混合动力版 · 149.35 万
- 2013款 750Li xDrive · 206.35 万
- 2013款 760Li · 256.35 万
- 2013款 760Li 个性版 · 270.35 万
- 2013款 750d · -
- 2013款 750Li US-Version · -
- 2012款 760Li 25周年限量版 · 329.80 万
- 2011款 730Li典雅型 · 89.80 万
- 2011款 740Li 施坦威限量版 · 179.80 万
- 2011款 750Li xDrive · 211.80 万
- 2011款 760Li 施坦威限量版 · 319.80 万
- 2011款 740i 基本型 · -
- 2011款 740Li 基本型 · -
- 2011款 760Li 防弹版 · -
- 2010款 750Li · 205.80 万
- 2010款 4.4T 混合动力版 · 229.80 万
- 2010款 760Li · 251.80 万
- 2010款 760Li中国60周年庆典版 · 288.80 万
- 2010款 High Security · -
- 2010款 760Li Individual · -
- 2009款 730Li领先型 · 92.80 万
- 2009款 730Li豪华型 · 101.80 万
- 2009款 740Li领先型 · 118.80 万
- 2009款 740Li豪华型 · 137.80 万
- 2009款 740Li尊贵型 · 141.00 万
- 2009款 750Li领先型 · 196.20 万
- 2009款 750Li豪华型 · 211.00 万
- 2009款 750Li尊贵型 · 220.00 万
- 2009款 730d · 暂无报价
- 2008款 730Li领先型 · 86.80 万
- 2008款 730Li经典版 · 94.60 万
- 2007款 730Li减配版 · 88.80 万
- 2007款 755ih · 210.00 万
- 2005款 730Li · 98.86 万
- 2005款 740Li · 125.20 万
- 2005款 750Li · 155.60 万
- 2005款 760Li · 199.65 万
- 2004款 730Li · 87.00 万
- 2004款 735Li · 107.00 万
- 2004款 745Li · 117.00 万
- 2004款 760Li · 156.00 万