捷达 2013款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 158 项配置 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.4L 手动时尚型 8.28 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 手动时尚型 8.83 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.4L 手动舒适型 9.28 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 手动舒适型 9.83 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 自动时尚型 9.83 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 自动舒适型 10.83 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 手动豪华型 10.93 万 | 2013 款 · 汽油 2013款 1.6L 自动豪华型 11.93 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||||||
| 车型名称 | 捷达 2013款 1.4L 手动时尚型 | 捷达 2013款 1.6L 手动时尚型 | 捷达 2013款 1.4L 手动舒适型 | 捷达 2013款 1.6L 手动舒适型 | 捷达 2013款 1.6L 自动时尚型 | 捷达 2013款 1.6L 自动舒适型 | 捷达 2013款 1.6L 手动豪华型 | 捷达 2013款 1.6L 自动豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 8.28万 | 8.83万 | 9.28万 | 9.83万 | 9.83万 | 10.83万 | 10.93万 | 11.93万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2014-03-20 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2013-03-09 |
| 最大功率(kW) | 66 | 81 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大扭矩(N·m) | 132 | 160 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.4L 90马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4L 90马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 | 4487*1706*1470 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.4 | 10.8 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
| 最高车速(km/h) | 181 | 185 | 181 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 |
| 整备质量(kg) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1170 | 1120 | 1170 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | 12.36 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | — | — | 42.79 |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | — | 7.17 |
| 车身与空间14 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 | 4487 |
| 宽度(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1395 | 1598 | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 66 | 81 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 132 | 160 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 | ● 175/70 R14 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 | ● 175/70 R14 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 | ● 185/60 R15 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置14 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前○/后- | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ○ 电动调节 | ○ 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ○ 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ○ 单碟CD | ○ 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ○ 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | — | — | — | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | ○ 加热 | ○ 加热 | — | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前○/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2-3喇叭 | ● 2-3喇叭 | ● 4-5喇叭 | ● 4-5喇叭 | ● 2-3喇叭 | ● 4-5喇叭 | ● 4-5喇叭 | ● 4-5喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 珊瑚蓝糖果白板岩灰闪光银甜蜜金深黑 | 闪光银糖果白板岩灰深黑珊瑚蓝甜蜜金 | 闪光银糖果白板岩灰珊瑚蓝深黑甜蜜金 | 珊瑚蓝糖果白板岩灰闪光银甜蜜金深黑 | 深黑 | 糖果白闪光银甜蜜金珊瑚蓝深黑板岩灰 | 闪光银深黑糖果白珊瑚蓝板岩灰甜蜜金 | 珊瑚蓝糖果白深黑闪光银板岩灰甜蜜金 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色/米色黑色 | 黑色黑色/米色 |
已展示 8 款 · 158 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 64 款车型的完整参配
- 2019款 梦想版 1.4L 手动时尚型 · 7.98 万
- 2019款 梦想版 1.5L 手动时尚型 · 8.48 万
- 2019款 梦想版 1.4L 手动舒适型 · 9.08 万
- 2019款 梦想版 1.5L 自动时尚型 · 9.48 万
- 2019款 梦想版 1.5L 手动舒适型 · 9.68 万
- 2019款 梦想版 1.5L 自动舒适型 · 10.68 万
- 2017款 1.4L 手动时尚型 · 7.99 万
- 2017款 1.5L 手动时尚型 · 8.56 万
- 2017款 1.4L 手动舒适型 · 9.19 万
- 2017款 1.5L 自动时尚型 · 9.56 万
- 2017款 1.5L 手动舒适型 · 9.76 万
- 2017款 1.5L 自动舒适型 · 10.76 万
- 2017款 1.5L 手动豪华型 · 10.96 万
- 2017款 1.5L 自动豪华型 · 11.96 万
- 2017款 1.4TSI 自动运动版 · 13.49 万
- 2016款 1.6L 25周年纪念版 · 10.76 万
- 2015款 质惠版 1.4L 手动时尚型 · 7.99 万
- 2015款 1.4L 手动时尚型 · 8.28 万
- 2015款 质惠版 1.6L 手动时尚型 · 8.56 万
- 2015款 1.6L 手动时尚型 · 8.83 万
- 2015款 质惠版 1.4L 手动舒适型 · 8.99 万
- 2015款 1.4L 手动舒适型 · 9.28 万
- 2015款 质惠版 1.6L 自动时尚型 · 9.56 万
- 2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 · 9.56 万
- 2015款 1.6L 自动时尚型 · 9.83 万
- 2015款 1.6L 手动舒适型 · 9.83 万
- 2015款 质惠版 1.6L 自动舒适型 · 10.56 万
- 2015款 1.6L 自动舒适型 · 10.83 万
- 2015款 1.6L 手动豪华型 · 10.93 万
- 2015款 1.6L 自动豪华型 · 11.93 万
- 2015款 质惠版 1.4TSI 自动运动型 · 12.08 万
- 2015款 1.4TSI 自动运动型 · 13.48 万
- 2013款 1.4L 手动时尚型 · 8.28 万
- 2013款 1.6L 手动时尚型 · 8.83 万
- 2013款 1.4L 手动舒适型 · 9.28 万
- 2013款 1.6L 手动舒适型 · 9.83 万
- 2013款 1.6L 自动时尚型 · 9.83 万
- 2013款 1.6L 自动舒适型 · 10.83 万
- 2013款 1.6L 手动豪华型 · 10.93 万
- 2013款 1.6L 自动豪华型 · 11.93 万
- 2012款 1.6L 典藏版 · 8.08 万
- 2012款 1.6L 纪念版 · 8.88 万
- 2012款 1.6L 前卫 · 8.88 万
- 2010款 1.6L 伙伴 · 7.58 万
- 2010款 1.6L 前卫 · 8.88 万
- 2010款 1.9L 柴油先锋 · 9.88 万
- 2008款 CIX-P伙伴型 · 7.48 万
- 2008款 CiF-P 伙伴 · 7.48 万
- 2008款 GiF 前卫 · 8.78 万
- 2008款 CIF 春天型 · 8.98 万
- 2008款 GIF 前卫型 · 9.68 万
- 2008款 GDF-P 1.9L 柴油先锋 · 9.78 万
- 2008款 GDF-V 1.9L 柴油先锋 · 9.98 万
- 2008款 GIF+AT 新前卫 · 9.98 万
- 2008款 GiF+AT 前卫 · 9.98 万
- 2008款 CIF+AT 春天型 · 10.18 万
- 2007款 CIX 伙伴豪华型 · 7.21 万
- 2006款 GIF 前卫百万纪念版 · 9.68 万
- 2005款 CIF 伙伴 · 7.68 万
- 2005款 GIF 前卫豪华型 · 8.78 万
- 2005款 CIF 舒适型 · 9.08 万
- 2005款 CIF 基本型 · 9.58 万
- 2004款 GDF 豪华型 · 10.13 万
- 以往经典款 · -