君威 2004款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 159 项配置 | 2004 款 · 汽油 2004款 2.0L 标准型 20.68 万 | 2004 款 · 汽油 2004款 2.0L 豪华型 22.38 万 | 2004 款 · 汽油 2004款 2.5L 标准型 23.28 万 | 2004 款 · 汽油 2004款 2.5L 豪华型 23.98 万 | 2004 款 · 汽油 2004款 3.0L 标准型 29.80 万 | 2004 款 · 汽油 2004款 3.0L 旗舰版 33.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||||||
| 车型名称 | 君威 2004款 2.0L 标准型 | 君威 2004款 2.0L 豪华型 | 君威 2004款 2.5L 标准型 | 君威 2004款 2.5L 豪华型 | 君威 2004款 3.0L 标准型 | 君威 2004款 3.0L 旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 20.68万 | 22.38万 | 23.28万 | 23.98万 | 29.80万 | 33.80万 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧III | 欧III | 国III+OBD | 国III+OBD | 欧III | 欧III |
| 上市时间 | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 91 | 91 | 112 | 112 | 126 | 126 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 209 | 209 | 256 | 256 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.5L 152马力 V6 | 2.5L 152马力 V6 | 3.0L 171马力 V6 | 3.0L 171马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4923*1845*1465 | 4923*1845*1465 | 4923*1845*1465 | 4923*1845*1465 | 4923*1845*1465 | 4923*1845*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 10.8 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 173 | 173 | 195 | 195 |
| 整车质保 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 1488 | 1488 | 1577 | 1557 | 1579 | 1579 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 |
| 宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 |
| 前轮距(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| 后轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 148 | 148 | 148 | 123 | 123 | 123 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机23 项 | ||||||
| 发动机型号 | L34 | L34 | LB8 | LB8 | LW9 | LW9 |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 2490 | 2490 | 2980 | 2980 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 压缩比 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 |
| 最大马力(Ps) | 124 | 124 | 152 | 152 | 171 | 171 |
| 最大功率(kW) | 91 | 91 | 112 | 112 | 126 | 126 |
| 缸径(mm) | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5400 | 5400 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 |
| 行程(mm) | 86 | 86 | 66.7 | 66.7 | 80 | 80 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 209 | 209 | 256 | 256 |
| 燃油标号 | 89号 | 89号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧III | 欧III | 国III+OBD | 国III+OBD | 欧III | 欧III |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 225/60 R16 | ● 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 215/70 R15 | ● 225/60 R16 | ● 225/60 R16 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置14 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | — | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | — | ● 电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联9 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | — | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热 | — | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调● 自动空调 | ● 手动空调● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | — | — | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — |
已展示 6 款 · 159 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 107 款车型的完整参配
- 2025款 25T 超享版 · 15.98 万
- 2025款 28T 纵享版 · 17.58 万
- 2024款 25T 超享版 · 15.98 万
- 2024款 改款 25T 超享版 · 15.98 万
- 2024款 28T 纵享版 · 17.58 万
- 2024款 改款 28T 纵享版 · 17.58 万
- 2023款 552T 智享型 · 19.68 万
- 2023款 652T 智享型 · 21.08 万
- 2023款 GS 尊贵型 · 24.98 万
- 2022款 552T 智享型 · 19.68 万
- 2022款 652T 智享型 · 21.08 万
- 2022款 GS 尊贵型 · 24.98 万
- 2021款 552T 精英型 · 18.88 万
- 2021款 GS 28T 精英型 · 21.88 万
- 2021款 改款 GS 28T 精英型 · 21.88 万
- 2021款 GS 28T 尊贵型 · 24.98 万
- 2020款 552T 精英型 · 18.88 万
- 2020款 552T 豪华型 · 19.68 万
- 2020款 652T 精英型 · 20.68 万
- 2020款 652T 豪华型 · 21.68 万
- 2020款 GS 28T 精英型 · 21.88 万
- 2020款 GS 28T 尊贵型 · 24.98 万
- 2019款 20T 领先型 国V · 17.28 万
- 2019款 20T 领先型 国VI · 17.28 万
- 2019款 20T 精英型 国V · 18.28 万
- 2019款 20T 精英型 国VI · 18.28 万
- 2019款 20T 豪华型 国V · 19.68 万
- 2019款 20T 豪华型 国VI · 19.68 万
- 2019款 改款 20T 豪华型 国VI · 19.68 万
- 2019款 20T 尊贵型 国V · 21.68 万
- 2019款 20T 尊贵型 国VI · 21.68 万
- 2019款 GS 28T 精英型 国V · 21.88 万
- 2019款 GS 28T 精英型 国VI · 21.88 万
- 2019款 28T 尊享型 国V · 22.68 万
- 2019款 28T 尊享型 国VI · 22.68 万
- 2019款 GS 28T 豪华型 国V · 22.98 万
- 2019款 GS 28T 豪华型 国VI · 22.98 万
- 2019款 GS 28T 尊贵型 国V · 25.98 万
- 2019款 GS 28T 尊贵型 国VI · 25.98 万
- 2018款 GS 28T 穿越火线联名限量版 · 22.98 万
- 2017款 20T 领先型 · 17.58 万
- 2017款 20T 精英型 · 18.58 万
- 2017款 20T 豪华型 · 19.98 万
- 2017款 20T 尊贵型 · 21.98 万
- 2017款 28T 尊享型 · 22.98 万
- 2017款 30H 精英型 · 22.98 万
- 2017款 28T 尊贵型 · 23.98 万
- 2017款 30H 豪华型 · 23.98 万
- 2017款 GS 28T 豪华型 · 23.98 万
- 2017款 GS 28T 尊贵型 · 26.98 万
- 2015款 2.0L 领先时尚型 · 17.89 万
- 2015款 1.6T 领先技术型 · 18.99 万
- 2015款 2.0L 精英时尚型 · 19.39 万
- 2015款 1.6T 时尚技术型 · 19.99 万
- 2015款 1.6T 精英技术型 · 20.99 万
- 2015款 GS 2.0T 豪情运动版 · 22.99 万
- 2015款 GS 2.0T 燃情运动版 · 24.99 万
- 2015款 GS 2.0T 纵情运动版 · 27.99 万
- 2014款 2.0L 领先时尚型 · 17.89 万
- 2014款 2.0L 精英时尚型 · 19.39 万
- 2014款 1.6T 时尚技术型 · 19.99 万
- 2014款 2.4L SIDI精英时尚型 · 22.59 万
- 2014款 GS 2.0T 豪情运动版 · 23.99 万
- 2014款 2.4L SIDI豪华时尚型 · 24.59 万
- 2014款 GS 2.0T 燃情运动版 · 25.99 万
- 2014款 GS 2.0T 纵情运动版 · 29.99 万
- 2013款 1.6T 自动精英运动版 · 20.99 万
- 2013款 GS 2.0T 豪情运动版 · 25.99 万
- 2013款 GS 2.0T 纵情运动版 · 28.39 万
- 2012款 2.0L 舒适版 · 18.59 万
- 2012款 2.0L 豪华版 · 20.39 万
- 2012款 1.6T 手动精英运动版 · 20.69 万
- 2012款 2.4L SIDI精英版 · 23.09 万
- 2012款 2.4L SIDI旗舰版 · 25.59 万
- 2012款 2.0T 豪华运动版 · 25.99 万
- 2012款 GS 2.0T 超级运动版 · 28.39 万
- 2011款 2.0L 舒适版 · 18.49 万
- 2011款 2.4L SIDI舒适版 · 20.59 万
- 2011款 2.4L SIDI精英版 · 23.09 万
- 2011款 2.4L SIDI旗舰版 · 25.09 万
- 2011款 GS 2.0T 超级运动版 · 28.39 万
- 2010款 2.4L 舒适版 · 20.39 万
- 2010款 2.0L 世博版 · 20.39 万
- 2010款 1.6T 精英运动版 · 20.69 万
- 2010款 2.4L 精英版 · 22.89 万
- 2010款 2.4L 旗舰版 · 24.89 万
- 2010款 2.0T 豪华运动版 · 25.89 万
- 2010款 2.0T 旗舰运动版 · 26.99 万
- 2009款 2.0L 舒适版 · 17.99 万
- 2009款 2.0L 精英版 · 19.99 万
- 2009款 1.6T 精英运动版 · 19.99 万
- 2009款 2.4L 精英版 · 22.59 万
- 2009款 2.4L 旗舰版 · 24.59 万
- 2009款 2.0T 豪华运动版 · 25.59 万
- 2006款 2.0L 手动舒适 · 17.58 万
- 2006款 2.5L 自动豪华 · 19.58 万
- 2005款 2.0L 豪华版 · 18.38 万
- 2005款 2.5L G基本型 · 18.98 万
- 2005款 2.5L G豪华版 · 21.38 万
- 2005款 3.0L GL豪华版 · 23.48 万
- 2005款 GS 3.0L 旗舰版 · 28.48 万
- 2004款 2.0L 标准型 · 20.68 万
- 2004款 2.0L 豪华型 · 22.38 万
- 2004款 2.5L 标准型 · 23.28 万
- 2004款 2.5L 豪华型 · 23.98 万
- 2004款 3.0L 标准型 · 29.80 万
- 2004款 3.0L 旗舰版 · 33.80 万