奥迪 · 一汽奥迪
奥迪A6L
厂商指导价 32.29–55.89 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 204 项配置 · 3 款车型 | 2021 款 · 汽油 2021款 40 TFSI 豪华致雅型 41.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 40 TFSI 豪华动感型 41.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 45 TFSI 臻选致雅型 44.38 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||
| 车型名称 | 奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型 |
| 厂商指导价(元) | 41.98万 | 41.98万 | 44.38万 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 165 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 350 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.3 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 245 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1800 | 1820 | 1810 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 5038 | 5050 | 5038 |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轴距(mm) | 3024 | 3024 | 3024 |
| 前轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| 后轮距(mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 117 | 117 | 117 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 430 | 430 | 430 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | DKW | DKW | DKW |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 190 | 190 | 224 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 165 |
| 最大净功率(kW) | 140 | 140 | 165 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-6000 | 4200-6000 | 5000-6000 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 350 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4200 | 1450-4200 | 1600-4500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置16 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 2000元 | 前●/后○ · 2000元 | 前●/后○ · 2000元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ · 7000元 | ○ · 7000元 | ○ · 7000元 |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | ○ 单目 | ○ 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 4个○ 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个○ 12个 | ● 8个○ 12个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 2.00万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 2.00万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 2.00万元 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ · 1.91万元 | ○ · 1.91万元 | ○ · 1.91万元 |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 电动天窗○ 分段式电动天窗 4500元 | ● 电动天窗○ 分段式电动天窗 4500元 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后风挡遮阳帘 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 | ○ 全车 | ○ 全车 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD |
| OTA升级 | — | — | — |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅26 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 4000元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 4000元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 4000元 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 方向盘记忆 | ○ | — | ○ |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.87万元 | ○ · 1.87万元 | ○ · 1.87万元 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ○ 真皮 2500元● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2500元○ 通风○ 按摩 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元○ 通风○ 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 2500元 | — | ○ 驾驶位 2500元 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ○ · 1700元 | — | ○ · 1700元 |
| 第二排座椅调节 | ○ 靠背调节○ 腰部调节 | ○ 靠背调节○ 腰部调节 | ○ 靠背调节○ 腰部调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 | ○ 加热 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 |
| 第二排座椅电动调节 | ○ | ○ | ○ |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 1.45万元 | ○ Bang & Olufsen 1.45万元 | ○ Bang & Olufsen 1.45万元 |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 16喇叭 | ● 10喇叭○ 16喇叭 | ● 10喇叭○ 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ · 5000元 | ○ · 5000元 | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装12 项 | |||
| 外观颜色 | 传奇黑星际黑朱鹭白白金色探索蓝日珥红天云灰 | 朱鹭白白金色传奇黑天云灰日珥红探索蓝星际黑 | 传奇黑朱鹭白白金色探索蓝日珥红天云灰星际黑 |
| 内饰颜色 | 黑色/欧卡皮棕黑色黑色/都市灰黑色/珠母米黑色/赛加米 | 黑色/旋翼灰黑色黑色/月光银黑色/岩浆红岩石灰/旋翼灰 | 黑色黑色/欧卡皮棕黑色/都市灰黑色/珠母米黑色/赛加米 |
| 深色玻璃包 | 包含:后座侧车窗为深色玻璃(隐私玻璃)、前座侧车窗为隔热玻璃(绿色)、侧车窗和后车窗为防噪加强玻璃○ 选配 2000元 | 包含:后座侧车窗为深色玻璃(隐私玻璃)、前座侧车窗为隔热玻璃(绿色)、侧车窗和后车窗为防噪加强玻璃○ 选配 2000元 | 包含:后座侧车窗为深色玻璃(隐私玻璃)、前座侧车窗为隔热玻璃(绿色)、侧车窗和后车窗为防噪加强玻璃○ 选配 2000元 |
| 奥迪侧向辅助及奥迪预安全后部版 | 包含:奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 14000元 | 包含:奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 14000元 | 包含:奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 14000元 |
| 驾驶员侧座椅带记忆功能 | 包含:带记忆功能的驾驶员座椅含前排座椅电动调整○ 选配 2500元 | 暂无数据 | 包含:带记忆功能的驾驶员座椅含前排座椅电动调整○ 选配 2500元 |
| 奥迪高清矩阵LED大灯 | 包含:奥迪高清矩阵LED大灯、LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 16800元 | 包含:奥迪高清矩阵LED大灯、LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 16800元 | 包含:奥迪高清矩阵LED大灯、LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 16800元 |
| 奥迪手机盒子 | 包含:奥迪手机盒子、信号放大天线○ 选配 3500元 | 包含:奥迪手机盒子、信号放大天线○ 选配 3500元 | 包含:奥迪手机盒子、信号放大天线○ 选配 3500元 |
| 城市行车辅助包 | 包含:前方交叉路口交通辅助系统、奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 23300元 | 包含:前方交叉路口交通辅助系统、奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 23300元 | 包含:前方交叉路口交通辅助系统、奥迪整体式预安全系统后部版包括前部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 23300元 |
| 360度影像系统 | 包含:全景摄像仪、基于传感器的侧面保护的前后驻车辅助系统○ 选配 7000元 | 包含:全景摄像仪、基于传感器的侧面保护的前后驻车辅助系统○ 选配 7000元 | 暂无数据 |
| 前排舒适型座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 臻选致雅型 广东版 | 暂无数据 | 暂无数据 | 增加:自然色玛瑙灰细粒桦木饰条、3座后排座椅带个性化电动调节、后座中央扶手智能触控系统、舒适型头枕 减少:全景影像系统○ 选配 443800元 |
| 臻选动感型 广东版 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 204 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:16:26.452000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:16:26.452000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
2026款2025款2024款2023款2022款2021款2020款2019款2018款2017款2016款2015款2014款2012款2011款2010款2009款2008款2006款2005款
查看全部 225 款车型的完整参配
- 2026款 Sedan 海外版 · -
- 2026款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2026款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2026款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2026款 2.0T 尊享型 · 35.29 万
- 2026款 3.0T quattro 旗舰型 · 46.27 万
- 2026款 2.0T 臻选型 · 32.29 万
- 2026款 2.0T 臻选动感型 · 32.29 万
- 2026款 2.0T quattro 尊享型 · 38.79 万
- 2026款 45 TFSI 典藏版 · 45.49 万
- 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2026款 3.0T quattro 旗舰动感型 · 43.59 万
- 2026款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 · 49.98 万
- 2026款 2.0T quattro 尊享动感型 · 38.79 万
- 2026款 2.0T 尊享动感型 · 35.29 万
- 2025款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2025款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2025款 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 · 45.49 万
- 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2025款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 49.98 万
- 2025款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 49.98 万
- 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 · 49.98 万
- 2025款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2025款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.68 万
- 2025款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.68 万
- 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 · 42.79 万
- 2024款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 · 45.49 万
- 2024款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 47.99 万
- 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 49.98 万
- 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 49.98 万
- 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.68 万
- 2023款 40 TFSI 豪华致雅型 · 42.79 万
- 2023款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 · 42.79 万
- 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 · 42.79 万
- 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 · 45.49 万
- 2023款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 · 45.49 万
- 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 · 45.49 万
- 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 47.99 万
- 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 47.99 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 47.99 万
- 2023款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 49.98 万
- 2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 49.98 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 49.98 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 49.98 万
- 2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 55.89 万
- 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 55.89 万
- 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 55.89 万
- 2023款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.68 万
- 2023款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.68 万
- 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.68 万
- 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.68 万
- 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 · 41.98 万
- 2022款 40 TFSI 豪华动感型 · 41.98 万
- 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 · 44.38 万
- 2022款 45 TFSI 臻选动感型 · 44.38 万
- 2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 46.88 万
- 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 46.88 万
- 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 50.58 万
- 2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 50.58 万
- 2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 54.70 万
- 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 54.70 万
- 2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.60 万
- 2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.60 万
- 2021款 40 TFSI 豪华致雅型 · 41.98 万
- 2021款 40 TFSI 豪华动感型 · 41.98 万
- 2021款 45 TFSI 臻选致雅型 · 44.38 万
- 2021款 45 TFSI 臻选动感型 · 44.38 万
- 2021款 45 TFSI 进享人生版 · 44.55 万
- 2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 46.88 万
- 2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 46.88 万
- 2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 50.58 万
- 2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 50.58 万
- 2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 54.48 万
- 2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 54.48 万
- 2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.38 万
- 2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.38 万
- 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 · 40.98 万
- 2020款 40 TFSI 豪华动感型 · 40.98 万
- 2020款 45 TFSI 臻选致雅型 · 43.98 万
- 2020款 45 TFSI 臻选动感型 · 43.98 万
- 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 46.98 万
- 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 46.98 万
- 2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 50.68 万
- 2020款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 50.68 万
- 2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 54.48 万
- 2020款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 54.48 万
- 2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.38 万
- 2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.38 万
- 2019款 40 TFSI 豪华致雅型 · 40.98 万
- 2019款 40 TFSI 豪华动感型 · 40.98 万
- 2019款 45 TFSI 臻选致雅型 · 43.38 万
- 2019款 45 TFSI 臻选动感型 · 43.38 万
- 2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 46.38 万
- 2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 46.38 万
- 2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 · 50.68 万
- 2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 · 50.68 万
- 2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 · 54.18 万
- 2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 · 54.18 万
- 2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 · 65.08 万
- 2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 · 65.08 万
- 2019款 55 TFSI quattro 试装车 · -
- 2018款 30周年年型 TFSI 进取型 · 40.28 万
- 2018款 TFSI 典藏版 · 40.28 万
- 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 · 41.78 万
- 2018款 35 TFSI 典藏版 · 41.78 万
- 2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型 · 44.50 万
- 2018款 30周年年型 30 FSI 风尚型 · 46.38 万
- 2018款 30 FSI 典藏版 · 46.38 万
- 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 运动型 · 50.66 万
- 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪华型 · 58.66 万
- 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 尊享型 · 69.48 万
- 2017款 TFSI 技术型 · 41.88 万
- 2017款 30 FSI 技术型 · 43.88 万
- 2017款 TFSI 舒适型 · 45.65 万
- 2017款 TFSI 运动型 · 46.68 万
- 2017款 30 FSI 舒适型 · 47.65 万
- 2017款 45 TFSI quattro 运动型 · 53.05 万
- 2017款 50 TFSI quattro 豪华型 · 66.32 万
- 2017款 50 TFSI quattro 尊享型 · 74.60 万
- 2016款 TFSI 技术型 · 41.53 万
- 2016款 30 FSI 技术型 · 43.53 万
- 2016款 TFSI 舒适型 · 44.85 万
- 2016款 TFSI 运动型 · 46.12 万
- 2016款 30 FSI 舒适型 · 46.85 万
- 2016款 30 FSI 特别版 · 47.88 万
- 2016款 45 TFSI quattro 运动型 · 52.49 万
- 2016款 50 TFSI quattro 豪华型 · 66.22 万
- 2016款 50 TFSI quattro 尊享型 · 75.76 万
- 2015款 TFSI 百万纪念智领型 · 39.82 万
- 2015款 30 FSI 百万纪念舒享型 · 44.97 万
- 2015款 35 FSI quattro 技术型 · 49.98 万
- 2015款 35 FSI quattro 舒适型 · 56.13 万
- 2015款 e-tron · -
- 2014款 TFSI 手动基本型 · 38.30 万
- 2014款 TFSI 标准型 · 40.98 万
- 2014款 30 FSI 技术型 · 42.95 万
- 2014款 TFSI 舒适型 · 44.66 万
- 2014款 30 FSI 舒适型 · 46.87 万
- 2014款 30 FSI 豪华型 · 50.66 万
- 2014款 35 FSI 舒适型 · 55.16 万
- 2014款 35 FSI 豪华型 · 62.76 万
- 2014款 35 FSI quattro 豪华型 · 66.96 万
