哈弗H6 2024款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 205 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.0T 两驱Max 13.39 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.0T 四驱Max 14.39 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 1.5T 两驱Pro 11.79 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 1.5T 两驱Max 12.39 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 1.5T 两驱Ultra 13.19 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 1.5T 两驱经典版 12.19 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 第三代 2.0T 自动四驱Max - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||
| 车型名称 | 哈弗H6 2024款 2.0T 两驱Max | 哈弗H6 2024款 2.0T 四驱Max | 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Pro | 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Max | 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Ultra | 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱经典版 | — |
| 厂商指导价(元) | 13.39万 | 14.39万 | 11.79万 | 12.39万 | 13.19万 | 12.19万 | — |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-09-10 | — |
| 最大功率(kW) | 175 | 175 | 135 | 135 | 135 | 135 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 275 | 275 | 275 | 275 | — |
| 变速箱 | 9挡湿式双离合 | 9挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4703*1886*1730 | 4703*1886*1730 | 4703*1886*1730 | 4703*1886*1730 | 4703*1886*1730 | 4653*1886*1730 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 8.1 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1620 | 1695 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2040 | 2115 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4653 | — |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | — |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | — |
| 轴距(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | — |
| 前轮距(mm) | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | — |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | — |
| 后备厢容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | GW4N20A | GW4N20A | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | — |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 238 | 238 | 184 | 184 | 184 | 184 | — |
| 最大功率(kW) | 175 | 175 | 135 | 135 | 135 | 135 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 275 | 275 | 275 | 275 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | — |
| 最大净功率(kW) | 170 | 170 | 130 | 130 | 130 | 130 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 9挡湿式双离合 | 9挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 四驱形式 | — | ● 适时四驱 | — | — | — | — | — |
| 中央差速器结构 | — | ● 多片离合器 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动7 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/60 R18 | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | ● 225/60 R18 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | — |
| 安全配置19 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光19 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | ● LED | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联18 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 单区域 | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热○ 座椅通风● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热○ 座椅通风● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | 暂无数据 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 | — | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 | — | — | ● 驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利17 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | ● 6喇叭 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | ● 8喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 单色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装3 项 | |||||||
| 外观颜色 | 星斓白(汉密尔顿白)星漩黑(太阳金乌黑)星际灰(艾尔斯灰)星芒金(A0A金) | 星芒金(A0A金)星漩黑(太阳金乌黑)星斓白(汉密尔顿白)星际灰(艾尔斯灰) | 星芒金(A0A金)星际灰(艾尔斯灰)星斓白(汉密尔顿白)星漩黑(太阳金乌黑) | 星芒金(A0A金)星际灰(艾尔斯灰)星漩黑(太阳金乌黑)星斓白(汉密尔顿白) | 星芒金(A0A金)星斓白(汉密尔顿白)星漩黑(太阳金乌黑)星际灰(艾尔斯灰) | 玉釉白星云灰玄青黑 | 墨玉黑星云灰 |
| 内饰颜色 | 格调黑(黑色)灰色/纯净米(灰米)黑色/奢享棕(黑棕) | 灰色/纯净米(灰米)格调黑(黑色)黑色/奢享棕(黑棕) | 灰色/纯净米(灰米)黑色/奢享棕(黑棕)格调黑(黑色) | 格调黑(黑色)黑色/奢享棕(黑棕)灰色/纯净米(灰米) | 灰色/纯净米(灰米)黑色/奢享棕(黑棕)格调黑(黑色) | 黑色/棕色黑色 | 暂无数据 |
| 选装包1 | 包含:前排座椅通风、主驾座椅8方向电动可调+记忆+迎宾、主驾座椅腰部支撑2向电动可调○ 选配 2000元 | 包含:前排座椅通风、主驾座椅8方向电动可调+记忆+迎宾、主驾座椅腰部支撑2向电动可调○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 205 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 253 款车型的完整参配
- 2026款 1.5T 两驱经典版 · 9.99 万
- 2025款 1.5T 国潮都市版 · 9.89 万
- 2025款 1.5T 国潮冠军版 · 10.89 万
- 2024款 第三代 2.0T 自动四驱Max · -
- 2024款 2.0T 两驱Max · 13.39 万
- 2024款 2.0T 四驱Max · 14.39 万
- 2024款 1.5T 两驱Pro · 11.79 万
- 2024款 1.5T 两驱经典版 · 12.19 万
- 2024款 1.5T 两驱Max · 12.39 万
- 2024款 1.5T 两驱Ultra · 13.19 万
- 2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 · 9.89 万
- 2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 · 10.89 万
- 2023款 2.0GDIT 高配版 · -
- 2023款 高配版 · -
- 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Plus · 11.59 万
- 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Pro · 12.29 万
- 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max · 12.89 万
