驭胜S350 2016款 参数配置
共 24 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 163 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华版5座 12.18 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版5座 12.87 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 手动两驱柴油豪华版5座 12.98 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华版7座 13.27 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版5座 13.47 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版5座 13.66 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版7座 13.66 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 13.86 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 手动四驱柴油豪华版5座 14.18 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华版5座 14.18 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版5座 14.26 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版7座 14.26 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版7座 14.46 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版5座 14.56 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版5座 14.58 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 14.66 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版7座 14.66 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版7座 15.05 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版5座 15.35 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版7座 15.35 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 自动四驱柴油豪华版5座 15.38 万 | 2016 款 · 柴油 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版7座 15.38 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版7座 15.45 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 16.14 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版5座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 手动两驱柴油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 手动四驱柴油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版7座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 自动四驱柴油豪华版5座 | 驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版7座 | 驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 |
| 厂商指导价(元) | 12.18万 | 12.87万 | 12.98万 | 13.27万 | 13.47万 | 13.66万 | 13.66万 | 13.86万 | 14.18万 | 14.18万 | 14.26万 | 14.26万 | 14.46万 | 14.56万 | 14.58万 | 14.66万 | 14.66万 | 15.05万 | 15.35万 | 15.35万 | 15.38万 | 15.38万 | 15.45万 | 16.14万 |
| 厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016-04-25 | 2016-05-06 | 2016-07-21 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-07-21 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-05-06 | 2016-04-25 |
| 最大功率(kW) | 151 | 151 | 92 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 92 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 103 | 151 | 151 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | 325 | 325 | 310 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 310 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 375 | 325 | 325 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1840 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | 185 | 185 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1818 | 1818 | 1915 | 1889 | 1822 | 1916 | 1889 | 1822 | 2005 | 1915 | 1937 | 1887 | 1971 | 1822 | 1915 | 1937 | 1887 | 1992 | 1937 | 1887 | 2005 | 1935 | 1992 | 1992 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 6.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 8.9 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 |
| 宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 高度(mm) | 1812 | 1812 | 1852 | 1812 | 1812 | 1840 | 1812 | 1812 | 1852 | 1852 | 1840 | 1812 | 1840 | 1812 | 1852 | 1840 | 1812 | 1840 | 1840 | 1812 | 1852 | 1852 | 1840 | 1840 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4D24A4L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4D24A4L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4G20A5L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4G20A5L | JX4G20A5L |
| 排量(mL) | — | — | 2402 | — | — | — | — | — | 2402 | 2402 | — | — | — | — | 2402 | — | — | — | — | — | 2402 | 2402 | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 9.7 |
| 最大马力(Ps) | 205 | 205 | 125 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 140 | 140 | 205 | 205 |
| 最大功率(kW) | 151 | 151 | 92 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 92 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 103 | 103 | 151 | 151 |
| 缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 89.9 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89.9 | 89.9 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89.9 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89.9 | 89.9 | 87.5 | 87.5 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 94.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 94.6 | 94.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 94.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 94.6 | 94.6 | 83.1 | 83.1 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 3800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3800 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | 325 | 325 | 310 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 310 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 375 | 375 | 325 | 325 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 1600-1750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1600-1750 | 1600-2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1600-2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 3000 | 3000 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国V |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | ● 分时四驱 | — | — | ● 分时四驱 | — | ● 适时四驱 | — | ● 分时四驱 | — | — | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 多片离合器 | — | — | — | — | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 235/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||||||||||||||
