起亚K5 2014款 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 159 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 手动GL 15.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 自动GL 16.78 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 自动GLS 17.88 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 自动LUXURY 18.88 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 自动PREMIUM 20.18 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0T 自动 20.28 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0L 自动PREMIUM 2 21.68 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0T 自动T-PREMIUM 22.28 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.4L 自动LUXURY 22.88 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.0T 自动T-Special 24.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 2.4L 自动PREMIUM 25.18 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 起亚K5 2014款 2.0L 手动GL | 起亚K5 2014款 2.0L 自动GL | 起亚K5 2014款 2.0L 自动GLS | 起亚K5 2014款 2.0L 自动LUXURY | 起亚K5 2014款 2.0L 自动PREMIUM | 起亚K5 2014款 2.0T 自动 | 起亚K5 2014款 2.0L 自动PREMIUM 2 | 起亚K5 2014款 2.0T 自动T-PREMIUM | 起亚K5 2014款 2.4L 自动LUXURY | 起亚K5 2014款 2.0T 自动T-Special | 起亚K5 2014款 2.4L 自动PREMIUM |
| 厂商指导价(元) | 15.98万 | 16.78万 | 17.88万 | 18.88万 | 20.18万 | 20.28万 | 21.68万 | 22.28万 | 22.88万 | 24.98万 | 25.18万 |
| 厂商 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-05 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 发动机 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 180 | 119 | 180 | 132 | 180 | 132 |
| 最大扭矩(N·m) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 350 | 194 | 350 | 231 | 350 | 231 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长*宽*高(mm) | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | — | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 196 | 196 | 196 | 196 | — | 196 | 235 | 205 | 235 | 205 |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 待查 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1408 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | — | 1480 | 1597 | 1515 | 1597 | 1515 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| 前轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1591 | 1601 | 1591 | 1595 | 1591 | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1591 | 1601 | 1591 | 1595 | 1591 | 1595 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 2359 | 1998 | 2359 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 245 | 162 | 245 | 179 | 245 | 179 |
| 最大功率(kW) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 180 | 119 | 180 | 132 | 180 | 132 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6700 | 6000 | 6700 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 350 | 194 | 350 | 231 | 350 | 231 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 1650-4000 | 4800 | 1650-4000 | 4000 | 1650-4000 | 4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 |
| 前轮胎规格 | ● 205/65 R16 | ● 205/65 R16 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 205/65 R16 | ● 205/65 R16 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | 前●/后● | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | ○ | — | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | |||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | ● 氙气 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 电动天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | — | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | |||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | ○ | — | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | ○ | — | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD○ 单碟DVD | 暂无数据 | ● 单碟DVD | ● 单碟CD○ 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | ● 皮质 | ● 皮质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- | 主●/副- | — | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热 | ● 加热 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | |||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||||
| 外观颜色 | 珍珠白钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银 | 珍珠白钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银 | 钻石银檀木黑珍珠白钛银玛瑙红丝缎银 | 珍珠白钛银丝缎银钻石银檀木黑玛瑙红 | 珍珠白钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银 | 暂无数据 | 珍珠白丝缎银钛银钻石银檀木黑玛瑙红 | 珍珠白钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银 | 珍珠白钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银 | 檀木黑珍珠白钛银钻石银玛瑙红丝缎银 | 钛银钻石银檀木黑玛瑙红丝缎银珍珠白 |
| 内饰颜色 | 黑色/米色黑色 | 黑色/米色黑色 | 黑色黑色/米色 | 黑色/米色黑色 | 黑色/米色黑色 | 暂无数据 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 | 黑色/米色黑色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色 |
已展示 11 款 · 159 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:24:39.200000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:24:39.200000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 75 款车型的完整参配
- 2025款 1.5T 豪华版 · 13.98 万
- 2025款 2.0T 尊贵版 · 17.58 万
- 2025款 2.0T 旗舰版 · 18.98 万
- 2025款 1.5T 尊贵版 · 15.98 万
- 2021款 270T CVVD 时尚版 · 16.28 万
- 2021款 270T CVVD 焕新版 · 17.88 万
- 2021款 380T GT-Line 焕新版 · 19.68 万
- 2021款 380T GT-Line 旗舰版 · 20.68 万
- 2020款 270T CVVD 时尚版 · 16.18 万
- 2020款 270T CVVD 豪华版 · 17.18 万
- 2020款 270T CVVD 豪华科技版 · 17.78 万
- 2020款 380T GT-Line 尊贵版 · 18.98 万
- 2020款 380T GT-Line 尊贵科技版 · 19.58 万
- 2020款 380T GT-Line 旗舰版 · 20.58 万
- 2020款 凯酷 韩版展车 · -
- 2019款 Pro 1.6T 自动时尚版 国V · 16.48 万
- 2019款 Pro 1.6T 自动时尚版 国VI · 16.48 万
- 2019款 Pro 1.6T 自动豪华版 国V · 17.38 万
- 2019款 Pro 2.0L 自动豪华版 国V · 17.38 万
- 2019款 Pro 1.6T 自动豪华版 国VI · 17.38 万
- 2019款 Pro 2.0L 自动豪华版 国VI · 17.38 万
- 2017款 2.0L 自动15周年特别版LUX · 17.58 万
- 2016款 2.0L 自动GL · 15.98 万
- 2016款 2.0L 自动GLS · 16.48 万
- 2016款 1.6T 自动GLS · 16.98 万
- 2016款 2.0L 自动LUX · 17.58 万
- 2016款 1.6T 自动LUX · 18.08 万
- 2016款 2.0L 自动PRM · 19.28 万
- 2016款 1.6T 自动PRM · 19.78 万
- 2016款 2.0L hybrid GLS · 19.98 万
