逸动 2020款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 167 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型 7.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型 7.79 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT精英型 8.49 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT锋尚型 8.89 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 1.6L GDI 自动豪华型 8.99 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT豪华型 8.99 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵型 9.39 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰型 10.39 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||||
| 车型名称 | 逸动 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型 | 逸动 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型 | 逸动 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT精英型 | 逸动 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT锋尚型 | 逸动 2020款 PLUS 1.6L GDI 自动豪华型 | 逸动 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT豪华型 | 逸动 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵型 | 逸动 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰型 | — |
| 厂商指导价(元) | 7.29万 | 7.79万 | 8.49万 | 8.89万 | 8.99万 | 8.99万 | 9.39万 | 10.39万 | — |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | — |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-10-30 | 2020-08-12 | 2020-03-27 | 2020-10-30 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | — |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 116 | 94 | 94 | 116 | 116 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 260 | 161 | 161 | 260 | 260 | — |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.4T 158马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.4T 158马力 L4 | 1.4T 158马力 L4 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | 4730*1820*1505 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | 180 | 200 | — | 180 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6 | 6 | — | — | — | — | 5.9 | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | 9.26 | — |
| 整备质量(kg) | 1240 | 1270 | 1285 | 1300 | 1322 | 1300 | 1300 | 1340 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | — | — | 40.06 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | — |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | — |
| 高度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | — |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | — |
| 前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | — |
| 后轮距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | — |
| 后备厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||||||||
| 发动机型号 | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL473ZQ3 | JL478QEP | JL478QEP | JL473ZQ3 | JL473ZQ3 | — |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1392 | 1598 | 1598 | 1392 | 1392 | — |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | — | 横置 | 横置 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 158 | 128 | 128 | 158 | 158 | — |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 116 | 94 | 94 | 116 | 116 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 260 | 161 | 161 | 260 | 260 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | — |
| 最大净功率(kW) | 86 | 86 | 86 | — | 86 | 86 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 215/50 R17 | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16 | ● 215/50 R17 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置15 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | — | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 7英寸 | ● 10.25英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 10.25英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 4喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||
| 外观颜色 | 闪光冰晶白闪光深海蓝钛光银灰耀动红琉璃棕碧玺黑 | 钛光银灰闪光深海蓝闪光冰晶白耀动红琉璃棕碧玺黑 | 钛光银灰闪光深海蓝闪光冰晶白耀动红琉璃棕碧玺黑 | 钛光银灰闪光深海蓝闪光冰晶白耀动红琉璃棕碧玺黑 | 钛光银灰闪光深海蓝闪光冰晶白耀动红琉璃棕碧玺黑 | 闪光冰晶白钛光银灰闪光深海蓝耀动红琉璃棕碧玺黑 | 耀动红闪光深海蓝钛光银灰闪光冰晶白琉璃棕碧玺黑 | 碧玺黑耀动红闪光冰晶白闪光深海蓝钛光银灰琉璃棕 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 星际黑 | 星际黑 | 星际黑 | 星际黑 | 星际黑 | 星际黑 | 星际黑 | 赤焰红 | 暂无数据 |
已展示 9 款 · 167 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:55:39.023000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:55:39.023000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 124 款车型的完整参配
- 2026款 1.5L 蓝鲸超擎混动 劲享型 · 8.99 万
- 2026款 PLUS 1.4T 畅行版 · 8.69 万
- 2026款 第四代 1.5T 500Bar 劲享型 · 8.79 万
- 2026款 1.5L 蓝鲸超擎混动 悦享型 · 9.39 万
- 2026款 1.5L 蓝鲸超擎混动 智享型 · 9.99 万
- 2026款 1.5T 经典版 · 8.79 万
- 2026款 第四代 1.5T 500Bar 悦享型 · 9.39 万
- 2026款 第四代 1.5T 500Bar 智享型 · 9.99 万
- 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar尊贵型 · 8.79 万
- 2025款 蓝鲸 1.5T 高能版 · 8.39 万
- 2025款 PLUS 1.5L 手动豪华版 · 7.29 万
- 2025款 PLUS 1.4T 双离合高能版 · 8.69 万
- 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar旗舰型 · 9.69 万
- 2024款 1.5T GDI自动 畅享版 · 8.39 万
- 2024款 1.5T GDI自动 尊贵型 · 8.79 万
- 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 · 9.39 万
- 2024款 1.5T GDI自动 旗舰型 · 9.69 万
- 2023款 畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 · 9.39 万
- 2022款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型 · 7.29 万
- 2022款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型 · 7.79 万
- 2022款 PLUS 1.6L GDI CVT精英型 · 8.49 万
- 2022款 PLUS 1.6L GDI CVT豪华型 · 8.99 万
- 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 · 9.39 万
- 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰版 · 10.39 万
- 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT豪华版 · -
- 2021款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型 · 7.29 万
- 2021款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型 · 7.79 万
- 2021款 PLUS 1.6L GDI CVT精英型 · 8.49 万
- 2021款 PLUS 1.6L GDI CVT豪华型 · 8.99 万
- 2021款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵型 · 9.39 万
- 2021款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰型 · 10.39 万
- 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型 · 7.29 万
- 2020款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型 · 7.79 万
- 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT精英型 · 8.49 万
- 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT锋尚型 · 8.89 万
- 2020款 PLUS 1.6L GDI 自动豪华型 · 8.99 万
- 2020款 PLUS 百万版 1.6L GDI CVT豪华型 · 8.99 万
- 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵型 · 9.39 万
- 2020款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰型 · 10.39 万
- 2020款 试装车 · -
- 2019款 1.6L GDI 手动超值版 国V · 6.99 万
- 2019款 1.6L GDI 手动超值版 国VI · 7.19 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 手动先锋型 国VI · 7.79 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 自动锐锋型 国VI · 8.39 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 手动争锋型 国VI · 8.49 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 自动先锋型 国VI · 8.99 万
- 2019款 蓝鲸版 280T GDI DCT劲速型 · 8.99 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 手动领锋型 国VI · 9.19 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 自动争锋型 国VI · 9.69 万
- 2019款 蓝鲸版 280T GDI DCT极速型 · 9.69 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 自动领锋型 国VI · 10.39 万
- 2019款 蓝鲸版 280T GDI DCT光速型 · 10.39 万
- 2019款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国VI · 暂无报价
- 2019款 蓝鲸版 1.4T 自动锋速型 · -
- 2018款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国V · 6.99 万
- 2018款 1.6L GDI 手动风尚型 · 7.49 万
