福瑞达 2014款 参数配置
共 20 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 152 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA 2.88 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA 2.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA 3.08 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA 3.20 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 标准型DA465QA 3.36 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A 3.38 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A 3.38 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA 3.46 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA 3.48 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A 3.50 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA 3.50 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA 3.58 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA 3.60 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A 3.68 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A 3.68 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A 3.76 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A 3.78 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A 3.80 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A 3.88 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A 3.90 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 福瑞达 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L双排 标准型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A | 福瑞达 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA | 福瑞达 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A | 福瑞达 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A | 福瑞达 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A |
| 厂商指导价(元) | 2.88万 | 2.98万 | 3.08万 | 3.20万 | 3.36万 | 3.38万 | 3.38万 | 3.46万 | 3.48万 | 3.50万 | 3.50万 | 3.58万 | 3.60万 | 3.68万 | 3.68万 | 3.76万 | 3.78万 | 3.80万 | 3.88万 | 3.90万 |
| 厂商 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |
| 最大功率(kW) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 44 | 44 | 70 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 115 | 107 | 84 | 84 | 115 | 84 | 84 | 84 | 115 | 107 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 发动机 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.2L 95马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.2L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 4400×1528×1832 | 4400×1528×1832 | 4565×1528×1845 | 4400×1528×1832 | 3868×1528×1848 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 4400×1528×1832 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 4565×1528×1845 | 3868×1528×1848 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整车质保 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 985 | 1015 | 920 | 920 | 985 | 930 | 1015 | 995 | 985 | 930 | 985 | 995 | 985 | 1015 | 1042 | 1020 | 1015 | 1015 | 1020 | 1015 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 3868 | 3868 | 4400 | 4400 | 4565 | 4400 | 3868 | 4765 | 4565 | 4400 | 4565 | 4765 | 4565 | 4565 | 3868 | 4765 | 4565 | 4565 | 4765 | 4565 |
| 宽度(mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 高度(mm) | 1848 | 1848 | 1832 | 1832 | 1845 | 1832 | 1848 | 1845 | 1884 | 1832 | 1845 | 1845 | 1884 | 1845 | 1848 | 1845 | 1884 | 1845 | 1845 | 1884 |
| 轴距(mm) | 2405 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| 前轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 7-8 | ● 7-8 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 7-8 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7-8 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 侧滑门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 侧滑门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 货箱尺寸(mm) | — | — | 2507x1417x344 | 2507x1417x344 | 1862x1417x344 | 2507x1417x344 | — | 2062x1417x344 | 1862x1417x484 | 2507x1417x344 | 1862x1417x344 | 2062x1417x344 | 1862x1417x484 | 1862x1417x344 | — | 2062x1417x344 | 1862x1417x484 | 1862x1417x344 | 2062x1417x344 | 1862x1417x484 |
| 发动机21 项 | ||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | K14B-A | K12B-A | DA465QA | DA465QA | K14B-A | DA465QA | DA465QA | DA465QA | K14B-A | K12B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A |
| 排量(mL) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1372 | 1243 | 970 | 970 | 1372 | 970 | 970 | 970 | 1372 | 1243 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 未知 | 4 | 2 | 2 | 未知 | 2 | 2 | 2 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10.6 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 未知 | DOHC | SOHC | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 60 | 60 | 95 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 44 | 44 | 70 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 115 | 107 | 84 | 84 | 115 | 84 | 84 | 84 | 115 | 107 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3200 | 5200 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3200 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3200 | 5200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 | ● 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 165/70 R13LT | ● 165/70 R14 | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165/70 R13LT | ● 165 R13LT | ● 155 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 155 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165/70 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT |
| 后轮胎规格 | ● 165/70 R13LT | ● 165/70 R14 | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165/70 R13LT | ● 165 R13LT | ● 155 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 155 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165/70 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT | ● 165 R13LT |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ○ | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 侧滑门形式 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||||||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
