雷克萨斯GS 2016款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 186 项配置 | 2016 款 · 油电混动 2016款 300h 领先版 45.70 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 200t 领先版 45.90 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 200t F SPORT 49.90 万 | 2016 款 · 油电混动 2016款 300h 豪华版 56.00 万 | 2016 款 · 油电混动 2016款 450h 74.50 万 | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 450h F SPORT - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | 雷克萨斯GS 2016款 300h 领先版 | 雷克萨斯GS 2016款 200t 领先版 | 雷克萨斯GS 2016款 200t F SPORT | 雷克萨斯GS 2016款 300h 豪华版 | 雷克萨斯GS 2016款 450h | — |
| 厂商指导价(元) | 45.70万 | 45.90万 | 49.90万 | 56.00万 | 74.50万 | — |
| 厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — |
| 能源类型 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 上市时间 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | — |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | — |
| 发动机 | 2.5L 181马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.5L 181马力 L4 | 3.5L 292马力 V6 | — |
| 最大功率(kW) | — | 180 | 180 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 350 | 350 | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 电动机(Ps) | 143 | — | — | 143 | 200 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4880*1840*1455 | 4880*1840*1455 | 4880*1840*1455 | 4880*1840*1455 | 4880*1840*1455 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 9.2 | 5.9 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.6 | 7.3 | 7.6 | 5.6 | 6.7 | — |
| 最高车速(km/h) | 190 | 230 | 230 | 190 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | 7.3 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | 40.31 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1735 | 1660 | 1705 | 1780 | 1870 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | 9.7 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | — |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | — |
| 高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | — |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | — |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 450 | 520 | 520 | 450 | 450 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | ||||||
| 发动机型号 | 2AR-FSE | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 2AR-FSE | 2GR-FXE | — |
| 排量(mL) | 2494 | 1998 | 1998 | 2494 | 3456 | — |
| 排量(L) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | V | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 压缩比 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | — |
| 最大马力(Ps) | 181 | 245 | 245 | 181 | 292 | — |
| 最大功率(kW) | 133 | 180 | 180 | 133 | 215 | — |
| 缸径(mm) | 90 | 86 | 86 | 90 | 94 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 98 | 86 | 86 | 98 | 83 | — |
| 能源类型 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 95号 | 95号 | 92号 | 95号 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 221 | 350 | 350 | 221 | 352 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200-5400 | 1650-4400 | 1650-4400 | 4200-5400 | 4500 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 电动机5 项 | ||||||
| 电动机总功率(kW) | 105 | 不适用 | 不适用 | 105 | 147 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 不适用 | 不适用 | 300 | 275 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 105 | 不适用 | 不适用 | 105 | 147 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 不适用 | 不适用 | 300 | 275 | — |
| 三电系统质保 | ● 十年或25万公里 | 不适用 | 不适用 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||||
| 电池类型 | ● - | 不适用 | 不适用 | ● - | ● - | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | — |
| 挡位个数 | 无级变速 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | — |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/50 R17 | ● 225/50 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/50 R17 | ● 225/50 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置16 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● | ● | ● 胎压显示 | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● | ● | ● 前排 | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — | — |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | ● 自适应巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光19 项 | ||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● | ● | ● 全车 | ● | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | ● LED | ● | ● | ● LED | ● | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | — | — | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● | ● | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 手动 | ● | 暂无数据 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● | ● | ● 雨量感应式 | ● | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联9 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● | ● | ● 普通液晶屏 | ● | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载CD/DVD | ● 虚拟多碟CD● 单碟DVD | ● 虚拟多碟CD● 单碟DVD | ● 虚拟多碟CD● 单碟DVD | ● 虚拟多碟CD● 单碟DVD | ● 虚拟多碟CD● 单碟DVD | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 真皮 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | ● | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● | ● | ● 彩色 | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● | ● | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | ● | ● | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | ● 加热 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利13 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | — | — | ● 前排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | ● Mark Levinson马克莱文森 | ● Mark Levinson马克莱文森 | — |
| 扬声器数量 | ● 12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● 17喇叭 | ● ≥12喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● | ● | ● 单色 | ● | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
| 外观颜色 | 超音速石英白超音速钛银酒红云母至臻黑宝石蓝琥珀色超音速银 | 超音速石英白超音速钛银酒红云母至臻黑宝石蓝琥珀色超音速银 | 蓝焰色超音速银酒红云母晶亮白超音速钛银至臻黑 | 超音速石英白超音速钛银酒红云母至臻黑宝石蓝琥珀色超音速银 | 超音速钛银超音速石英白酒红云母至臻黑宝石蓝琥珀色超音速银 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/象牙色黑色黑色/黄水晶棕黑色/酒堡色 | 黑色黑色/黄水晶棕黑色/酒堡色 | 黑色/象牙色黑色/黄水晶棕黑色/玫瑰红黑色 | 黑色/黄水晶棕黑色黑色/伯爵棕色黑色/酒堡色 | 黑色/黄水晶棕黑色黑色/伯爵棕色黑色/酒堡色 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 186 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 13:42:23.202000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 13:42:23.202000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 37 款车型的完整参配
- 2020款 350 Eternal Touring · -
- 2020款 350 F SPORT Black Line Special Edition · -
- 2017款 300 领先版 · 42.90 万
- 2017款 300 F SPORT · 45.60 万
- 2016款 300h 领先版 · 45.70 万
- 2016款 200t 领先版 · 45.90 万
- 2016款 200t F SPORT · 49.90 万
- 2016款 300h 豪华版 · 56.00 万
- 2016款 450h · 74.50 万
- 2016款 450h F SPORT · -
- 2014款 250 领先版 · 52.70 万
- 2014款 250 F SPORT · 56.00 万
- 2014款 300h 领先版 · 57.00 万
- 2014款 250 豪华版 · 60.00 万
- 2014款 300h 豪华版 · 67.50 万
- 2014款 350 F SPORT · 78.00 万
- 2014款 350 豪华全驱版 · 83.90 万
- 2014款 450h · 98.80 万
- 2012款 250 领先版 · 52.70 万
- 2012款 250 F SPORT · 56.00 万
- 2012款 250 豪华版 · 60.00 万
- 2012款 350 F SPORT · 77.60 万
- 2012款 350 豪华全驱版 · 83.90 万
- 2012款 450h · 97.50 万
- 2011款 300 辉煌版 · 64.90 万
- 2010款 300 · 66.20 万
- 2010款 450h · 94.10 万
- 2010款 460 · 103.40 万
- 2009款 450h · 89.80 万
- 2009款 350 · -
- 2008款 300 · 69.60 万
- 2008款 460 · 98.90 万
- 2008款 450h · -
- 2005款 300 标准型 · 61.80 万
- 2005款 300 · 68.80 万
- 2005款 430 · 94.40 万
- 2004款 300 · 55.00 万