添越 2026款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 206 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 X Concept - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 4.0T V8 云境版 - | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 291.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 长轴距版 301.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 雅度版 326.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 342.60 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 345.10 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 428.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | — | — | 添越 2026款 4.0T V8 | 添越 2026款 4.0T V8 长轴距版 | 添越 2026款 4.0T V8 雅度版 | 添越 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 | 添越 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 添越 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 |
| 厂商指导价(元) | — | — | 291.80万 | 301.80万 | 326.80万 | 342.60万 | 345.10万 | 428.80万 |
| 厂商 | — | — | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | — | — | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | — | — | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | — | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| 最大功率(kW) | — | — | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 变速箱 | — | — | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 车身结构 | — | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | — | — | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 550马力 V8 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | — | 5125*1998*1728 | 5305*1998*1739 | 5125*1998*1728 | 5305*1998*1739 | 5305*1998*1739 | 5305*2222*1739 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 最高车速(km/h) | — | — | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 整车质保 | — | — | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | 2480 | 2520 | 2480 | 2536 | 2544 | 2544 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||
| 长度(mm) | — | — | 5125 | 5305 | 5125 | 5305 | 5305 | 5305 |
| 宽度(mm) | — | — | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2222 |
| 高度(mm) | — | — | 1728 | 1739 | 1728 | 1739 | 1739 | 1739 |
| 轴距(mm) | — | — | 2995 | 3175 | 2995 | 3175 | 3175 | 3175 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | — | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | — | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 后备厢容积(L) | — | — | 484 | 380 | 484 | 380 | 380 | 380 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | — | DCU | DCU | DCU | DCU | DCU | DCU |
| 排量(mL) | — | — | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| 排量(L) | — | — | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 进气形式 | — | — | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | — | V | V | V | V | V | V |
| 发动机布局 | — | — | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | — | — | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 最大马力(Ps) | — | — | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 最大功率(kW) | — | — | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 最大净功率(kW) | — | — | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 能源类型 | — | — | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | — | — | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | — | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | — | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | — | — | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | — | — | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | — | — | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | — | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 |
| 助力类型 | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | ● 285/45 R21 | ● 285/45 R21 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 |
| 后轮胎规格 | — | — | ● 285/45 R21 | ● 285/45 R21 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 | ● 285/40 R22 |
| 备胎规格 | — | — | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适○ 越野○ 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适○ 越野○ 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适○ 越野○ 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4个○ 5个 | ● 4个○ 5个 | ● 5个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 全车 | ○ 全车 | ○ 全车 | ○ 全车 | ○ 全车 | ○ 全车 |
| 车内中控锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 固定 | ○ 固定 | ○ 固定 | ○ 固定 | ○ 固定 | ○ 固定 |
| 近光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 电动 | ○ 电动 | ○ 电动 | ○ 电动 | ○ 电动 | ○ 电动 |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 10.9英寸 | ● 10.9英寸 | ● 10.9英寸 | ● 10.9英寸 | ● 10.9英寸 | ● 10.9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载CD/DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 多碟DVD系统 | ○ 多碟DVD系统 | ○ 多碟DVD系统 | ○ 多碟DVD系统 | ○ 多碟DVD系统 | ○ 多碟DVD系统 |
| 车载电视 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 双10.1英寸 | 暂无数据 | ○ 双10.1英寸 | ○ 双10.1英寸 | ○ 双10.1英寸 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 方向盘与座椅29 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节○ 腰部调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后中央扶手 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 |
| 后排杯架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加热/制冷杯架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 制冷 | ○ 制冷 | ○ 制冷 | ○ 制冷 | ○ 制冷 | ○ 制冷 |
| 舒适与便利17 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ○ Naim | ○ Naim | ○ Naim | ○ Naim | ○ Naim | ○ Naim |
| 扬声器数量 | — | — | ● 12喇叭○ 20喇叭 | ● 12喇叭○ 20喇叭 | ● 12喇叭○ 20喇叭 | ● 12喇叭○ 20喇叭 | ● 12喇叭○ 20喇叭 | ● 12喇叭○ 20喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | — | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | Pale Brodgar | 宝石黑浅宝石黑深宝石蓝墨绿冰川白碧玺绿 | 北极白水晶黑寒冰白鲸鱼黑深宝石蓝 | 暂无数据 | 宝石黑 | 花岗岩灰木兰花白高山绿 | 暂无数据 |
