奥迪S5 2027款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 238 项配置 | 2027 款 · 汽油 2027款 Avant - | 2027 款 · 油电混动 2027款 Avant 首发版 57.18 万 |
|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||
| 车型名称 | 奥迪S5 2027款 Avant | 奥迪S5 2027款 Avant 首发版 |
| 厂商指导价(元) | — | 57.18万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | 2026-09-20 |
| 最大功率(kW) | 270 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 550 | — |
| 变速箱 | — | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 电动机(Ps) | — | 24 |
| 发动机 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | — | 4835*1860*1450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 4.5 |
| 最高车速(km/h) | — | 250 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.68 | 7.68 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2025 | 2025 |
| 最大满载质量(kg) | 2505 | 2505 |
| 车身与空间13 项 | ||
| 长度(mm) | — | 4835 |
| 宽度(mm) | — | 1860 |
| 高度(mm) | — | 1450 |
| 轴距(mm) | — | 2896 |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | 旅行车 | 旅行车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | — | 61 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 448-1396 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | DWV | DWV |
| 排量(mL) | 2995 | 2995 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 367 | 367 |
| 最大功率(kW) | 270 | 270 |
| 最大功率转速(rpm) | — | 5500-6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 550 | 550 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | 1700-4000 |
| 最大净功率(kW) | — | 270 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 电动机8 项 | ||
| 电机类型 | 不适用 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 18 |
| 电动机总马力(Ps) | 不适用 | 24 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 230 |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 18 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 230 |
| 驱动电机数 | 不适用 | 单电机 |
| 电机布局 | 不适用 | 前置 |
| 电池、续航与能耗2 项 | ||
| 电池类型 | 不适用 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 不适用 | 1.7 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | — | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | — | 7 |
| 变速箱类型 | — | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 245/35 R20 |
| 后轮胎规格 | — | ● 245/35 R20 |
| 备胎规格 | 暂无数据 | — |
| 安全配置20 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后○ · 5300元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● |
| ABS防抱死 | — | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压报警○ 胎压显示 4400元 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ○ |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ○ |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ○ · 4400元 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | ||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● |
| 自动驻车 | — | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节 1.02万元 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ○ |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 |
| 巡航系统 | — | ● 自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ○ |
| 卫星导航系统 | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | ○ |
| 车道保持辅助系统 | — | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ○ |
| 辅助泊车入位 | — | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ○ |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ○ |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ○ |
| 外观与灯光26 项 | ||
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | — | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | — | ● |
| 自适应远近光 | — | ● |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● |
| 自动头灯 | — | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 前大灯雨雾模式 | 暂无数据 | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 |
| 光感天幕 | 暂无数据 | ● |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ○ 前排 2800元 |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ○ 手动 2600元 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ○ · 6200元 |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联18 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14.5英寸 |
| 中控屏幕类型 | 暂无数据 | ● OLED |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 暂无数据 | ● 10.9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,奥迪 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● MMI |
| 车联网 | — | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G |
| OTA升级 | — | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断 |
| 方向盘与座椅28 项 | ||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | — | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘加热 | — | ○ · 2900元 |
| 方向盘记忆 | — | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 11.9英寸 |
| 仪表盘屏幕材质 | 暂无数据 | ● OLED |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ● 13.1英寸 |
| 座椅材质 | — | ● 真皮 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器 5900元 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ○ 驾驶位 3000元 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ○ 加热 5600元 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | ● |
| 舒适与便利16 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 100W |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | — | ● 16喇叭○ 20喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | ● |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 30色 |
| 主动式环境氛围灯 | 暂无数据 | ● |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● |
| 后座出风口 | — | ● |
| 温度分区控制 | — | ● |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装9 项 | ||
| 外观颜色 | 传奇黑代托纳灰天云灰阿科纳白赤兔红磁曜灰天际蓝 | 传奇黑磁曜灰赤兔红天云灰阿科纳白天际蓝冰川白苍穹蓝阿斯卡里蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/岩浆红 | 黑色/阿拉斯红性能黑 |
| 高光包 | 暂无数据 | 包含:镀铬尾排、铝制车顶行李架导轨、镀铬车窗饰条及装饰件、银色外后视镜、车身同色门把手○ 选配 免费 |
| 性能黑色内饰包(绑定性能黑色内饰颜色) | 暂无数据 | 包含:性能黑色内饰,性能黑色座椅、超级运动座椅、菱形缝线打孔的高品质高级纳帕真皮组合座椅、前排座椅通风和座椅按摩○ 选配 免费 |
| 首发版镁光灰专属套件 | 暂无数据 | 包含:首发版镁光灰专属套件、深色排气管、黑色行李架轨道、奥迪扩展黑色外观套件、黑色外后视镜外壳、黑色外门把手○ 选配 700元 |
| 辅助驾驶包 | 暂无数据 | 包含:自适应巡航辅助,车道保持带车道变换辅助 / 拨杆换道、全景影像系统、超声波雷达泊车辅助、自适应巡航○ 选配 11800元 |
| 辅助驾驶包Pro(绑定选择泊车辅助高级版) | 暂无数据 | 包含:自适应巡航辅助,车道保持带车道变换辅助 / 拨杆换道、3D 全景影像系统(带透明底盘)、360 度超声波雷达泊车辅助、自适应巡航、路口通行辅助、前部及后部紧急制动辅助、避让转向辅助○ 选配 14000元 |
| 变道辅助带预安全系统后部版 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 城市及驻车辅助包 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 |
已展示 2 款 · 238 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 37 款车型的完整参配
- 2027款 Avant · -
- 2027款 Avant 首发版 · 57.18 万
- 2025款 Sedan · -
- 2024款 S5 3.0T Coupe · 63.18 万
- 2024款 S5 3.0T Sportback · 63.18 万
- 2024款 S5 3.0T Cabriolet · 70.88 万
- 2023款 S5 3.0T Sportback · 63.18 万
- 2023款 S5 3.0T Coupe · 63.18 万
- 2023款 S5 3.0T Cabriolet · 70.88 万
- 2022款 S5 3.0T Sportback · 63.18 万
- 2022款 S5 3.0T Coupe · 63.18 万
- 2022款 S5 3.0T Cabriolet · 70.88 万
- 2020款 S5 3.0T Sportback · 61.98 万
- 2020款 S5 3.0T Coupe · 61.98 万
- 2020款 S5 3.0T Cabriolet · 69.88 万
- 2020款 S5 Coupe TDI · -
- 2020款 S5 Sportback TDI · -
- 2020款 S5 Coupe TDI 英国版 · -
- 2020款 S5 Coupe TFSI 澳大利亚版 · -
- 2020款 S5 Sportback TFSI 澳大利亚版 · -
- 2020款 S5 Sportback TFSI 美国版 · -
- 2019款 S5 3.0T Coupe · -
- 2019款 S5 3.0T Sportback · -
- 2019款 S5 3.0T Cabriolet · -
- 2017款 S5 3.0T Coupe · 62.28 万
- 2017款 S5 3.0T Sportback · 62.28 万
- 2017款 S5 3.0T Cabriolet · 69.88 万
- 2016款 S5 3.0T Sportback · 67.90 万
- 2016款 S5 3.0T Coupe · 75.80 万
- 2016款 S5 3.0T Cabriolet · 85.80 万
- 2012款 S5 3.0T Sportback · 72.80 万
- 2012款 S5 3.0T Coupe · 75.80 万
- 2012款 S5 3.0T Cabriolet · 85.80 万
- 2010款 S5 3.0T Sportback · 71.80 万
- 2010款 S5 3.0T Cabriolet · 84.80 万
- 2010款 S5 4.2 Coupe · 99.80 万
- 2009款 S5 4.2 Coupe · 98.00 万