奥迪S6 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 217 项配置 | 2025 款 · 轻混系统 2025款 S6 2.9T 85.88 万 | 2024 款 · 轻混系统 2024款 S6 2.9T 85.88 万 |
|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||
| 车型名称 | 奥迪S6 2025款 S6 2.9T | 奥迪S6 2024款 S6 2.9T |
| 厂商指导价(元) | 85.88万 | 85.88万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI |
| 上市时间 | 2025-11-04 | 2024-04-22 |
| 最大功率(kW) | 331 | 331 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | 600 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.9T 450马力 V6 | 2.9T 450马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4954*1886*1447 | 4954*1886*1447 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.7 | 4.7 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.2 |
| 整备质量(kg) | 2010 | 2010 |
| 最大满载质量(kg) | 2515 | 2515 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | — |
| 车身与空间13 项 | ||
| 长度(mm) | 4954 | 4954 |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 |
| 高度(mm) | 1447 | 1447 |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1603 | 1603 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 520 | 520 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | DKM | DKM |
| 排量(mL) | 2894 | 2894 |
| 排量(L) | 2.9 | 2.9 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 450 | 450 |
| 最大功率(kW) | 331 | 331 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | 600 |
| 最大净功率(kW) | 331 | 331 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700-6700 | 5700-6700 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 | 1900-5000 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 机械扭矩限滑差速器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/35 R21 | ● 255/35 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 255/35 R21 | ● 255/35 R21 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸○ 补胎工具 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | 暂无数据 |
| 安全配置17 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车26 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 可变转向比 | ● | ● |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.80万元 | ○ · 2.80万元 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 6000元 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ○ |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ○ · 2900元 |
| 夜视系统 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 |
| 外观与灯光23 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 9400元 | ○ 全车 9400元 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 7400元 | ○ 全车 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 |
| 后雨刷 | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● |
| OTA升级 | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● 车辆启动● 空调控制 | ● 车辆启动● 空调控制 |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 触屏振动反馈 | ● | ● |
| 方向盘与座椅26 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 400元 | ○ |
| 方向盘记忆 | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● |
| ETC装置 | ○ | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 真皮 1.40万元● 皮/Alcantara混搭 | ○ 真皮● 皮/Alcantara混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 5600元 | ○ 加热 5600元 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个○ 前排2个/后排2个 2200元 | ● 前排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | ● Bang & Olufsen | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | ● 16喇叭○ 19喇叭 7.80万元 | ● 16喇叭○ 19喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | ● | ● |
| 颜色与选装14 项 | ||
| 外观颜色 | 旋风黑天云灰冰川白纳多灰花剑银传奇黑苍穹蓝阿斯卡里蓝星辰灰赤兔红 | 传奇黑天云灰旋风黑冰川白纳多灰花剑银苍穹蓝阿斯卡里蓝星辰灰赤兔红 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/红色黑色/灰色 | 黑色/红色黑色黑色/灰色 |
| 高光包 | 包含:高光包○ 选配 免费 | 暂无数据 |
| 黑色外后视镜壳体 | 包含:黑色外后视镜壳体○ 选配 1600元 | 暂无数据 |
| 熏黑大灯 | 包含:熏黑大灯○ 选配 2200元 | 暂无数据 |
| 全真皮装备包 | 包含:全真皮装备包○ 选配 14300元 | 暂无数据 |
| 虚拟座舱增强版 | 包含:虚拟座舱增强版○ 选配 2200元 | 暂无数据 |
| 全皮革装备包 | 包含:全皮革装备包○ 选配 5200元 | 暂无数据 |
| 自适应集成喷嘴风挡雨刷 | 包含:自适应集成喷嘴风挡雨刷○ 选配 5300元 | 暂无数据 |
| 5辐刀片设计车轮 | 包含:奥迪Sport车轮,5辐刀片设计,熏黑色,钻石切割,21寸,255/35 R21轮胎○ 选配 5900元 | 暂无数据 |
| 5辐V型设计车轮 | 包含:奥迪Sport车轮,5辐V型设计,熏黑色,21寸,255/35 R21轮胎○ 选配 6500元 | 暂无数据 |
| 奥迪订制内饰红色缝线包 | 包含:奥迪订制内饰红色缝线包○ 选配 10000元 | 暂无数据 |
| 四轮转向 | 包含:动态转向、四轮转向○ 选配 28000元 | 暂无数据 |
| 奥迪个性化外观颜色 | 包含:奥迪个性化外观颜色○ 选配 86900元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 2.21万元 | ○ 后桥限滑差速器 |
已展示 2 款 · 217 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 23 款车型的完整参配
- 2025款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2024款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2024款 Nardo Sport Edition · -
- 2023款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2022款 S6 2.9T · 94.68 万
- 2022款 Design Edition Package · -
- 2020款 S6 2.9T · 92.98 万
- 2020款 S6 TFSI 美国版 · -
- 2020款 S6 TFSI 南非版 · -
- 2019款 S6 Avant TDI 欧洲版 · -
- 2019款 S6 TDI 欧洲版 · -
- 2019款 S6 Avant TDI 英国版 · -
- 2019款 S6 TDI 英国版 · -
- 2018款 S6 4.0TFSI · 90.58 万
- 2017款 S6 4.0TFSI · 99.98 万
- 2017款 Black Edition · -
- 2016款 S6 4.0TFSI · 99.98 万
- 2015款 S6 Avant · -
- 2013款 S6 4.0TFSI · 105.80 万
- 2013款 S6 4.0TFSI Avant · -
- 2009款 S6 5.2 Avant · -
- 2008款 S6 5.2 · -
- 2006款 S6 5.2 · -