奥迪S6 2022款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 199 项配置 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 S6 2.9T 94.68 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Design Edition Package - |
|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||
| 车型名称 | 奥迪S6 2022款 S6 2.9T | — |
| 厂商指导价(元) | 94.68万 | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | — |
| 级别 | 中大型车 | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | — |
| 环保标准 | 国VI | — |
| 上市时间 | 2021-09-13 | — |
| 最大功率(kW) | 331 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | — |
| 电动机(Ps) | — | — |
| 发动机 | 2.9T 450马力 V6 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4954*1886*1446 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.1 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2035 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.58 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2515 | — |
| 车身与空间13 项 | ||
| 长度(mm) | 4954 | — |
| 宽度(mm) | 1886 | — |
| 高度(mm) | 1446 | — |
| 轴距(mm) | 2928 | — |
| 前轮距(mm) | 1620 | — |
| 后轮距(mm) | 1603 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 73 | — |
| 后备厢容积(L) | 520 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | DKM | — |
| 排量(mL) | 2894 | — |
| 排量(L) | 2.9 | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 纵置 | — |
| 气缸排列形式 | V | — |
| 气缸数(个) | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 450 | — |
| 最大功率(kW) | 331 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5700-6700 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 | — |
| 最大净功率(kW) | 331 | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | — |
| 燃油标号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 8 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | ● 机械扭矩限滑差速器 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/35 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/35 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置17 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | — |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 发动机启停技术 | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 6000元 | — |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | — |
| 并线辅助 | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | — |
| 夜视系统 | ○ · 3.17万元 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ · 2900元 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | — |
| 车道居中保持 | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | — |
| 近光灯光源 | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | — |
| 自动头灯 | ● | — |
| 转向头灯 | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | 暂无数据 |
| 前大灯雨雾模式 | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | — |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联10 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — |
| 车联网 | ● | — |
| OTA升级 | — | — |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | — |
| 方向盘记忆 | ○ | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 皮/Alcantara混搭 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 运动风格座椅 | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | — |
| 舒适与便利14 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Bang & Olufsen | — |
| 扬声器数量 | ● 16喇叭○ 19喇叭 | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | ● | — |
| 后座出风口 | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 苍穹蓝米索斯黑朱鹭白旋风黑天云灰冰川白花剑银传奇黑探戈红克拉米纳瓦拉蓝维苏威灰阿瓦隆绿 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/红色黑色 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 | 暂无数据 |
已展示 2 款 · 199 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 23 款车型的完整参配
- 2025款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2024款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2024款 Nardo Sport Edition · -
- 2023款 S6 2.9T · 85.88 万
- 2022款 S6 2.9T · 94.68 万
- 2022款 Design Edition Package · -
- 2020款 S6 2.9T · 92.98 万
- 2020款 S6 TFSI 美国版 · -
- 2020款 S6 TFSI 南非版 · -
- 2019款 S6 Avant TDI 欧洲版 · -
- 2019款 S6 TDI 欧洲版 · -
- 2019款 S6 Avant TDI 英国版 · -
- 2019款 S6 TDI 英国版 · -
- 2018款 S6 4.0TFSI · 90.58 万
- 2017款 S6 4.0TFSI · 99.98 万
- 2017款 Black Edition · -
- 2016款 S6 4.0TFSI · 99.98 万
- 2015款 S6 Avant · -
- 2013款 S6 4.0TFSI · 105.80 万
- 2013款 S6 4.0TFSI Avant · -
- 2009款 S6 5.2 Avant · -
- 2008款 S6 5.2 · -
- 2006款 S6 5.2 · -