秦新能源 2021款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 188 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 标准版 15.58 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 出行版 16.58 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 领畅版 16.98 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 出行标准版 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||
| 车型名称 | 秦新能源 2021款 标准版 | 秦新能源 2021款 出行版 | 秦新能源 2021款 领畅版 | — |
| 厂商指导价(元) | 15.58万 | 16.58万 | 16.98万 | — |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | — |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-13 | — |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | — |
| 电池快充时间(小时) | 1.3 | — | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 15 | 15 | 15 | — |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | — | 4.5 | 4.5 | — |
| 整车质保 | — | — | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1531 | 1625 | 1625 | — |
| 最大满载质量(kg) | 1906 | 2000 | 2000 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | — |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | — |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | — |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | — |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | — |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | — |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | — |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | — |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||
| 发动机型号 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | ||||
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | — |
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | — |
| 电芯品牌 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | — |
| 电池能量(kWh) | 47.53 | 53.56 | 53.56 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.8 | 12.2 | 12.2 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | — |
| 充电与放电3 项 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 1.3 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | — | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置15 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 摄像头数量 | ○ 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ○ | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ○ 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | — |
| 座舱与互联13 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ○ 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ○ 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ● | ● | — |
| 旋转大屏 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 应用商店 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ○ DiLink | ● DiLink | ● DiLink | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — |
| 手机APP远程功能 | ● 充电管理● 空调控制 | ● 充电管理● 空调控制 | ● 充电管理● 空调控制 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热(仅驾驶位) | ● 加热(仅驾驶位) | ● 加热(仅驾驶位) | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 天山白 | 天山白德兰黑赤帝红钛泽银山脉灰 | 天山白德兰黑赤帝红钛泽银山脉灰 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 玄武黑 | 玄武黑 | 玄武黑 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 188 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 33 款车型的完整参配
- 2025款 标准版450 · 16.88 万
- 2025款 出行版450 · 16.88 万
- 2024款 标准版450 · 16.88 万
- 2024款 出行版450 · 16.88 万
- 2021款 标准版 · 15.58 万
- 2021款 出行版 · 16.58 万
- 2021款 领畅版 · 16.98 万
- 2021款 出行标准版 · -
- 2019款 高续航版 豪华型 · 12.99 万
- 2019款 高续航版 尊贵型 · 13.99 万
- 2019款 出行标准版 · 17.18 万
- 2019款 出行版 · 17.48 万
- 2018款 1.5T 智联精英型 · 13.29 万
- 2018款 1.5T 智联尊贵型 · 14.29 万
- 2018款 秦EV450 智联时尚型 · 24.07 万
- 2018款 秦EV450 智联锋尚型 · 25.07 万
- 2018款 秦EV450 智联尊尚型 · 26.07 万
- 2017款 1.5T 尊贵型 · 18.59 万
- 2017款 1.5T 秦100 · 20.99 万
- 2017款 秦EV300 精英型 · 23.59 万
- 2017款 秦EV300 尊享型 · 24.59 万
- 2017款 秦EV300 旗舰型 · 25.59 万
- 2016款 秦EV300 豪华型 · 25.98 万
- 2016款 秦EV300 尊贵型 · 26.98 万
- 2016款 秦EV300 尊荣型 · 28.98 万
- 2016款 秦EV300 旗舰型 · 30.98 万
- 2015款 1.5T 双冠旗舰版 · 20.98 万
- 2015款 1.5T 双冠旗舰Plus版 · 21.98 万
- 2014款 1.5T 尊贵型 · 18.98 万
- 2014款 1.5T 酷黑骑士尊贵型 · 18.98 万
- 2014款 1.5T 旗舰型 · 20.98 万
- 2014款 1.5T 酷黑骑士旗舰型 · 20.98 万
- 2012款 基本型 · -