红旗H7 2015款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 172 项配置 | 2015 款 · 汽油 2015款 1.8T 技术型 24.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 1.8T 豪华型 27.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 2.0T 技术型 29.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 2.0T 豪华型 31.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 2.0T 尊贵型 37.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 3.0L 豪华型 39.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 3.0L 尊贵型 47.98 万 | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 四驱蓝途版 - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 2.5L 政府采购版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||
| 车型名称 | 红旗H7 2015款 1.8T 技术型 | 红旗H7 2015款 1.8T 豪华型 | 红旗H7 2015款 2.0T 技术型 | 红旗H7 2015款 2.0T 豪华型 | 红旗H7 2015款 2.0T 尊贵型 | 红旗H7 2015款 3.0L 豪华型 | 红旗H7 2015款 3.0L 尊贵型 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 24.98万 | 27.98万 | 29.98万 | 31.98万 | 37.98万 | 39.98万 | 47.98万 | — | — |
| 厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | — | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — | — |
| 上市时间 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | — | — |
| 最大功率(kW) | 138 | 138 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | — | — |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — |
| 发动机 | 1.8T 188马力 L4 | 1.8T 188马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | 5095*1875*1485 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1805 | 1805 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.8 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间16 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | — | — |
| 宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | — | — |
| 高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | — | — |
| 轴距(mm) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | — | — |
| 发动机23 项 | |||||||||
| 发动机型号 | CA4GC18T-01 | CA4GC18T-01 | CA4GC20T | CA4GC20T | CA4GC20T | CA6GV1 | CA6GV1 | — | — |
| 排量(mL) | 1796 | 1796 | 1995 | 1995 | 1995 | 2993 | 2993 | — | — |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | V | V | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 188 | 188 | 204 | 204 | 204 | 231 | 231 | — | — |
| 压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | — | — |
| 最大功率(kW) | 138 | 138 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 行程(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000 | 6000 | — | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 3000 | 3000 | — | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | — | — | — | — | — | — | ● 235/45 R18 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R17 | ● 225/55 R17 | ● 225/55 R17 | ● 225/55 R17 | ● 225/55 R17 | ● 225/55 R17 | ● 235/45 R18 | — | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | — | — |
| 安全配置15 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光16 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | — | — |
| 座舱与互联9 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | — | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 真皮 | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● HDMI | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ● BOSE | ● BOSE | ● BOSE | ● BOSE | ● BOSE | ● BOSE | ● BOSE | — | — |
| 扬声器数量 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||
| 外观颜色 | 幻影黑摩卡棕深幽蓝钛金灰 | 深幽蓝摩卡棕钛金灰幻影黑 | 摩卡棕深幽蓝钛金灰幻影黑 | 幻影黑摩卡棕深幽蓝钛金灰 | 摩卡棕深幽蓝钛金灰幻影黑 | 摩卡棕深幽蓝钛金灰幻影黑 | 幻影黑钛金灰摩卡棕深幽蓝 | 暂无数据 | 黑色 |
| 内饰颜色 | 黑色/灰色 | 黑色/栗棕黑色/灰色 | 黑色/灰色黑色/栗棕 | 黑色/灰色黑色/栗棕 | 黑色/栗棕黑色/灰色 | 黑色/灰色黑色/栗棕 | 黑色/灰色黑色/栗棕 | 暂无数据 | 黑色/灰色黑色/栗棕 |
已展示 9 款 · 172 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:46:44.303000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:46:44.303000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 37 款车型的完整参配
- 2021款 1.8T 公务版 · 17.98 万
- 2021款 1.8T 舒适版 · 25.28 万
- 2021款 2.0T 精英版 · 26.88 万
- 2021款 2.0T 旗舰版 · 28.88 万
- 2019款 1.8T 舒适版 · 25.28 万
- 2019款 2.0T 精英版 · 26.88 万
- 2019款 2.0T 旗舰版 · 28.88 万
- 2019款 3.0L 尊崇版 · 31.78 万
- 2019款 双色版 · -
- 2018款 1.8T 舒适版 · 25.28 万
- 2018款 2.0T 精英版 · 26.88 万
- 2018款 2.0T 旗舰版 · 28.88 万
- 2018款 2.0T 60周年纪念版 · 29.58 万
- 2018款 3.0L 尊崇版 · 31.78 万
- 2017款 1.8T 技术型 · 24.98 万
- 2017款 1.8T 豪华型 · 27.98 万
- 2017款 2.0T 豪华型 · 31.98 万
- 2017款 2.0T 尊贵型 · 37.98 万
- 2017款 3.0L 豪华型 · 39.98 万
- 2017款 3.0L 尊贵型 · 47.98 万
- 2017款 基本型 · -
- 2017款 敞篷版 · -
- 2015款 1.8T 技术型 · 24.98 万
- 2015款 1.8T 豪华型 · 27.98 万
- 2015款 2.0T 技术型 · 29.98 万
- 2015款 2.0T 豪华型 · 31.98 万
- 2015款 2.0T 尊贵型 · 37.98 万
- 2015款 3.0L 豪华型 · 39.98 万
- 2015款 3.0L 尊贵型 · 47.98 万
- 2015款 四驱蓝途版 · -
- 2015款 2.5L 政府采购版 · -
- 2013款 2.0T 技术型 · 29.98 万
- 2013款 2.0T 豪华型 · 31.98 万
- 2013款 2.0T 尊贵型 · 37.98 万
- 2013款 3.0L 豪华型 · 39.98 万
- 2013款 3.0L 尊贵型 · 47.98 万
- 2013款 2.5L 尊贵型 · 暂无报价