奥迪SQ5 2021款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 3.0 TFSI quattro 59.88 万 | 2021 款 · 2021 2021款 3.0 TDI 欧洲版 暂无报价 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 3.0 TFSI 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 3.0 TDI 澳大利亚版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 3.0 TFSI 日本版 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||||
| 车型名称 | 奥迪SQ5 2021款 3.0 TFSI quattro | 奥迪SQ5 2021款 3.0 TDI 欧洲版 | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 59.88万 | 暂无报价 | — | — | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — | — | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2021-07-17 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 260 | 251 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 700 | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 354马力 V6 | 3.0T 341马力 V6 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4689*1893*1633 | 4682*1893*1635 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 5.1 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1995 | 2085 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2505 | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10 | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.3 | 7 | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||
| 长度(mm) | 4689 | 4682 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1893 | 1893 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1633 | 1635 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2825 | 2824 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | 1624 | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | 1612 | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 7 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 520-1520 | 510-1510 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | CWG | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2995 | 2967 | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | V | V | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 354 | 341 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 260 | 251 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5400-6400 | 3800-3950 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 700 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1370-4500 | 1750-3250 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 260 | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 机械扭矩限滑差速器 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — |
| 安全配置17 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ○ · 1.47万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ○ · 1.43万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | — | — | — | — |
| 摄像头数量 | ● 2个○ 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ · 5900元 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | — | — | — | — |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前大灯雨雾模式 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 手动 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| 座舱与互联9 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — | — |
| 车联网 | ● | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 车载智能系统 | ● MMI | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅26 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 1100元 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ○ | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.44万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | — | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 按摩 3300元 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 4600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | — | — | — | — |
| 加热/制冷杯架 | ○ 加热/制冷 2200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Bang & Olufsen | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 19喇叭 | — | — | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 30色 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | ● | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装5 项 | |||||
| 外观颜色 | 耀夜绿极光蓝传奇黑量子灰花剑银冰川白天云灰朱鹭白纳瓦拉蓝 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/岩浆红黑色黑色/转子灰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 记忆包 | 包含:前排电动座椅司机侧带记忆功能、外后视镜电动调整、加热、电动转折叠、自动防眩目,带记忆功能、前排座椅电动腰部支撑○ 选配 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 奥迪尊享黑光包 | 包含:黑色高亮包、黑色行李架导轨、黑色外后视镜壳、Audi Sport铸铝合金轮毂○ 选配 14000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 城市包 | 包含:奥迪自适应巡航系统、奥迪主动式车道保持系统、多功能摄像头○ 选配 16800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 1.99万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 198 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 17 款车型的完整参配
- 2026款 3.0 TFSI quattro · -
- 2025款 3.0 TFSI quattro · -
- 2024款 3.0 TFSI quattro · 59.88 万
- 2023款 3.0 TFSI quattro · 59.88 万
- 2022款 3.0 TFSI quattro · -
- 2021款 3.0 TFSI quattro · 59.88 万
- 2021款 3.0 TDI 欧洲版 · 暂无报价
- 2021款 3.0 TFSI 美国版 · -
- 2021款 3.0 TDI 澳大利亚版 · -
- 2021款 3.0 TFSI 日本版 · -
- 2019款 3.0 TDI · -
- 2018款 3.0 TFSI · -
- 2017款 SQ5 3.0 TFSI quattro · 66.80 万
- 2015款 3.0 TDI plus · -
- 2014款 SQ5 3.0 TFSI quattro · 66.80 万
- 2013款 3.0 TDI 基本型 · -
- 2013款 3.0 TFSI 基本型 · -