宝马4系 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 197 项配置 | 2026 款 · 汽油 2026款 425i M运动套装 34.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 430i M运动曜夜套装 38.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 425i Gran Coupe M运动套装 34.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 38.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 425i 敞篷M运动套装 44.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 锋芒限量版 41.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Gran Coupe 锋芒限量版 41.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 430i 敞篷M运动曜夜套装 48.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 敞篷锋芒限量版 51.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||||
| 车型名称 | 宝马4系 2026款 425i M运动套装 | 宝马4系 2026款 430i M运动曜夜套装 | 宝马4系 2026款 425i Gran Coupe M运动套装 | 宝马4系 2026款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 宝马4系 2026款 425i 敞篷M运动套装 | 宝马4系 2026款 锋芒限量版 | 宝马4系 2026款 Gran Coupe 锋芒限量版 | 宝马4系 2026款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 宝马4系 2026款 敞篷锋芒限量版 |
| 厂商指导价(元) | 34.80万 | 38.80万 | 34.80万 | 38.80万 | 44.80万 | 41.80万 | 41.80万 | 48.80万 | 51.80万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| 最大功率(kW) | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1395 | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1395 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 5.9 | 7.9 | 6.2 | 8.2 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| 最高车速(km/h) | 235 | 250 | 225 | 250 | 231 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1569 | 1597 | 1685 | 1731 | 1713 | 1597 | 1731 | 1740 | 1740 |
| 最大满载质量(kg) | 2000 | 2015 | 2175 | 2200 | 2175 | 2015 | 2200 | 2195 | 2195 |
| 车身与空间13 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4773 | 4773 | 4788 | 4788 | 4773 | 4773 | 4788 | 4773 | 4773 |
| 宽度(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| 高度(mm) | 1395 | 1395 | 1452 | 1452 | 1396 | 1395 | 1452 | 1396 | 1396 |
| 轴距(mm) | 2851 | 2851 | 2856 | 2856 | 2851 | 2851 | 2856 | 2851 | 2851 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 掀背车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 2 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 后备厢容积(L) | 440 | 440 | 470-1290 | 470-1290 | 385 | 440 | 470-1290 | 385 | 385 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机25 项 | |||||||||
| 发动机型号 | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20B | B48B20B | B48B20B | B48B20B |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 11 | — | 11 | — | 11 | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 184 | 245 | 184 | 245 | 184 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 最大功率(kW) | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 缸径(mm) | 82 | — | 82 | — | 82 | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 4500 | 5000-6500 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 行程(mm) | 94.6 | — | 94.6 | — | 94.6 | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| 发动机特有技术 | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
| 最大净功率(kW) | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18○ 225/40 R19 2.12万元 | ● 225/40 R19 | ● 245/45 R18 | ● 245/40 R19 | ● 225/45 R18○ 225/40 R19 2.12万元 | ● 225/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 225/40 R19 | ● 225/40 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 255/40 R18○ 255/35 R19 2.12万元 | ● 255/35 R19 | ● 245/45 R18 | ● 255/40 R19 | ● 255/40 R18○ 255/35 R19 2.12万元 | ● 255/35 R19 | ● 255/40 R19 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置20 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ○ · 1900元 | ○ · 1900元 | ○ · 1900元 | ○ · 1900元 | ○ · 1900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1900元 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ○ 悬架软硬调节 5700元 | ● 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | ○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ○ 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个○ 5个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ○ · 4700元 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 感应后备厢 | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ○ · 1.47万元 | — | ○ · 1.47万元 | — | ● | ● | ○ · 1.47万元 | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P |
| 方向盘与座椅26 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | ○ · 999元 | ○ · 999元 | ○ · 999元 | ○ · 999元 | ○ · 999元 | — | — | ○ · 999元 | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.06万元 | ● | ○ · 1.06万元 | ● | ○ · 1.06万元 | ● | ● | ● | ● |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮○ 织物/翻毛材质混搭 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮○ 织物/翻毛材质混搭 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮○ 织物/翻毛材质混搭 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮○ 织物/翻毛材质混搭 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ○ 真皮 1.19万元● 仿皮 | ● 仿皮 |
