宝马4系 2020款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 183 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 425i Gran Coupe M运动套装 35.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 425i Gran Coupe M运动曜夜版 38.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 430i Gran Coupe M运动曜夜版 44.98 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 M440i xDrive Coupe - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 430i Coupe - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 M440i xDrive Coupe M Performance Parts - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 420i Coupe - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 M440i xDrive Coupe 英国版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||
| 车型名称 | 宝马4系 2020款 425i Gran Coupe M运动套装 | 宝马4系 2020款 425i Gran Coupe M运动曜夜版 | 宝马4系 2020款 430i Gran Coupe M运动曜夜版 | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 35.98万 | 38.98万 | 44.98万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | — | — | — | — | — |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 185 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 350 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4670*1825*1408 | 4670*1825*1408 | 4670*1825*1408 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 7.7 | 5.9 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 236 | 236 | 250 | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.4 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4670 | 4670 | 4670 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机25 项 | ||||||||
| 发动机型号 | B48B20A | B48B20A | B48B20B | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | 11 | 11 | 10.2 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 252 | — | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 185 | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5200 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 350 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1350-4600 | 1350-4600 | 1450-4800 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/40 R19 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/40 R18 | ● 255/40 R18 | ● 255/35 R19 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — | — |
| 安全配置16 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ○ · 2200元 | ○ · 2200元 | ○ · 2200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — | — | — |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 7500元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 7500元 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ○ · 2900元 | ○ · 2900元 | ○ · 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光19 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | ○ · 1200元 | ○ · 1200元 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ○ · 1.10万元 | ○ · 1.10万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 织物/Alcantara混搭 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | ○ 加热 | ● 加热 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利13 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6-7喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 双色 | ● 双色 | ● 双色 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 矿石灰雪山白宝石青埃斯托蓝海岸蓝碳黑色 | 海岸蓝宝石青雪山白矿石灰埃斯托蓝碳黑色 | 海岸蓝碳黑色宝石青雪山白矿石灰埃斯托蓝 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色墨灰色 | 黑色/珊瑚红黑色黑色/干邑色黑色/暗夜蓝 | 黑色/珊瑚红黑色黑色/干邑色黑色/暗夜蓝 | 黑色/干邑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 冬季套装1 | 暂无数据 | 包含:方向盘加热功能、前排座椅加热功能。○ 选配 4000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 创新套装1 | 包含:全彩平视显示系统、自动泊车辅助系统。○ 选配 10000元 | 包含:全彩平视显示系统、自动泊车辅助系统。○ 选配 10000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 创新套装2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:自动泊车辅助系统、车道变更警告。○ 选配 7000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 冬季套装3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:方向盘加热功能、后排座椅加热功能。○ 选配 4000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 8 款 · 183 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 172 款车型的完整参配
- 2026款 425i M运动套装 · 34.80 万
- 2026款 430i M运动曜夜套装 · 38.80 万
- 2026款 425i Gran Coupe M运动套装 · 34.80 万
- 2026款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 38.80 万
- 2026款 425i 敞篷M运动套装 · 44.80 万
- 2026款 锋芒限量版 · 41.80 万
- 2026款 Gran Coupe 锋芒限量版 · 41.80 万
- 2026款 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 48.80 万
- 2026款 敞篷锋芒限量版 · 51.80 万
- 2024款 425i M运动套装 · 38.69 万
- 2024款 425i Gran Coupe M运动套装 · 38.69 万
- 2024款 430i M运动曜夜套装 · 42.69 万
- 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 42.69 万
- 2024款 425i 敞篷M运动套装 · 48.69 万
- 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 52.69 万
- 2024款 430i Cabrio M Sport 欧洲版 · -
- 2024款 M440i xDrive Coupe 欧洲版 · -
- 2024款 M440i xDrive Coupe M Performance Parts · -
- 2024款 M440i xDrive Cabrio M Performance Parts · -
- 2024款 M440i xDrive Gran Coupe 欧洲版 · -
- 2023款 425i M运动套装 · 37.99 万
- 2023款 425i Gran Coupe M运动套装 · 38.69 万
- 2023款 425i M运动曜夜套装 · 41.59 万
- 2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 41.99 万
- 2023款 430i M运动曜夜套装 · 47.99 万
- 2023款 425i 敞篷M运动套装 · 48.39 万
- 2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 48.59 万
- 2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 · 51.59 万
- 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 57.69 万
- 2022款 425i M运动套装 · 37.39 万
- 2022款 425i Gran Coupe M运动套装 · 37.99 万
- 2022款 425i M运动曜夜套装 · 39.17 万
- 2022款 425i 时尚型 M运动曜夜套装 · 39.68 万
- 2022款 改款 425i M运动曜夜套装 · 40.69 万
- 2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 40.99 万
- 2022款 430i M运动曜夜套装 · 44.88 万
- 2022款 改款 430i M运动曜夜套装 · 45.28 万
- 2022款 改款二 430i M运动曜夜套装 · 46.99 万
- 2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 · 47.59 万
- 2022款 425i 敞篷M运动套装 · 47.69 万
- 2022款 425i 敞篷M运动曜夜套装 · 49.37 万
- 2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装 · 50.69 万
- 2022款 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 54.78 万
- 2022款 改款 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 55.18 万
- 2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装 · 56.69 万
- 2022款 430i Gran Coupe · -
- 2022款 M440i xDrive Gran Coupe · -
- 2022款 M440i xDrive Gran Coupe 美国版 · -
- 2022款 420i Gran Coupe M Sport 南非版 · -
- 2022款 M440i xDrive Gran Coupe Edition EDGE 日本版 · -
- 2022款 420i Gran Coupe M Sport Edition EDGE 日本版 · -
- 2022款 430i 天鹅绒兰花紫特别版 · 暂无报价
- 2022款 425i Gran Coupe 达喀尔黄特别版 · 暂无报价
- 2021款 425i M运动套装 · 36.38 万
- 2021款 改款 425i M运动套装 · 36.38 万
- 2021款 425i M运动曜夜版 · 39.68 万
- 2021款 改款 425i M运动曜夜版 · 39.68 万
- 2021款 430i M运动曜夜版 · 45.98 万
- 2021款 改款 430i M运动曜夜版 · 45.98 万
- 2021款 425i 敞篷M运动套装 · 46.88 万
- 2021款 改款 425i 敞篷M运动套装 · 46.88 万
- 2021款 425i 敞篷M运动曜夜版 · 49.88 万
- 2021款 改款 425i 敞篷M运动曜夜版 · 49.88 万
- 2021款 430i 敞篷M运动曜夜版 · 55.88 万
- 2021款 改款 430i 敞篷M运动曜夜版 · 55.88 万
- 2021款 Convertible · -
- 2021款 M440i xDrive Cabrio 欧洲版 · -
- 2021款 M440i xDrive Cabrio 美国版 · -
- 2021款 M440i xDrive Cabrio 英国版 · -
- 2021款 420d xDrive Gran Coupe M Sport 欧洲版 · -
- 2020款 425i Gran Coupe M运动套装 · 35.98 万
- 2020款 425i Gran Coupe M运动曜夜版 · 38.98 万
- 2020款 430i Gran Coupe M运动曜夜版 · 44.98 万
- 2020款 M440i xDrive Coupe · -
- 2020款 430i Coupe · -
- 2020款 M440i xDrive Coupe M Performance Parts · -
- 2020款 420i Coupe · -
- 2020款 M440i xDrive Coupe 英国版 · -
- 2019款 425i M运动套装 · 35.98 万
- 2019款 425i Gran Coupe M运动套装 · 35.98 万
- 2019款 425i M运动曜夜版 · 38.98 万
- 2019款 425i Gran Coupe M运动曜夜版 · 38.98 万
- 2019款 430i M运动曜夜版 · 44.98 万
- 2019款 430i Gran Coupe M运动曜夜版 · 44.98 万
- 2019款 425i 敞篷M运动套装 · 51.68 万
- 2019款 425i 敞篷M运动曜夜版 · 53.68 万
- 2019款 430i 敞篷M运动曜夜版 · 61.68 万
- 2019款 Concept · -
- 2018款 440i Gran Coupe · -
- 2018款 440i Coupe · -
- 2018款 430i Convertible · -
- 2017款 425i M运动套装 · 35.98 万
- 2017款 425i Gran Coupe 领先型M运动套装 · 35.98 万
- 2017款 425i Gran Coupe 尊享型M运动套装 · 40.98 万
- 2017款 430i M运动套装 · 45.98 万
- 2017款 430i Gran Coupe M运动套装 · 45.98 万
- 2017款 425i 敞篷M运动套装 · 51.68 万
- 2017款 430i 敞篷M运动套装 · 61.68 万
- 2017款 440i xDrive M运动套装 · 61.98 万
- 2017款 440i xDrive Gran Coupe M运动套装 · 61.98 万
- 2016款 420i Gran Coupe 进取型 · 42.00 万
- 2016款 420i Gran Coupe M运动型 · 48.80 万
- 2016款 420i 时尚型 · 48.80 万
- 2016款 420i 设计套装型 · 52.80 万
- 2016款 420i 敞篷时尚型 · 57.00 万
- 2016款 428i Gran Coupe M运动型 · 58.50 万
- 2016款 430i Gran Coupe M运动型 · 58.50 万
- 2016款 430i 设计套装型 · 59.60 万
- 2016款 420i 敞篷设计套装型 · 61.00 万
- 2016款 430i xDrive 设计套装型 · 62.00 万
- 2016款 430i 敞篷设计套装型 · 67.60 万
- 2016款 430i xDrive 敞篷设计套装型 · 70.00 万
- 2016款 440i 设计套装型 · 70.80 万
- 2016款 435i xDrive Gran Coupe M运动型 · 71.00 万
- 2016款 440i xDrive Gran Coupe M运动型 · 71.00 万
- 2016款 440i xDrive 设计套装型 · 73.00 万
- 2016款 440i 敞篷设计套装型 · 80.80 万
- 2016款 440i xDrive 敞篷设计套装型 · 83.00 万
- 2015款 420i Gran Coupe 限量版 · 56.20 万
- 2015款 420i 限量版 · 58.00 万
- 2015款 428i Gran Coupe 限量版 · 64.80 万
- 2015款 420i 敞篷限量版 · 66.20 万
- 2015款 428i 限量版 · 66.60 万
- 2015款 428i 敞篷限量版 · 74.60 万
- 2015款 435i ZHP Coupe · -
- 2015款 Gran Coupe 个性定制版 · -
- 2014款 420i Gran Coupe 时尚型 · 48.00 万
- 2014款 420i 时尚型 · 48.80 万
- 2014款 420i Gran Coupe 风尚设计套装 · 52.00 万
- 2014款 420i Gran Coupe 运动设计套装 · 52.00 万
- 2014款 420i Gran Coupe 豪华设计套装 · 52.00 万
- 2014款 420i 设计套装型 · 52.80 万
- 2014款 420i 敞篷时尚型 · 57.00 万
- 2014款 428i Gran Coupe 设计套装型 · 58.80 万
- 2014款 428i 风尚设计套装 · 59.60 万
- 2014款 428i 豪华设计套装 · 59.60 万
- 2014款 428i 运动设计套装 · 59.60 万
- 2014款 420i 敞篷风尚设计套装 · 61.00 万
- 2014款 420i 敞篷豪华设计套装 · 61.00 万
