Ghibli 2020款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 188 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 3.0T 标准版 78.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 3.0T 豪华版 87.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 3.0T 皇家特别版 97.88 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 Edizione Ribelle - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | Ghibli 2020款 3.0T 标准版 | Ghibli 2020款 3.0T 豪华版 | Ghibli 2020款 3.0T 皇家特别版 | — |
| 厂商指导价(元) | 78.88万 | 87.88万 | 97.88万 | — |
| 厂商 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 发动机 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 350马力 V6 | — |
| 最大功率(kW) | 257 | 257 | 257 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | 4971*1945*1455 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 267 | 267 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||
| 长度(mm) | 4971 | 4971 | 4971 | — |
| 宽度(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | — |
| 高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | — |
| 轴距(mm) | 2998 | 2998 | 2998 | — |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 后轮距(mm) | 1653 | 1653 | 1653 | — |
| 最小转弯半径(m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | ||||
| 发动机型号 | M156D | M156D | M156D | — |
| 排量(mL) | 2979 | 2979 | 2979 | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 压缩比 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | — |
| 最大马力(Ps) | 350 | 350 | 350 | — |
| 最大功率(kW) | 257 | 257 | 257 | — |
| 缸径(mm) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | — |
| 最大净功率(kW) | 257 | 257 | 257 | — |
| 行程(mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 245/45 R19 | ● 未知 | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 275/40 R19 | ● 未知 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置15 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地 | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节 1.49万元 | ○ 悬架软硬调节 1.49万元 | ○ 悬架软硬调节 1.49万元 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | ○ 单目 | ○ 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ · 9600元 | ○ · 9600元 | ○ · 9600元 | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | — |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | ||||
| 外观套件 | ○ 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 8900元 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 感应后备厢 | ○ · 7300元 | ○ · 7300元 | ○ · 7300元 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ 前排 3800元 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气○ LED 3.27万元 | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气○ LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排○ 全车 1.11万元 | ● 前排○ 全车 1.11万元 | ● 前排○ 全车 1.11万元 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 5300元 | ○ · 5300元 | ● | 暂无数据 |
| 可加热喷水嘴 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 4400元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 4400元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 4400元 | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 6400元 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ · 5800元 | ○ · 5800元 | ○ · 5800元 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 1.45万元 | ○ · 4800元 | ○ · 4800元 | — |
| 方向盘记忆 | ○ | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 电动可调踏板 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮○ 皮/织物混搭 9900元 | ● 真皮○ 皮/织物混搭 9900元 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热○ 通风 1.05万元 | ○ 加热○ 通风 1.05万元 | ○ 加热○ 通风 1.05万元 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 7500元 | ○ 加热 7500元 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利13 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7800元○ Bowers & Wilkins宝华韦健 1.57万元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿○ Bowers & Wilkins宝华韦健 8200元 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭○ 10喇叭○ 15喇叭 | ● 10喇叭○ 15喇叭 | ● 15喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装7 项 | ||||
| 外观颜色 | 酒红神情蓝云雾白激情蓝阿尔卑斯白水银灰金刚黑岩石灰墨砚黑尊贵蓝 | 激情蓝阿尔卑斯白神情蓝水银灰金刚黑岩石灰云雾白墨砚黑尊贵蓝古典铜 | 皇家蓝皇家绿 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/棕色红色黑色黑色/沙色深棕色蓝色 | 黑色/棕色黑色黑色/沙色深棕色蓝色红色 | 黑色/棕色棕色 | 黑色/棕色 |
| 驾驶辅助套件 | 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车、 360°全景泊车影像系统、交通标志识别、行人识别功能、盲点警示○ 选配 59000元 | 包含:自适应定速巡航,带有自动启停功能、车道保持辅助、主动盲点辅助功能、前碰撞预警,带先进制动辅助系统和自动紧急刹车、 360°全景泊车影像系统、交通标志识别、行人识别功能、盲点警示○ 选配 59000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Nerissimo曜黑套件 | 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、黑色后视镜罩、车身同色门把手、黑色排气管、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯○ 选配 34700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 冬季套件 | 暂无数据 | 包含:后排座椅加热、前排座椅加热○ 选配 8800元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 碳纤维外饰套件 | 包含:碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、碳纤维B&C柱外饰件○ 选配 20200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Nerissimo曜黑碳纤维套件 | 包含:黑色车窗门框饰条、高亮黑前格栅、碳纤维后视镜罩、碳纤维门把手、黑色外部饰件(后备箱饰件、格栅上叶片、侧通风口、徽标)、碳纤维B&C柱外饰件、黑色排气管、熏黑后尾灯、熏黑LED前大灯○ 选配 54900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 188 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 16:38:22.872000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 16:38:22.872000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 44 款车型的完整参配
- 2023款 2.0T GT · 86.98 万
- 2023款 3.0T Modena · 94.88 万
- 2023款 3.0T F Tributo · -
- 2023款 334 Ultima · -
- 2022款 2.0T GT锋芒版 · 79.58 万
- 2022款 3.0T Modena · 88.98 万
- 2022款 MC特别版 · 100.98 万
- 2021款 2.0T 锋芒版 · 72.92 万
- 2021款 3.0T GranSport · 81.58 万
- 2021款 Hybrid 2.0T Fenice限量版 · 91.88 万
- 2021款 2.0T 锋芒定制版 · 99.80 万
- 2021款 2.0T Operanera歌剧黑限量版 · 101.54 万
- 2021款 2.0T Operabianca歌剧白限量版 · 101.54 万
- 2021款 3.0T F Tributo致敬特别版 · 101.58 万
- 2021款 Trofeo · -
- 2021款 Trofeo Corse · -
- 2021款 Hybrid Love Audacious · -
- 2020款 3.0T 标准版 · 78.88 万
- 2020款 3.0T 豪华版 · 87.88 万
- 2020款 3.0T 皇家特别版 · 97.88 万
- 2020款 Edizione Ribelle · -
- 2019款 3.0T 标准版 国VI · 78.88 万
- 2019款 3.0T 豪华版 国VI · 87.88 万
- 2019款 3.0T 标准版 国V · 88.08 万
- 2019款 3.0T 金刚黑全球限量版 国VI · 96.22 万
- 2019款 3.0T 豪华版 国V · 102.18 万
- 2019款 3.0T S Q4 运动版 国V · 118.88 万
- 2019款 3.0T S Q4 运动版 国VI · 118.88 万
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 Edizione Nobile · -
- 2018款 改款 3.0T 标准版 · 88.08 万
- 2018款 3.0T 标准版 · 96.19 万
- 2018款 3.0T 运动版 · 102.18 万
- 2018款 3.0T 豪华版 · 102.18 万
- 2018款 GranLusso · -
- 2018款 Nerissimo Edition · -
- 2018款 Ribelle · -
- 2018款 3.0T S Q4 · 暂无报价
- 2017款 3.0T 标准版 · 94.85 万
- 2015款 Ermenegildo Zegna Edition Concept · -
- 2014款 3.0T 标准版 · 89.80 万
- 2014款 3.0T S · 129.80 万
- 2014款 3.0T S Q4 · 139.80 万
- 以往经典款 · -