宝马M4 2014款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 179 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 M4 马年限量版 97.60 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 M4双门轿跑车 99.80 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 M4敞篷轿跑车 109.80 万 | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 M4 MotoGP Safety Car - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 M4 DTM Safety Car - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 M4 Coupe M Performance - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 M4 pistonheads - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | 宝马M4 2014款 M4 马年限量版 | 宝马M4 2014款 M4双门轿跑车 | 宝马M4 2014款 M4敞篷轿跑车 | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 97.60万 | 99.80万 | 109.80万 | — | — | — | — |
| 厂商 | 宝马M | 宝马M | 宝马M | — | — | — | — |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2014-10-17 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 317 | 317 | 317 | — | — | — | — |
| 变速箱 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 550 | 550 | 550 | — | — | — | — |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶敞篷车 | — | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 431马力 L6 | 3.0T 431马力 L6 | 3.0T 431马力 L6 | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4678*1870*1394 | 4678*1870*1394 | 4678*1870*1398 | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.3 | 4.1 | 4.4 | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 250 | 250 | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.2 | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.31 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | 1640 | 1855 | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 36.72 | 34.69 | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 10.5 | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4678 | 4678 | 4678 | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1394 | 1394 | 1398 | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2812 | 2812 | 2812 | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶敞篷车 | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 445 | 445 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||||
| 发动机型号 | S55B30 | S55B30 | S55B30 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2979 | 2979 | 2979 | — | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 431 | 431 | 431 | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 317 | 317 | 317 | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 89.6 | 89.6 | 89.6 | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-7300 | 5500-7300 | 5500-7300 | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 550 | 550 | 550 | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1850-5550 | 1850-5550 | 1850-5550 | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 6 | 7 | 7 | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — |
| 安全配置16 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — |
| 缺气保用轮胎 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | ○ | ● | ● | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||
| 天窗类型 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| 座舱与互联9 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | ● | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 奥斯丁黄银石宝石青阿布扎比蓝 | 奥斯丁黄宝石青雪山白银石萨基尔橙矿石灰阿布扎比蓝矿石白 | 矿石灰阿布扎比蓝宝石青雪山白银石萨基尔橙奥斯丁黄矿石白 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/萨基尔橙黑色/银石色黑色/英飞凌米色 | 黑色/萨基尔橙黑色黑色/银石色黑色/英飞凌米色 | 黑色/萨基尔橙黑色黑色/银石色黑色/英飞凌米色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 179 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 73 款车型的完整参配
- 2026款 GT3 EVO · -
- 2025款 M4双门轿跑车 纽博格林官方合作限量版 · 108.80 万
- 2024款 M4双门轿跑车 雷霆版 · 89.39 万
- 2024款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 94.39 万
- 2024款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 101.39 万
- 2024款 M4 Competition M xDrive Cabrio 欧洲版 · -
- 2024款 M4 Coupe 欧洲版 · -
- 2024款 M4 CS · -
- 2024款 GT3 EVO · -
- 2024款 GT4 EVO · -
- 2024款 M4双门轿跑车 雷霆版 Toolbox限量版 · -
- 2024款 M4 CS Edition VR46 · -
- 2023款 M4 GT4 · -
- 2023款 M4双门轿跑车 雷霆版 · 89.39 万
- 2023款 M4 GT3 · -
- 2023款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 94.39 万
- 2023款 M4 CSL 美国版 · -
- 2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive · 101.39 万
- 2023款 M Performance Parts · -
- 2023款 M4双门轿跑车 雷霆版 Toolbox限量版 · -
- 2022款 M4双门轿跑车 雷霆版 · 89.39 万
- 2022款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 94.39 万
- 2022款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 101.39 万
- 2022款 M4双门轿跑车 M xDrive M 50周年专属限量版 · 105.88 万
- 2022款 M4 CSL · -
- 2022款 Edition 50 Jahre BMW M 欧洲版 · -
- 2022款 M4 CSL 英国版 · -
- 2021款 M4双门轿跑车 雷霆版 · 87.99 万
- 2021款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 92.99 万
- 2021款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 · 99.99 万
- 2021款 M Performance Parts · -
- 2021款 M4 Competition x KITH · -
- 2021款 M4 Coupé 欧洲版 · -
- 2021款 M4 Competition 南非版 · -
- 2021款 M4 Coupé 美国版 · -
- 2021款 M4 Competition 英国版 · -
- 2021款 M4 Competition 日本版 · -
- 2021款 M4 Competition M xDrive 美国版 · -
- 2021款 M4 Competition M xDrive Cabrio 南非版 · -
- 2019款 M4双门轿跑车猎影版 · 86.99 万
- 2019款 M4双门轿跑车竞速版 · 89.99 万
- 2019款 M4敞篷轿跑车猎影版 · 94.99 万
- 2019款 M4敞篷轿跑车竞速版 · 97.99 万
- 2019款 M4 Edition M Heritage · -
- 2018款 M4双门轿跑车车迷限量版 · 109.89 万
- 2018款 M4敞篷轿跑车车迷限量版 · 119.89 万
- 2018款 M4 CS · 128.89 万
- 2018款 M4 Convertible 30 Jahre · -
- 2017款 M4双门轿跑车 · 90.68 万
- 2017款 M4双门轿跑车 MT · 92.70 万
- 2017款 M4敞篷轿跑车 · 99.38 万
- 2017款 M4双门轿跑车车迷限量版 · 108.80 万
- 2017款 M4敞篷轿跑车车迷限量版 · 118.80 万
- 2017款 GT4 · -
- 2016款 M4双门轿跑车 竞速限量版 · 111.38 万
- 2016款 M4敞篷轿跑车 竞速限量版 · 120.68 万
- 2016款 M4 GTS · 199.00 万
- 2016款 M4 Coupe Individual Edition · -
- 2016款 M4 Coupe M Performance Edition · -
- 2016款 M4 Competition Package · -
- 2016款 M4 Competition SPORT · -
- 2016款 M4 DTM Champion Edition · -
- 2015款 M4双门轿跑车 MT · 92.70 万
- 2015款 M4 DTM Champion Edition · -
- 2015款 M4 Concept Iconic Lights · -
- 2015款 M4 25th anniversary · -
- 2014款 M4 马年限量版 · 97.60 万
- 2014款 M4双门轿跑车 · 99.80 万
- 2014款 M4敞篷轿跑车 · 109.80 万
- 2014款 M4 MotoGP Safety Car · -
- 2014款 M4 DTM Safety Car · -
- 2014款 M4 Coupe M Performance · -
- 2014款 M4 pistonheads · -