宝马2系(进口) 2015款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2015 款 · 汽油 2015款 218i 27.60 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 218i 敞篷轿跑车 32.53 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 220i 敞篷轿跑车 领先型 37.10 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 220i 敞篷轿跑车 M运动型 42.90 万 | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 M235i Convertible - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 228i Convertible - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 Convertible M Performance Parts - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 M235i xDrive coupe - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 228i xDrive - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||
| 车型名称 | 宝马2系(进口) 2015款 218i | 宝马2系(进口) 2015款 218i 敞篷轿跑车 | 宝马2系(进口) 2015款 220i 敞篷轿跑车 领先型 | 宝马2系(进口) 2015款 220i 敞篷轿跑车 M运动型 | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 27.60万 | 32.53万 | 37.10万 | 42.90万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | — | — | — | — | — |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2015-07-17 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 135 | 135 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 270 | 270 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4432*1774*1425 | 4432*1774*1413 | 4432*1774*1413 | 4463*1774*1413 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 9.6 | 7.6 | 7.6 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 210 | 205 | 226 | 226 | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | 5.8 | 6.5 | 6.5 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | 7.4 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | 37.6 | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | 9.3 | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4432 | 4432 | 4432 | 4463 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1425 | 1413 | 1413 | 1413 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1521 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1556 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 146 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 390 | 280-335 | 280-335 | 280-335 | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||||||
| 发动机型号 | B38A15 | B38A15 | N20B20 | N20B20 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1997 | 1997 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | 184 | 184 | — | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 82 | 82 | 84 | 84 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 135 | 135 | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 90.1 | 90.1 | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | 5000-6250 | 5000-6250 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 270 | 270 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250 | 1250 | 1250-4500 | 1250-4500 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | ● 双球节麦弗逊式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 225/45 R17 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 245/40 R17 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — | — |
| 安全配置16 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前○/后● · 1900元 | 前○/后● · 1900元 | 前○/后● · 2000元 | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素○ 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素○ 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 | ● 电动调节○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 3500元 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 6.5英寸 | ● 6.5英寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 单碟DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物○ 真皮 1.52万元 | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 运动风格座椅 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主○/副○ | 主○/副○ | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 3200元 | ○ 加热 3200元 | ○ 加热 3200元 | ○ 加热 3200元 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7600元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7600元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 5500元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 5500元 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4-5喇叭 | ● 4-5喇叭○ 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装3 项 | |||||||||
| 外观颜色 | 墨尔本红深海蓝黑色巴伦西亚橙午夜蓝星光棕月光银 | 午夜蓝深海蓝矿石白墨尔本红巴伦西亚橙宝石青冰河银矿石灰星光棕月光银 | 墨尔本红深海蓝矿石白巴伦西亚橙宝石青冰河银午夜蓝矿石灰星光棕月光银 | 深海蓝埃斯托蓝矿石白墨尔本红巴伦西亚橙宝石青冰河银午夜蓝矿石灰星光棕月光银 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/珍珠贝白色黑色/珊瑚红黑色/墨灰色黑色/棕红色 | 黑色黑色/珍珠贝白色黑色/棕红色 | 黑色黑色/珍珠贝白色黑色/棕红色 | 黑色/珊瑚红黑色/棕红色黑色黑色/珍珠贝白色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 选装包1 | 包含:前排座椅电动腰撑、驾驶者座椅带记忆功能○ 选配 9100元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 9 款 · 173 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 71 款车型的完整参配
- 2026款 225i M运动曜夜套装 · 28.80 万
- 2025款 225i M运动曜夜套装 · 28.80 万
- 2025款 M235 xDrive Gran Coupe · -
- 2023款 225i 四门轿跑车 M运动套装 · 27.29 万
- 2023款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 · 29.89 万
- 2023款 改款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 · 29.89 万
- 2023款 225i M运动曜夜套装 · 30.29 万
- 2022款 225i M运动曜夜套装 · 29.98 万
- 2022款 M240i xDrive Coupe 欧洲版 · 暂无报价
- 2022款 220i Coupe 欧洲版 · -
- 2022款 M Performance Parts · -
- 2022款 220i Coupe M Sport 英国版 · -
- 2022款 M240i xDrive Coupe 英国版 · -
- 2022款 220d Coupe M Sport 欧洲版 · -
- 2022款 M240i xDrive Coupe 新加坡版 · -
- 2022款 Gran Coupe Edition ColorVision · -
- 2022款 230i Coupe M Sport 美国版 · -
- 2022款 216i Gran Coupe Sport Line 新加坡版 · -
- 2022款 M240i xDrive Coupe 日本版 · -
- 2022款 M240i xDrive Coupe M Performance 欧洲版 · -
- 2021款 225i 四门轿跑车 M运动套装 · 26.98 万
- 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 · 28.98 万
- 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装Pro · 30.98 万
- 2021款 Gran Coupe 218i 基本型 · 暂无报价
- 2021款 Gran Coupe Black Shadow 印度版 · -
- 2020款 M235i Gran Coupe M Performance Parts · -
- 2020款 M235i xDrive Gran Coupe · -
- 2020款 220d Gran Coupe · -
- 2020款 218i Gran Coupe M Sport 英国版 · -
- 2020款 M235i xDrive Gran Coupe 英国版 · -
- 2020款 M235i xDrive Gran Coupe 澳大利亚版 · -
- 2020款 M235i xDrive Gran Coupe Black Shadow Edition · -
- 2020款 220d Gran Coupe M Performance Parts · -
- 2020款 220i Gran Coupe M Sport 欧洲版 · -
- 2019款 225i 运动设计套装 · 26.38 万
- 2019款 225i 尊享型 M运动套装 · 29.38 万
- 2019款 225i 敞篷轿跑车 运动设计套装 · 30.98 万
- 2019款 225i 敞篷轿跑车 尊享型 M运动套装 · 33.98 万
- 2018款 220i 运动设计套装 · 24.98 万
- 2018款 225i M运动型 · 28.98 万
- 2018款 220i 敞篷轿跑车 运动设计套装 · 29.38 万
- 2018款 225i 尊享型 M运动套装 · 31.98 万
- 2018款 225i 敞篷轿跑车 M运动型 · 33.58 万
- 2018款 225i 敞篷轿跑车 尊享型 M运动套装 · 37.38 万
- 2018款 M240i · 44.98 万
- 2018款 M240i M Performance 特别版 · 48.98 万
- 2018款 M240i 海外版 · -
- 2017款 220i 领先型 · 32.00 万
- 2017款 220i 运动设计套装 · 35.40 万
- 2017款 220i 敞篷轿跑车 领先型 · 37.10 万
- 2017款 220i 敞篷轿跑车 M运动型 · 42.90 万
- 2017款 M240i · 49.80 万
- 2017款 230i Convertible · -
- 2016款 M240i Convertible · -
- 2016款 M240i xDrive · -
- 2015款 218i · 27.60 万
- 2015款 218i 敞篷轿跑车 · 32.53 万
- 2015款 220i 敞篷轿跑车 领先型 · 37.10 万
- 2015款 220i 敞篷轿跑车 M运动型 · 42.90 万
- 2015款 M235i Convertible · -
- 2015款 228i Convertible · -
- 2015款 Convertible M Performance Parts · -
- 2015款 M235i xDrive coupe · -
- 2015款 228i xDrive · -
- 2014款 220i 领先型 · 32.00 万
- 2014款 220i 运动设计套装 · 35.40 万
- 2014款 M235i · 49.80 万
- 2014款 基本型 · -
- 2014款 Coupe M Performance Parts · -
- 2014款 228i · -
- 2014款 M235i Track Edition · -