奔驰GLA AMG 2021款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 195 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 AMG GLA 35 4MATIC 43.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 AMG GLA 45 4MATIC+ 54.48 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 AMG GLA 35 4MATIC 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 AMG GLA 45 4MATIC+ 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 AMG GLA 45 S 4MATIC+ 澳大利亚版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 试装车 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 AMG GLA 35 4MATIC 特别版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | 奔驰GLA AMG 2021款 AMG GLA 35 4MATIC | 奔驰GLA AMG 2021款 AMG GLA 45 4MATIC+ | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 43.98万 | 54.48万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | — | — | — | — | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2021-03-16 | 2020-11-20 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 225 | 285 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 2.0T 306马力 L4 | 2.0T 388马力 L4 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4436*1849*1588 | 4436*1849*1585 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 480 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | 4.3 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 270 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1744 | 1818 | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 2270 | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.9 | 9.2 | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 5.16 | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 37.44 | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | 9.3 | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4436 | 4436 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1849 | 1849 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1588 | 1585 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2729 | 2729 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1617 | 1613 | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1596 | 1592 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 15.2 | — | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | 21.4 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 435-1430 | 435-1430 | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||||||
| 发动机型号 | 260 920 | 139 980 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1991 | 1991 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 306 | 388 | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | 10 | 9 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 225 | 285 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 225 | 285 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 6500 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 480 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-4000 | 4750-5000 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — | — |
| 安全配置17 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车21 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 | ● 360度全景影像 | — | — | — | — | — |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 4个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ | ● | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● MBUX | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 9000元 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 2000元 | ○ 前排 2000元 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 哑光山灰熔岩红北极白宇宙黑山灰次元白夜晚黑水洗蓝铱银 | 宇宙黑哑光山灰铱银北极白夜晚黑山灰熔岩红水洗蓝次元白 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 哑光山灰 |
| 内饰颜色 | 黑色/珠光钛灰色黑色/经典红色 | 黑色/蔓莓红色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 黑色/珠光钛灰色黑色/蔓莓红色 |
| 特色配置1 项 | |||||||
| AMG Track Pace | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 195 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 24 款车型的完整参配
- 2025款 AMG GLA 35 4MATIC · 44.55 万
- 2024款 AMG GLA 35 4MATIC 欧洲版 · -
- 2024款 AMG GLA 35 4MATIC · 44.50 万
- 2024款 AMG GLA 45 S 4MATIC+ · -
- 2023款 AMG GLA 35 4MATIC · 43.98 万
- 2022款 AMG GLA 35 4MATIC · 43.51 万
- 2021款 AMG GLA 35 4MATIC · 43.98 万
- 2021款 AMG GLA 45 4MATIC+ · 54.48 万
- 2021款 AMG GLA 35 4MATIC 美国版 · -
- 2021款 AMG GLA 45 4MATIC+ 美国版 · -
- 2021款 AMG GLA 45 S 4MATIC+ 澳大利亚版 · -
- 2021款 试装车 · -
- 2021款 AMG GLA 35 4MATIC 特别版 · -
- 2020款 AMG GLA 45 S 4MATIC+ 欧洲版 · -
- 2020款 AMG GLA 35 4MATIC 澳大利亚版 · -
- 2019款 AMG GLA 45 4MATIC · -
- 2017款 改款 AMG GLA 45 4MATIC · 52.68 万
- 2017款 AMG GLA 45 4MATIC · 57.80 万
- 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 · 58.98 万
- 2017款 AMG GLA 45 4MATIC Performance Package · -
- 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 海外版 · -
- 2016款 AMG GLA 45 4MATIC · 57.80 万
- 2015款 AMG GLA 45 4MATIC · 57.80 万
- 2014款 Concept · 暂无报价