宝马M8 2022款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 185 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 M8 双门轿跑车 198.80 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 M8 四门轿跑车 198.80 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 219.80 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 221.80 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 M8 Competition Convertible - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||
| 车型名称 | 宝马M8 2022款 M8 双门轿跑车 | 宝马M8 2022款 M8 四门轿跑车 | 宝马M8 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 | 宝马M8 2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 | — |
| 厂商指导价(元) | 198.80万 | 198.80万 | 219.80万 | 221.80万 | — |
| 厂商 | 宝马M | 宝马M | 宝马M | 宝马M | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | — |
| 最大功率(kW) | 441 | 441 | 460 | 460 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | — |
| 发动机 | 4.4T 600马力 V8 | 4.4T 600马力 V8 | 4.4T 625马力 V8 | 4.4T 625马力 V8 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4873*1912*1370 | 5104*1943*1430 | 5104*1943*1430 | 4873*1912*1370 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1920 | 1990 | 1990 | 1920 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2385 | 2440 | 2440 | 2385 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.8 | 10.92 | 10.92 | 10.8 | — |
| 车身与空间13 项 | |||||
| 长度(mm) | 4873 | 5104 | 5104 | 4873 | — |
| 宽度(mm) | 1912 | 1943 | 1943 | 1912 | — |
| 高度(mm) | 1370 | 1430 | 1430 | 1370 | — |
| 轴距(mm) | 2827 | 3027 | 3027 | 2827 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | S63B44B | S63B44B | S63B44B | S63B44B | — |
| 排量(mL) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | — |
| 排量(L) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | — |
| 气缸数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 600 | 600 | 625 | 625 | — |
| 最大功率(kW) | 441 | 441 | 460 | 460 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5600 | 1800-5600 | 1800-5860 | 1800-5860 | — |
| 最大净功率(kW) | 441 | 441 | 460 | 460 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 275/35 R20 | ● 275/35 R20 | ● 275/35 R20 | ● 275/35 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | — |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙○ 触控液晶屏钥匙 5000元 | ● 遥控钥匙○ 触控液晶屏钥匙 5000元 | ● 遥控钥匙○ 触控液晶屏钥匙 5000元 | ● 遥控钥匙○ 触控液晶屏钥匙 5000元 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● 激光 | ● 激光 | ● 激光 | ● 激光 | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ○ | ○ 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载智能系统 | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 10000元 | ○ 前排 10000元 | ○ 前排 10000元 | ○ 前排 10000元 | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | — |
| 扬声器数量 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 宝石青丹泉石蓝滨海湾蓝碧玺灰砂金石红亮白色磨砂亮白色磨砂开士米银磨砂滨海湾蓝曼岛绿摩天灰布鲁克林灰磨砂丹泉石蓝磨砂纯灰色纯金属银戴托纳海岸蓝 | 宝石青丹泉石蓝滨海湾蓝碧玺灰砂金石红亮白色磨砂亮白色磨砂开士米银磨砂滨海湾蓝曼岛绿摩天灰布鲁克林灰磨砂丹泉石蓝磨砂纯灰色纯金属银戴托纳海岸蓝 | 磨砂纯灰色宝石青丹泉石蓝滨海湾蓝碧玺灰砂金石红亮白色磨砂亮白色磨砂开士米银磨砂滨海湾蓝曼岛绿摩天灰布鲁克林灰磨砂丹泉石蓝纯金属银戴托纳海岸蓝 | 宝石青丹泉石蓝滨海湾蓝碧玺灰砂金石红亮白色磨砂亮白色磨砂开士米银磨砂滨海湾蓝曼岛绿摩天灰布鲁克林灰磨砂丹泉石蓝磨砂纯灰色纯金属银戴托纳海岸蓝 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/萨基尔橙银石色黑色/米德兰德米色黑色/塔卢马棕色象牙白色/暗夜蓝色象牙白色/松露褐色 | 黑色黑色/萨基尔橙银石色黑色/米德兰德米色黑色/塔卢马棕色象牙白色/暗夜蓝色象牙白色/松露褐色 | 黑色/萨基尔橙黑色银石色黑色/米德兰德米色黑色/塔卢马棕色象牙白色/暗夜蓝色象牙白色/松露褐色 | 黑色黑色/萨基尔橙银石色黑色/米德兰德米色黑色/塔卢马棕色象牙白色/暗夜蓝色象牙白色/松露褐色 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||||
| M运动型排气系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 185 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 18 款车型的完整参配
- 2023款 M8 四门轿跑车 雷霆版 · 221.80 万
- 2022款 M8 双门轿跑车 · 198.80 万
- 2022款 M8 四门轿跑车 · 198.80 万
- 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 · 219.80 万
- 2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 · 221.80 万
- 2022款 M8 Competition Convertible · -
- 2020款 M8 四门轿跑车 · 196.80 万
- 2020款 M8 四门轿跑车 雷霆版 · 219.80 万
- 2020款 M8 四门轿跑车 极光版 · 256.80 万
- 2020款 Individual Manufaktur Edition · -
- 2020款 M8 Competition Coupe 日本版 · -
- 2019款 M8 双门轿跑车 · 196.80 万
- 2019款 M8 双门轿跑车 雷霆版 · 219.80 万
- 2019款 M8 Competition Convertible · -
- 2019款 M8 Competition Coupe 英国版 · -
- 2019款 M8 Competition Convertible 英国版 · -
- 2018款 GTE Racecar · -
- 2018款 Gran Coupe Concept · -