哈弗H9 2017款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 186 项配置 | 2017 款 · 汽油 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 5座 21.98 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 5座 22.78 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座 22.98 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 7座 23.78 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座 24.98 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座 25.58 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 2.0T 柴油四驱豪华型 7座 25.78 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 2.0T 柴油四驱尊享型 5座 26.38 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座 27.28 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||||
| 车型名称 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 7座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱豪华型 7座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱尊享型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座 |
| 厂商指导价(元) | 21.98万 | 22.78万 | 22.98万 | 23.78万 | 24.98万 | 25.58万 | 25.78万 | 26.38万 | 27.28万 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | 185 | 140 | 140 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 355 | 420 | 355 | 420 | 355 | 355 | 420 | 420 | 355 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.8 | 14 | 10.8 | 14 | 10.8 | 10.8 | 14 | 14 | 10.8 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 9.7 |
| 整备质量(kg) | 2357 | 2405 | 2357 | 2405 | 2357 | 2330 | 2405 | 2375 | 2357 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | 41.16 | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | 13.7 | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| 宽度(mm) | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
| 高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 | 747-1457 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||||||
| 发动机型号 | GW4C20A | GW4D20T | GW4C20A | GW4D20T | GW4C20A | GW4C20A | GW4D20T | GW4D20T | GW4C20A |
| 排量(mL) | 1967 | 1996 | 1967 | 1996 | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 82.5 | 83.1 | 82.5 | 83.1 | 82.5 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 82.5 |
| 行程(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 最大马力(Ps) | 252 | 190 | 252 | 190 | 252 | 252 | 190 | 190 | 252 |
| 最大功率(kW) | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | 185 | 140 | 140 | 185 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 355 | 420 | 355 | 420 | 355 | 355 | 420 | 420 | 355 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4500 | 1400-2400 | 1800-4500 | 1400-2400 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1800-4500 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | 双VVT | — | 双VVT | — | 双VVT | 双VVT | — | — | 双VVT |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 0号 | 95号 | 0号 | 95号 | 95号 | 0号 | 0号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 | ● 多连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | ● 265/65 R17 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ○ 固定● 电动 | ● 电动 | ○ 固定● 电动 | ● 电动 | ● 电动 |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 | ○ 后排 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联9 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD |
| 车联网 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动放倒 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 | 暂无数据 | ● 2-3-2 | 暂无数据 | ● 2-3-2 |
| 舒适与便利13 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
