瑞风M3 2021款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 164 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 PLUS 1.8L 2座穿梭版 8.08 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华型 8.38 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华智能型 8.88 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 9.28 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 9座 9.48 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 瑞风M3 2021款 PLUS 1.8L 2座穿梭版 | 瑞风M3 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华型 | 瑞风M3 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华智能型 | 瑞风M3 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 | 瑞风M3 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 9座 |
| 厂商指导价(元) | 8.08万 | 8.38万 | 8.88万 | 9.28万 | 9.48万 |
| 厂商 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-05-24 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |
| 最大功率(kW) | 98 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 最大扭矩(N·m) | 182 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 车身结构 | 4门2座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV |
| 发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5075*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 4715*1765*1935 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1595 | 1665 | 1665 | 1700 | 1700 |
| 最大满载质量(kg) | 2378 | 2265 | 2265 | 2378 | 2378 |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 5075 | 4715 | 4715 | 5145 | 5145 |
| 宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1900 | 1900 | 1935 | 1900 | 1900 |
| 轴距(mm) | 3110 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 接近角(°) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 离去角(°) | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 9 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E |
| 排量(mL) | 1798 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 98 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 182 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4400 | 1500-5500 | 1500-5500 | 1500-5500 | 1500-5500 |
| 最大净功率(kW) | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 195/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 |
| 后轮胎规格 | ● 195/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 | ● 205/65 R15 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | — | — |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 侧滑门形式 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | ● 卤素 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联7 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物○ 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 座椅布局 | 暂无数据 | ● 2-2-3○ 2-3-3 | ● 2-2-3○ 2-3-3 | ● 2-2-3○ 2-3-3 | ● 2-2-2-3 |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB● AUX | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 4喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 水晶银钛金灰炫酷黑琥珀金宝马白 | 宝马白水晶银钛金灰炫酷黑琥珀金 | 宝马白水晶银钛金灰炫酷黑琥珀金 | 宝马白水晶银钛金灰炫酷黑琥珀金 | 宝马白水晶银钛金灰炫酷黑琥珀金 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色/灰色 | 黑色/米色黑色/灰色 | 黑色/灰色 | 黑色/灰色 |
已展示 5 款 · 164 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:34:42.419000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:34:42.419000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 109 款车型的完整参配
- 2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 7座 · 7.59 万
- 2025款 1.8L 手动经典版 5座 · 6.58 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 5座 · 7.59 万
- 2025款 1.8L 手动穿梭板 2座 · 6.98 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 5座 · 7.39 万
- 2025款 1.5T 手动舒适版 7/8座 · 7.68 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 7座 · 7.39 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 8座 · 8.28 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 7/8座 · 8.48 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 8座 · 8.48 万
- 2025款 1.8L 手动舒适版 7/8座 · 7.48 万
- 2025款 1.5T 手动智联版 7/8座 · 8.48 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动穿梭板 2座 · 8.08 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 9座 · 8.78 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 8座 · 9.08 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 7/8座 · 8.28 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 7/8座 · 9.08 万
- 2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 9座 · 9.38 万
- 2025款 1.8L 手动智联版 7/8座 · 8.28 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 9座 · 8.58 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 7/8座 · 8.98 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 8座 · 8.98 万
- 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 9座 · 9.28 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 · 10.99 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 9座 · 11.29 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版 · 11.59 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版 9座 · 11.89 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版 · 12.29 万
- 2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版 9座 · 12.59 万
- 2023款 1.8L 5座经典版 · 6.58 万
- 2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版CNG · 10.49 万
- 2023款 1.8L 2座穿梭版 · 6.98 万
- 2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版CNG · 10.79 万
- 2023款 1.8L 7/8座精英版 · 7.28 万
- 2023款 PLUS 1.8L 7/8座客运版CNG · 12.49 万
- 2023款 1.5T 7/8座精英版 · 7.48 万
- 2023款 PLUS 1.8L 9座客运版CNG · 12.79 万
- 2023款 1.8L 7/8座舒适版 · 7.48 万
- 2023款 PLUS 1.5T 5/7座经典版 · 7.59 万
- 2023款 1.5T 7/8座舒适版 · 7.68 万
- 2023款 PLUS 1.8L 2座穿梭版 · 8.08 万
- 2023款 PLUS 1.8L 7/8座精英版 · 8.18 万
- 2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版 · 8.28 万
- 2023款 1.8L 7/8座智联版 · 8.28 万
- 2023款 PLUS 1.8L 9座精英版 · 8.48 万
- 2023款 PLUS 1.5T 7/8座舒适版 · 8.48 万
- 2023款 1.5T 7/8座智联版 · 8.48 万
- 2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版 · 8.58 万
- 2023款 PLUS 1.5T 9座舒适版 · 8.78 万
- 2023款 PLUS 1.8L 7/8座智联版 · 8.98 万
- 2023款 PLUS 1.5T 7/8座智联版 · 9.08 万
- 2023款 PLUS 1.8L 9座智联版 · 9.28 万
- 2023款 PLUS 1.5T 9座智联版 · 9.38 万
- 2022款 创客版 1.5T 豪华型 · 7.48 万
- 2022款 1.8L 7座标准版 · 8.28 万
- 2022款 PLUS 宜家版 1.8L 舒适型 · 8.28 万
- 2022款 PLUS 创客版 1.5T 豪华型 · 8.38 万
- 2022款 PLUS 通达版 1.5T 标准型 · 8.38 万
- 2022款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 舒适型 · 8.48 万
- 2022款 1.5T 7座标准版 · 8.48 万
- 2022款 PLUS 1.8L 7座标准型 · 8.98 万
- 2022款 PLUS 1.5T 7座标准型 · 9.08 万
- 2021款 PLUS 1.8L 2座穿梭版 · 8.08 万
- 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华型 · 8.38 万
- 2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华智能型 · 8.88 万
- 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 · 9.28 万
- 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 9座 · 9.48 万
- 2019款 1.6L 速运版 · 5.98 万
- 2019款 1.6L 物流版 · 6.38 万
- 2019款 创客版 1.6L 豪华型 · 6.58 万
- 2019款 1.8L 5座速运版 · 6.58 万
- 2019款 创客版 1.6L 豪华智能型 · 6.98 万
- 2019款 1.8L 2座穿梭版 · 6.98 万
- 2019款 创客版 1.8L 豪华型 · 7.28 万
- 2019款 宜家版 1.6L 豪华型 · 7.38 万
- 2019款 创客版 1.6L 尊享型 · 7.48 万
- 2019款 创客版 1.8L 豪华智能型 · 7.68 万
- 2019款 宜家版 1.6L 豪华智能型 · 7.88 万
- 2019款 宜家版 1.8L 豪华型 · 8.18 万
- 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华型 · 8.18 万
- 2019款 宜家版 1.5T 豪华型 · 8.58 万
- 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 · 8.58 万
- 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 · 8.68 万
- 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华智能型 9座 · 8.88 万
- 2019款 宜家版 1.5T 豪华智能型 · 8.98 万
- 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 · 9.08 万
- 2019款 宜家版 2.0L 豪华型 · 9.18 万
- 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 9座 · 9.38 万
- 2019款 宜家版 2.0L 豪华智能型 · 9.68 万
- 2018款 1.6L 速运版 5座 · 5.98 万
- 2018款 1.6L 速运版 7座 · 6.08 万
- 2018款 创客版 1.6L 舒适型 · 6.38 万
- 2018款 1.6L 物流版 · 6.38 万
- 2018款 创客版 1.6L 豪华型 · 6.78 万
- 2018款 宜家版 1.6L 豪华型 · 7.38 万
- 2018款 创客版 1.6L 豪华智能型 · 7.48 万
- 2018款 宜家版 1.6L 豪华智能型 · 7.88 万
- 2018款 宜家版 2.0L 豪华型 · 9.18 万
- 2018款 宜家版 2.0L 豪华智能型 · 9.68 万
- 2017款 宜家版 2.0L 豪华型 · 9.18 万
- 2017款 宜家版 2.0L 豪华智能型 · 9.68 万
- 2016款 宜家版 1.6L 豪华型 · 7.38 万
- 2016款 宜家版 1.6L 豪华智能型 · 7.88 万
- 2016款 宜家版 2.0L 豪华型 · 8.38 万
- 2016款 宜家版 2.0L 豪华智能型 · 8.88 万
- 2015款 创客版 1.6L 豪华型 · 6.98 万
- 2015款 创客版 1.6L 豪华智能型 · 7.48 万
- 2015款 2.0L 豪华型 · 7.98 万
- 2015款 2.0L 豪华智能型 · 8.48 万