AMG GT 2022款 参数配置
共 12 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 204 项配置 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG GT 50 四门跑车 98.68 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 113.58 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 China Edition 120.48 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车特别版 130.68 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 133.88 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT Black Series F1 Safety Car - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 欧洲版 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT 63 4MATIC+ PALACE Edition - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT Track Series - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 WILL.I.AMG 'The Flip' - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG GT3 55周年纪念版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||||||
| 车型名称 | AMG GT 2022款 AMG GT 50 四门跑车 | AMG GT 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 | AMG GT 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 China Edition | AMG GT 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车特别版 | AMG GT 2022款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 98.68万 | 113.58万 | 120.48万 | 130.68万 | 133.88万 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | — | — | — | — | — | — | — |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-05-28 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 367马力 L6 | 3.0T 435马力 L6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5054*1953*1455 | 5054*1953*1460 | 5054*1953*1460 | 5054*1953*1460 | 5054*1953*1460 | — | — | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 270 | 270 | 270 | 270 | 285 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2024 | 2075 | 2075 | 2075 | 2176 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2495 | 2550 | 2550 | 2550 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.99 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 5054 | 5054 | 5054 | 5054 | 5054 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1455 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | — | — | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||||
| 发动机型号 | 256 930 | 256 930 | 256 930 | 256 930 | 256 930 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 367 | 367 | 367 | 367 | 435 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 6100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-5800 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机1 项 | ||||||||||||
| 三电系统质保 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||||||||||
| 电池类型 | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四驱形式 | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中央差速器结构 | — | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | — | — | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R19 | ● 265/40 R20 | ● 265/40 R20 | ● 275/35 R21 | ● 265/40 R20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R19 | ● 295/35 R20 | ● 295/35 R20 | ● 315/30 R21 | ● 295/35 R20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全配置18 项 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | ○ · 5600元 | ○ · 5600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | ○ 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 7900元 | ○ 全车 7900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ○ 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||||||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联11 项 | ||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | ○ · 4300元 | ○ · 4300元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅28 项 | ||||||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热○ 通风 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
