帝豪 2022款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 169 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L 手动豪华型 6.99 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L 手动精英型 6.99 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L CVT精英型 7.79 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L CVT豪华型 7.89 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型 8.39 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型 8.89 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L 手动亚运版 暂无数据 | 2022 款 · 汽油 2022款 第4代 1.5L CVT亚运版 暂无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L 手动豪华型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L 手动精英型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT精英型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪华型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L 手动亚运版 | 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT亚运版 |
| 厂商指导价(元) | 6.99万 | 6.99万 | 7.79万 | 7.89万 | 8.39万 | 8.89万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-08-28 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| 最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 整车质保 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1195 | 1195 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1195 | 1230 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.5 |
| 最大满载质量(kg) | 1595 | 1595 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1595 | 1630 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
| 后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 离去角(°) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||||||
| 发动机型号 | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B | JLC-4G15B |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 最大功率(kW) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 最大净功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 手刹 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 195/55 R16 | ● 195/55 R16 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像○ 车侧盲区影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 4个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 4个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联11 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| 车载智能系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节○ 手动上下+前后调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 单色 | ● 单色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | 主●/副- | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | ○ 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 水墨白流光金映日红月影蓝烟雨灰 | 水墨白流光金映日红月影蓝烟雨灰 | 水墨白流光金映日红月影蓝烟雨灰 | 流光金水墨白映日红月影蓝烟雨灰 | 烟雨灰月影蓝流光金水墨白映日红 | 映日红水墨白流光金烟雨灰钛金灰月影蓝 | 水墨白流光金映日红月影蓝烟雨灰 | 水墨白流光金映日红月影蓝烟雨灰 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 蓝色/灰色 | 黑色 | 黑色 |
已展示 8 款 · 169 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 120 款车型的完整参配
- 2027款 第5代 1.5L i-HEV智擎混动驭风版 · 8.79 万
- 2027款 第5代 1.5L i-HEV智擎混动追光版 · 9.39 万
- 2027款 向上 1.5L 手动豪华型 · 6.89 万
- 2027款 第5代 1.5L i-HEV智擎混动登峰版 · 9.79 万
- 2027款 向上 1.5L CVT舒适型 · 7.29 万
- 2027款 向上 1.5L CVT豪华型 · 7.79 万
- 2026款 400万纪念款 1.5L 手动超越型 · 6.89 万
- 2026款 400万纪念款 1.5L CVT卓越型 · 8.69 万
- 2026款 第5代 1.5T DCT尊贵型 · 8.79 万
- 2026款 第5代 1.5T DCT旗舰型 · 9.19 万
- 2026款 400万纪念款 1.5L CVT星耀型 · 7.29 万
- 2026款 第5代 1.5L CVT豪华型 · 7.49 万
- 2026款 400万纪念款 1.5L CVT超越型 · 7.79 万
- 2026款 第5代 1.5L CVT尊贵型 · 7.99 万
- 2026款 400万纪念款 1.5L CVT飞越型 · 8.29 万
- 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 · 6.99 万
- 2025款 1.5L 手动星耀版 · 6.29 万
- 2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 · 7.29 万
- 2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版 · 7.89 万
- 2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型 · 8.39 万
- 2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型 · 8.89 万
- 2023款 第4代冠军版 1.5L 手动豪华型 · 6.99 万
- 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT豪华型 · 7.89 万
- 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 · 8.39 万
- 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT旗舰型 · 8.89 万
- 2022款 第4代 1.5L 手动豪华型 · 6.99 万
- 2022款 第4代 1.5L 手动精英型 · 6.99 万
- 2022款 第4代 1.5L CVT精英型 · 7.79 万
- 2022款 第4代 1.5L CVT豪华型 · 7.89 万
- 2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型 · 8.39 万
- 2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型 · 8.89 万
- 2022款 第4代 1.5L 手动亚运版 · 暂无数据
- 2022款 第4代 1.5L CVT亚运版 · 暂无数据
- 2021款 UP 1.5L 手动舒适型 · 6.28 万
- 2021款 UP 1.5L 手动豪华型 · 6.88 万
- 2021款 UP 1.5L CVT舒适型 · 7.28 万
- 2021款 UP 1.5L CVT豪华型 · 7.98 万
- 2021款 UP 1.5L CVT向上版 · 8.48 万
- 2021款 UP 1.5L CVT领航版 · 9.18 万
- 2020款 1.5L 手动舒适型 · 6.98 万
- 2020款 1.5L 手动豪华型 · 7.48 万
- 2020款 1.5L CVT舒适型 · 7.98 万
- 2020款 1.5L 手动向上版 · 8.08 万
- 2020款 1.5L CVT豪华型 · 8.58 万
- 2020款 1.5L CVT向上版 · 9.18 万
- 2020款 1.5L CVT尊贵型 · 9.88 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动时尚型 国V · 6.98 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动时尚型 国VI · 6.98 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动豪华型 国V · 7.48 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动豪华型 国VI · 7.48 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动向上互联型 国VI · 8.08 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动向上互联型 国V · 8.08 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动向上亚运版 国VI · 8.08 万
- 2019款 领军版 1.5L 手动向上亚运版 国V · 8.08 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT豪华型 国V · 8.58 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT豪华型 国VI · 8.58 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT向上互联型 国V · 9.18 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT向上互联型 国VI · 9.18 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT向上亚运版 国VI · 9.18 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT向上亚运版 国V · 9.18 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT尊贵型 国VI · 9.88 万
- 2019款 领军版 1.5L CVT尊贵型 国V · 9.88 万
- 2018款 1.5L 手动时尚型 · 6.98 万
- 2018款 1.5L 手动豪华型 · 7.48 万
