D-MAX 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 169 项配置 | 2025 款 · 柴油 2025款 1.9T 自动两驱V-CROSS标准版 18.58 万 | 2025 款 · 柴油 2025款 1.9T 自动四驱V-CROSS标准版 20.58 万 | 2025 款 · 柴油 2025款 1.9T 自动四驱穿越版 17.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||
| 车型名称 | D-MAX 2025款 1.9T 自动两驱V-CROSS标准版 | D-MAX 2025款 1.9T 自动四驱V-CROSS标准版 | D-MAX 2025款 1.9T 自动四驱穿越版 |
| 厂商指导价(元) | 18.58万 | 20.58万 | 17.98万 |
| 厂商 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | 2025-04-01 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 发动机 | 1.9T 177马力 L4 | 1.9T 177马力 L4 | 1.9T 177马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 | 410 | 410 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 长*宽*高(mm) | 5280*1900*1850 | 5280*1900*1850 | 5355*1900*1850 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | — | 2800 |
| 整备质量(kg) | — | — | 2080 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | 2860 |
| 车身与空间19 项 | |||
| 长度(mm) | 5280 | 5280 | 5355 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| 前轮距(mm) | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | — |
| 接近角(°) | 28 | 28 | — |
| 离去角(°) | 25 | 25 | — |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 货箱尺寸(mm) | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 |
| 车门开启方式 | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 |
| 最大载重质量(kg) | 485 | 485 | 455 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机18 项 | |||
| 发动机型号 | RZ4E | RZ4E | RZ4E |
| 排量(mL) | 1898 | 1898 | 1898 |
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大净功率(kW) | 128 | 128 | 128 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 | 410 | 410 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式非独立悬挂 | ● 多连杆式非独立悬挂 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | — | ● 底挂式 |
| 安全配置15 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 固定 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联7 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | ● |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● |
| 车联网 | ● | ● | ○ |
| OTA升级 | — | — | ○ |
| 方向盘与座椅21 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- |
| 后排杯架 | ● | ● | — |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ | ○ | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 四驱/越野3 项 | |||
| 涉水喉 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ● 后桥差速锁 | ○ 后桥差速锁 |
| 拖挂钩 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 手动 |
已展示 3 款 · 169 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:34:48.115000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:34:48.115000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 59 款车型的完整参配
- 2026款 3.0T 自动四驱性能版 · 16.98 万
- 2026款 3.0T 自动四驱性能穿越版 · 17.98 万
- 2026款 1.9T 手动两驱智领型 · 13.78 万
- 2026款 3.0T 自动四驱尊享版 · 18.98 万
- 2026款 3.0T 自动四驱尊享穿越版 · 19.98 万
- 2026款 3.0T 自动四驱旗舰版 · 20.98 万
- 2026款 1.9T 手动四驱智领型 · 15.38 万
- 2026款 3.0T 自动四驱旗舰穿越版 · 21.98 万
- 2026款 1.9T 自动两驱尊领版 · 16.38 万
- 2026款 1.9T 自动四驱尊领版 · 17.98 万
- 2026款 1.9T 自动四驱穿越版 · 18.98 万
- 2025款 1.9T 自动两驱V-CROSS标准版 · 18.58 万
- 2025款 1.9T 自动四驱V-CROSS标准版 · 20.58 万
- 2025款 1.9T 自动四驱穿越版 · 17.98 万
- 2023款 1.9T 手动两驱智领型 · 13.48 万
- 2023款 1.9T 手动四驱智领型 · 15.08 万
- 2023款 1.9T 自动两驱智领型 · 15.08 万
- 2023款 1.9T 自动四驱智领型 · 16.68 万
- 2023款 1.9T 自动两驱V-CROSS畅领型 · 17.08 万
- 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS畅领型 · 18.88 万
- 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS悦领型 · 21.08 万
- 2023款 1.9T 自动四驱V-CROSS引领型 · 22.08 万
- 2021款 1.9T手动两驱柴油Global劲动型RZ4E · 14.98 万
- 2021款 1.9T自动两驱柴油Global悍动型RZ4E · 16.68 万
- 2021款 1.9T手动四驱柴油Global劲动型RZ4E · 16.78 万
- 2021款 1.9T自动四驱柴油Global悍动型RZ4E · 18.48 万
- 2021款 1.9T自动四驱柴油Global畅领型RZ4E · 19.98 万
- 2021款 1.9T自动四驱柴油Global引领型RZ4E · 21.78 万
- 2020款 1.9T两驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power · 13.98 万
- 2020款 1.9T两驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power · 15.38 万
- 2020款 1.9T四驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power · 15.48 万
- 2020款 1.9T四驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power · 16.88 万
- 2020款 1.9T四驱手动尊贵型 国VI RZ4E Hi-Power · 16.98 万
- 2020款 1.9T自动四驱柴油Global悍动豪华型RZ4E · 16.98 万
- 2020款 1.9T四驱自动尊享型 国VI RZ4E Hi-Power · 18.48 万
- 2020款 1.9T四驱自动旗舰型 国VI RZ4E Hi-Power · 18.98 万
- 2020款 1.9T四驱自动特装版 国VI RZ4E Hi-Power · 21.48 万
- 2019款 3.0T两驱手动基本型4JJ1-TC HI · 14.48 万
- 2019款 3.0T两驱自动精英型4JJ1-TC HI · 15.88 万
- 2019款 3.0T四驱手动基本型4JJ1-TC HI · 16.48 万
- 2019款 3.0T四驱自动精英型4JJ1-TC HI · 17.88 万
- 2019款 3.0T四驱手动豪华型4JJ1-TC HI · 17.98 万
- 2019款 3.0T四驱自动超豪华型4JJ1-TC HI · 19.48 万
- 2018款 3.0T两驱手动基本型4JJ1-TC HI · 14.48 万
- 2018款 3.0T两驱自动精英型4JJ1-TC HI · 15.88 万
- 2018款 3.0T四驱手动基本型4JJ1-TC HI · 16.48 万
- 2018款 3.0T四驱自动精英款4JJ1-TC HI · 17.88 万
- 2018款 3.0T四驱手动豪华款4JJ1-TC HI · 17.98 万
- 2018款 3.0T四驱自动单排超豪华型4JJ1-TC HI · 18.48 万
- 2018款 3.0T四驱自动超豪华型4JJ1-TC HI · 19.48 万
- 2018款 3.0T四驱手动X-POWER版4JJ1-TC HI · 19.88 万
- 2018款 3.0T四驱自动X-POWER版4JJ1-TC HI · 21.98 万
- 2015款 2.5T两驱手动基本型4JK1 · 11.40 万
- 2015款 2.5T两驱手动豪华型4JK1 · 12.28 万
- 2015款 2.5T两驱手动高通过基本型4JK1 · 12.48 万
- 2015款 2.5T两驱自动高通过精英型4JK1 · 13.88 万
- 2015款 2.5T四驱手动基本型4JK1 · 14.48 万
- 2015款 2.5T四驱手动豪华型4JK1 · 15.78 万
- 2015款 2.5T四驱自动超豪华型4JK1 · 17.28 万