博瑞 2021款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 176 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8T 领航版 13.18 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8T 领航版+ 13.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8T 国风版 14.38 万 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 1.5T 旗舰型 BSG 17.98 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||
| 车型名称 | 博瑞 2021款 1.8T 领航版 | 博瑞 2021款 1.8T 领航版+ | 博瑞 2021款 1.8T 国风版 | 博瑞 2021款 1.5T 旗舰型 BSG |
| 厂商指导价(元) | 13.18万 | 13.68万 | 14.38万 | 17.98万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-09-08 | 2020-08-07 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 130 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 255 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.5T 177马力 L3 |
| 长*宽*高(mm) | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 210 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.49 | 7.49 | 7.49 | — |
| 整备质量(kg) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 最大满载质量(kg) | 2035 | 2035 | 2035 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 |
| 车身与空间16 项 | ||||
| 长度(mm) | 4986 | 4986 | 4986 | 4986 |
| 宽度(mm) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 |
| 高度(mm) | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 轴距(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 前轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 后轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | — |
| 排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 | 1477 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 177 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 130 |
| 最大净功率(kW) | 135 | 135 | 135 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 255 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置17 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 8个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 外观与灯光17 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联10 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 3.5英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | ● |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 晶钻白墨玉黑钛晶灰火焰红星夜蓝 | 墨玉黑钛晶灰火焰红星夜蓝晶钻白 | 黑色/火焰红黑色/晶钻白 | 墨玉黑钛晶灰晶钻白火焰红星夜蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/红色 | 黑色/棕色 |
已展示 4 款 · 176 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 48 款车型的完整参配
- 2021款 1.8T 领航版 · 13.18 万
- 2021款 1.8T 领航版+ · 13.68 万
- 2021款 1.8T 国风版 · 14.38 万
- 2021款 1.5T 旗舰型 BSG · 17.98 万
- 2020款 1.5T MHEV 耀动版 · 13.68 万
- 2020款 改款 1.5T MHEV 耀动版 · 13.68 万
- 2020款 1.8T 领航版 · 14.68 万
- 2020款 改款 1.8T 领航版 · 14.68 万
- 2020款 1.5T MHEV 耀享版 · 14.98 万
- 2020款 1.5T MHEV 耀智版 · 15.98 万
- 2020款 1.5T MHEV 耀尊版 · 17.98 万
- 2018款 1.8T 标准型 · 12.98 万
- 2018款 1.5T MHEV 耀动版 · 13.68 万
- 2018款 1.8T 精英型 · 13.98 万
- 2018款 1.5T MHEV 耀驰版 · 14.28 万
- 2018款 1.8T 舒适智领版 · 14.48 万
- 2018款 1.5T MHEV 耀享版 · 14.98 万
- 2018款 1.8T 尊尚智领版 · 15.48 万
- 2018款 1.5T MHEV 耀智版 · 15.98 万
- 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 · 17.98 万
- 2017款 2.4L 标准型 · 11.98 万
- 2017款 2.4L 舒适型 · 12.98 万
- 2017款 2.4L 尊雅型 · 13.68 万
- 2017款 2.4L 尊尚型 · 13.88 万
- 2017款 1.8T 舒适型 · 13.98 万
- 2017款 1.8T 尊雅型 · 14.68 万
- 2017款 1.8T 尊尚型 · 14.98 万
- 2017款 1.8T 尊贵型 · 15.68 万
- 2017款 1.8T 旗舰型 · 17.68 万
- 2017款 1.8T 旗舰4G版 · 17.98 万
- 2016款 2.4L 舒适型 · 12.98 万
- 2016款 2.4L 尊雅型 · 13.68 万
- 2016款 1.8T 舒适型 · 13.98 万
- 2016款 1.8T 尊雅型 · 14.68 万
- 2016款 1.8T 家瑞型 · 16.88 万
- 2016款 1.8T G20行政版 · 21.98 万
- 2016款 3.5L G20行政版 · 暂无报价
- 2015款 2.4L 标准型 · 11.98 万
- 2015款 1.8T 标准型 · 12.98 万
- 2015款 2.4L 舒适型 · 12.98 万
- 2015款 2.4L 豪华型 · 13.58 万
- 2015款 1.8T 舒适型 · 13.98 万
- 2015款 1.8T 豪华型 · 14.58 万
- 2015款 礼宾限量版 1.8T 典藏型 · 14.68 万
- 2015款 1.8T 尊贵型 · 15.68 万
- 2015款 1.8T 旗舰型 · 17.68 万
- 2015款 礼宾限量版 1.8T 尊享型 · 17.88 万
- 2015款 3.5L 旗舰型 · 22.98 万