迈巴赫S级 2022款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 219 项配置 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 S 480 4MATIC 智臻特别版 154.10 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 S 680 4MATIC 329.80 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 354.10 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 S 680 4MATIC 100周年纪念版 399.80 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 S 680 4MATIC Virgil Abloh 限量版 524.10 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Haute Voiture 概念车 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 S 680 4MATIC 澳大利亚版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||
| 车型名称 | 迈巴赫S级 2022款 S 480 4MATIC 智臻特别版 | 迈巴赫S级 2022款 S 680 4MATIC | 迈巴赫S级 2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 | 迈巴赫S级 2022款 S 680 4MATIC 100周年纪念版 | 迈巴赫S级 2022款 S 680 4MATIC Virgil Abloh 限量版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 154.10万 | 329.80万 | 354.10万 | 399.80万 | 524.10万 | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-迈巴赫 | 梅赛德斯-迈巴赫 | 梅赛德斯-迈巴赫 | 梅赛德斯-迈巴赫 | 梅赛德斯-迈巴赫 | — | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2022-04-02 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-07-15 | 2022-10-10 | — | — |
| 最大功率(kW) | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | — | — |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | — | — |
| 电动机(Ps) | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2270 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2840 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | — | — |
| 宽度(mm) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | — | — |
| 高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | — | — |
| 轴距(mm) | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | — | — |
| 接近角(°) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | — | — |
| 离去角(°) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | 256 930 | 279 980 | 279 980 | 279 980 | 279 980 | — | — |
| 排量(mL) | 2999 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | V | V | V | V | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 367 | 612 | 612 | 612 | 612 | — | — |
| 最大功率(kW) | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 电动机1 项 | |||||||
| 三电系统质保 | ● 八年或60万公里 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | |||||||
| 电池类型 | ● - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R19 | ● 255/40 R20 | ● 255/40 R20 | ● 255/40 R20 | ● 255/40 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R19 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | ● 285/35 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置19 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 6500元 | 前●/后○ · 7900元 | 前●/后○ · 7900元 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排正向安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.21万元 | ○ · 2.70万元 | ○ · 2.70万元 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 像素式 | ● 像素式 | ● 像素式 | ● 像素式 | ● 像素式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜12 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联18 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多指飞屏操控 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 触屏振动反馈 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅28 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排小桌板 | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排独立座椅 | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利18 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● HDMI● Type-C | ● HDMI● Type-C | ● HDMI● Type-C | ● HDMI● Type-C | ● HDMI● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 15喇叭 | ● 31喇叭 | ● 31喇叭 | ● 31喇叭 | ● 31喇叭 | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | — | — |
| 主动式环境氛围灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 碧玺红皓沙银曜岩黑钻石白祖母石绿月光石灰玛瑙黑石墨灰时空银熔岩红海岳蓝云漠金 | 云漠金/玛瑙黑云漠金碧玺红/曜岩黑曜岩黑钻石白祖母石绿月光石灰皓沙银玛瑙黑碧玺红石墨灰时空银熔岩红海岳蓝海岳蓝/时空银云漠金/碧玺红月光石灰/曜岩黑 | 栾华玄黑月白霁青 | 海岳蓝/时空银 | 曜岩黑/风岩沙色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 岩浆灰/玛奇朵米黑色黑色/赭石棕 | 黑色珠光琥珀棕/玛奇朵米黑色/赭石棕黑色/银灰色 | 黑色/深白色黑色/游艇蓝色黑色/松露棕色 | 黑色 | 黑色/沙色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | |||||||
| 主动式多仿形座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 裸眼3D数字仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
已展示 7 款 · 219 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 79 款车型的完整参配
- 2027款 S 480 4MATIC · 139.80 万
- 2027款 S 580 4MATIC · 252.70 万
- 2027款 S 680 4MATIC · 335.30 万
- 2027款 S 580 4MATIC 极夜御型版 · 269.90 万
- 2026款 S 580 4MATIC · 249.60 万
- 2026款 S 680 4MATIC · 332.70 万
- 2026款 S 480 4MATIC · 146.80 万
- 2026款 S 580 4MATIC 极夜版 · 287.50 万
