奔驰GLS 2019款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 175 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 GLS 320 4MATIC臻藏版 93.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 GLS 400 4MATIC动感型臻藏版 104.98 万 |
|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||
| 车型名称 | 奔驰GLS 2019款 GLS 320 4MATIC臻藏版 | 奔驰GLS 2019款 GLS 400 4MATIC动感型臻藏版 |
| 厂商指导价(元) | 93.48万 | 104.98万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | — | — |
| 最大功率(kW) | 200 | 245 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 480 |
| 长*宽*高(mm) | 5135*1954*1857 | 5130*1982*1860 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 7 |
| 最高车速(km/h) | 225 | 245 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | 2604 |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10 | 10 |
| 车身与空间12 项 | ||
| 长度(mm) | 5135 | 5130 |
| 宽度(mm) | 1954 | 1982 |
| 高度(mm) | 1857 | 1860 |
| 轴距(mm) | 3075 | 3075 |
| 前轮距(mm) | 1645 | 1645 |
| 后轮距(mm) | 1665 | 1664 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机20 项 | ||
| 发动机型号 | 276 821 | 276 821 |
| 排量(mL) | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 272 | 333 |
| 最大功率(kW) | 200 | 245 |
| 最大净功率(kW) | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5250 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 480 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1600-4000 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 275/55 R19 | ● 275/50 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 275/55 R19 | ● 275/50 R20 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ | 前●/后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | ● | ● |
| 外观与灯光18 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 | ● 全车 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联9 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | ● | ● |
| OTA升级 | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 |
| 后排液晶屏幕 | ○ | ○ |
| 方向盘与座椅25 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 |
| 座椅布局 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | 暂无数据 | ● 加热/制冷 |
| 后排座椅电动放倒 | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 9700元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 9700元 |
| 扬声器数量 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 3色 | ● 3色 |
| 空调温度控制方式 | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 曜岩黑黑色宝石蓝铱银色水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银北极白月光石灰 | 曜岩黑黑色宝石蓝铱银色水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银北极白月光石灰 |
| 内饰颜色 | 黑色/咖啡棕色黑色咖啡棕色/姜黄色黑色/姜黄色 | 黑色黑色/咖啡棕色咖啡棕色/姜黄色黑色/姜黄色 |
已展示 2 款 · 175 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 72 款车型的完整参配
- 2027款 580 4MATIC 海外版 · -
- 2026款 GLS 450 4MATIC 动感型 · 106.00 万
- 2026款 GLS 450 4MATIC 经典版 · 96.80 万
- 2026款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 123.94 万
- 2026款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · -
- 2026款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 139.82 万
- 2026款 改款 GLS 450 4MATIC 经典版 · -
- 2026款 改款 GLS 450 4MATIC 动感型 · -
- 2025款 GLS 450 4MATIC 动感型 · 106.00 万
- 2025款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 123.94 万
- 2025款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 139.82 万
- 2025款 改款 GLS 450 4MATIC 动感型 · -
- 2025款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · -
- 2025款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · -
- 2024款 GLS 450 4MATIC 动感型 · 106.00 万
- 2024款 GLS 400 4MATIC · 109.38 万
- 2024款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 123.82 万
- 2024款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 139.70 万
- 2024款 GLS 580 4MATIC · -
- 2023款 GLS 400 4MATIC · 108.30 万
- 2023款 改款 GLS 400 4MATIC · 108.30 万
- 2023款 改款二 GLS 400 4MATIC · 109.38 万
- 2023款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 122.04 万
- 2023款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 122.74 万
- 2023款 改款二 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 123.82 万
- 2023款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 136.02 万
- 2023款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 136.72 万
- 2023款 改款二 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 136.88 万
- 2022款 GLS 400 4MATIC · 104.26 万
- 2022款 改款 GLS 400 4MATIC · 106.80 万
- 2022款 改款二 GLS 400 4MATIC · 106.80 万
- 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 115.46 万
- 2022款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 119.60 万
- 2022款 改款二 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 119.60 万
- 2022款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 128.56 万
- 2022款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 132.90 万
- 2022款 改款二 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 132.90 万
- 2021款 GLS 400 4MATIC · 102.80 万
- 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 113.60 万
- 2021款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 · 116.40 万
- 2021款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 129.90 万
- 2021款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 132.70 万
- 2020款 GLS 450 4MATIC 动感型 · 103.80 万
- 2020款 GLS 450 4MATIC 豪华型 · 126.80 万
- 2020款 基本型 · -
- 2020款 GLS 400d 4MATIC · -
- 2020款 GLS 580 4MATIC · -
- 2020款 GLS 400d 4MATIC AMG Line 日本版 · -
- 2020款 GLS 400d 4MATIC AMG Line 英国版 · -
- 2019款 GLS 320 4MATIC臻藏版 · 93.48 万
- 2019款 GLS 400 4MATIC动感型臻藏版 · 104.98 万
- 2018款 改款 GLS 320 4MATIC · 93.48 万
- 2018款 改款 GLS 350d 4MATIC · 97.58 万
- 2018款 GLS 320 4MATIC · 102.80 万
- 2018款 改款 GLS 400 4MATIC动感型 · 104.98 万
- 2018款 GLS 350d 4MATIC · 107.60 万
- 2018款 GLS 400 4MATIC动感型 · 115.80 万
- 2018款 改款 GLS 400 4MATIC豪华型 · 121.98 万
- 2018款 GLS 400 4MATIC豪华型 · 134.30 万
- 2018款 改款 GLS 500 4MATIC · 148.88 万
- 2018款 GLS 500 4MATIC · 159.80 万
- 2018款 GLS Grand Edition · -
- 2017款 GLS 350d 4MATIC · 107.60 万
- 2017款 GLS 400 4MATIC时尚型 · 108.20 万
- 2017款 GLS 400 4MATIC动感型 · 115.80 万
- 2017款 GLS 400 4MATIC豪华型 · 134.30 万
- 2017款 GLS 500 4MATIC · 159.80 万
- 2016款 GLS 350d 4MATIC · 107.60 万
- 2016款 GLS 400 4MATIC动感型 · 115.80 万
- 2016款 GLS 400 4MATIC豪华型 · 134.30 万
- 2016款 GLS 500 4MATIC · 159.80 万
- 2016款 GLS 550 4MATIC · -