奔驰GLE AMG 2020款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 210 项配置 | 2020 款 · 轻混系统 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 98.88 万 | 2020 款 · 轻混系统 2020款 AMG GLE 63 4MATIC+ 146.88 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 英国版 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | 奔驰GLE AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 奔驰GLE AMG 2020款 AMG GLE 63 4MATIC+ | — | — |
| 厂商指导价(元) | 98.88万 | 146.88万 | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2020-01-15 | 2020-11-23 | — | — |
| 最大功率(kW) | 320 | 420 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 750 | — | — |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — |
| 发动机 | 3.0T 435马力 L6 | 4.0T 571马力 V8 | — | — |
| 电动机(Ps) | 22 | 22 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4948*2015*1782 | 4954*2018*1782 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 4 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4948 | 4954 | — | — |
| 宽度(mm) | 2015 | 2018 | — | — |
| 高度(mm) | 1782 | 1782 | — | — |
| 轴距(mm) | 2995 | 2995 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — |
| 接近角(°) | 24.2 | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 离去角(°) | 22.8 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||
| 发动机型号 | 256 930 | 177 980 | — | — |
| 排量(mL) | 2999 | 3982 | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 4.0 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 双涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | V | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 8 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | — |
| 压缩比 | — | 8.6 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 435 | 571 | — | — |
| 最大功率(kW) | 320 | 420 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 5750-6500 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 750 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5800 | 2250-5000 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 320 | 420 | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 电动机1 项 | ||||
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 | — | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||
| 电池类型 | ● - | ● - | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 275/50 R20 | ● 275/45 R21 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/50 R20 | ● 315/40 R21 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置17 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车26 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | — |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光24 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | ○ 几何多光束 1.15万元 | ● 几何多光束 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 转向辅助灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联12 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持Android Auto | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● MBUX | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅28 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● Alcantara/翻毛皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.40万元 | ○ · 1.55万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 1.05万元 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅布局 | ○ 2-3-2 1.28万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — |
| 后排座椅电动放倒 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利15 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ○ · 9500元 | ○ · 9500元 | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | — | — |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | ○ · 4800元 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | ||||
| 外观颜色 | 月光石灰色祖母石绿钻石白曜岩黑水硅矾钙石蓝宝石蓝锆英石红皓沙银黑色铱银北极白 | 黑色北极白 | 黑色 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑/松露棕色黑色/辣椒红色 | 黑色 | 黑色黑色/辣椒红色黑/松露棕色黑色/玛奇朵米色 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助组件1 | 包含:主动式车道变更辅助系统、交通拥堵自动重新启动功能、交通标志辅助系统、带智能领航转向功能的智能领航限距功能、转向辅助功能(STEER CONTROL)、基于路径的车速调节、交通拥堵辅助系统○ 选配 19800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装 | 包含:AMG方向盘按钮 、AMG Track Pace、可变声级AMG高性能排气系统○ 选配 20800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG Nappa 真皮空调座椅 | 包含:AMG Nappa 真皮、空调座椅○ 选配 43500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | ||||
| AMG Track Pace | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 210 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 22 款车型的完整参配
- 2027款 AMG GLE 63 · -
- 2026款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 99.88 万
- 2025款 改款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 99.88 万
- 2025款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ · 162.68 万
- 2025款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 110.28 万
- 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 110.28 万
- 2024款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ · 162.68 万
- 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 102.38 万
- 2023款 AMG GLE 53 4MATIC+ 55周年纪念版 · 114.10 万
- 2022款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 99.43 万
- 2022款 AMG GLE 53 4MATIC+ 皓夜特别版 · 113.28 万
- 2022款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ Edition 55 · -
- 2021款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ 澳大利亚版 · -
- 2021款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ 英国版 · -
- 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ · 98.88 万
- 2020款 AMG GLE 63 4MATIC+ · 146.88 万
- 2020款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ · -
- 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 英国版 · -
- 2017款 AMG GLE 43 4MATIC · 94.18 万
- 2015款 AMG GLE 63 4MATIC · 168.58 万
- 2015款 AMG GLE 63 S 4MATIC · 180.18 万
- 2015款 AMG GLE 63 S 运动SUV · -