宝马2系多功能旅行车 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 172 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 220i 领先型 26.38 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 220i 尊享型运动套装 29.98 万 |
|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||
| 车型名称 | 宝马2系多功能旅行车 2019款 220i 领先型 | 宝马2系多功能旅行车 2019款 220i 尊享型运动套装 |
| 厂商指导价(元) | 26.38万 | 29.98万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 发动机 | 1.5T 140马力 L3 | 1.5T 140马力 L3 |
| 长*宽*高(mm) | 4580*1800*1662 | 4580*1800*1662 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.7 | 9.7 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 1614 | 1614 |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||
| 长度(mm) | 4580 | 4580 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1662 | 1662 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 61 | 61 |
| 后备厢容积(L) | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | B38A15A | B38A15A |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6500 | 4500-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1480-4200 | 1480-4200 |
| 最大净功率(kW) | 140 | 140 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R17 | ● 205/55 R17 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ○ | ○ |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 可变转向比 | ○ · 2700元 | ○ · 2700元 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 2600元 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ |
| 导航路况信息显示 | ○ | ○ |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光18 项 | ||
| 外观套件 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ○ · 4100元 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | ○ | ○ |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 近光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | ○ LED | ○ LED |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜记忆○ 后视镜加热○ 倒车自动下翻○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻○ 自动防眩目 |
| 座舱与互联7 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 6.5英寸○ 8.8英寸 | ● 6.5英寸○ 8.8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ○ 支持CarPlay 2500元 | ○ 支持CarPlay 2500元 |
| 语音识别控制系统 | ● 电话 | ● 电话 |
| 车联网 | — | — |
| OTA升级 | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 1800元 | ○ · 1800元 |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ |
| 座椅材质 | ○ 真皮 1.10万元● 仿皮 | ○ 真皮 1.10万元● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节○ 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ○ | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节○ 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主○/副○ | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 3000元 | ○ 加热 3000元 |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 座椅布局 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7300元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7300元 |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 4-5喇叭 | ○ ≥12喇叭● 4-5喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ 双色 2600元 | ○ 双色 2600元 |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | — | — |
| 温度分区控制 | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装7 项 | ||
| 外观颜色 | 矿石白矿石灰雪山白帝王蓝黑色宝石青冰河银埃斯托蓝星光棕弗拉门科红地中海蓝落日橙胡卡罗米 | 帝王蓝弗拉门科红宝石青黑色雪山白矿石白冰河银矿石灰埃斯托蓝星光棕地中海蓝落日橙胡卡罗米 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 |
| BMW导航系统和BMW标准型互联驾驶组合 | 包含:BMW导航系统(6.5英寸显示屏)、BMW标准型互联驾驶、资讯在线、远程协助服务。○ 选配 12500元 | 包含:BMW导航系统(6.5英寸显示屏)、BMW标准型互联驾驶、资讯在线、远程协助服务。○ 选配 12500元 |
| M运动套装1 | 包含:标准悬架、17英寸铝合金轮圈, 双辐式样483M型、黑色车顶行李架、前排运动型座椅、LED雾灯、M运动型多功能真皮方向盘、M空气动力学组件、个性化定制黑色高光装饰条、个性化定制墨灰色车顶篷、铝制六边形内饰,带珍珠灰色高光镀铬装饰条、Sensatec合成皮,黑色○ 选配 42300元 | 暂无数据 |
| 豪华设计套装 | 暂无数据 | 包含:17英寸铝合金轮圈, 多辐式样547型、水波细线纹高级木饰,带珠光镀铬装饰条、Dakota多孔型真皮,黑色○ 选配 14600元 |
| BMW增强型导航系统和BMW增强型互联驾驶组合 | 包含:BMW增强型导航系统(8.8英寸显示屏)、全彩平视显示系统、BMW增强型互联驾驶、实时路况信息、资讯在线、远程协助服务、旅程咨询服务。○ 选配 32000元 | 包含:BMW增强型导航系统(8.8英寸显示屏)、全彩平视显示系统、BMW增强型互联驾驶、实时路况信息、资讯在线、远程协助服务、旅程咨询服务。○ 选配 32000元 |
| M运动套装2 | 暂无数据 | 包含:标准悬架、17英寸铝合金轮圈, 双辐式样483M型、黑色车顶行李架、前排运动型座椅、LED雾灯、M运动型多功能真皮方向盘、M空气动力学组件、个性化定制黑色高光装饰条、个性化定制墨灰色车顶篷、铝制六边形内饰,带珍珠灰色高光镀铬装饰条、Sensatec合成皮,黑色○ 选配 27200元 |
已展示 2 款 · 172 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2019款 220i 领先型 · 26.38 万
- 2019款 220i 尊享型运动套装 · 29.98 万
- 2018款 220i 领先型 · 26.38 万
- 2018款 220i 尊享型运动套装 · 29.98 万
- 2018款 基本型 · -
- 2018款 218d · -
- 2015款 218i 领先型 · 26.98 万
- 2015款 218i 运动设计套装 · 30.68 万
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 220i · 暂无报价
- 2015款 218i 豪华设计套装 · -