宝马2系多功能旅行车 2015款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 174 项配置 | 2015 款 · 汽油 2015款 218i 领先型 26.98 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 218i 运动设计套装 30.68 万 | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 基本型 - | 2015 款 · 汽油 2015款 220i 暂无报价 | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 218i 豪华设计套装 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||
| 车型名称 | 宝马2系多功能旅行车 2015款 218i 领先型 | 宝马2系多功能旅行车 2015款 218i 运动设计套装 | — | 宝马2系多功能旅行车 2015款 220i | — |
| 厂商指导价(元) | 26.98万 | 30.68万 | — | 暂无报价 | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | — | 宝马(进口) | — |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | — | 紧凑型MPV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | — | 国V | — |
| 上市时间 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | — | 2015-05-03 | — |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | — | 141 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | — | 280 | — |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — | 6挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | — | 5门5座MPV | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | 暂无数据 | — |
| 发动机 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | — | 2.0T 192马力 L4 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4564*1800*1655 | 4564*1800*1655 | — | 4556*1800*1608 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.8 | 9.8 | — | 7.6 | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | — | 222 | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1597 | 1597 | — | 1530 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | — | 6.1 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 10.17 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 38.74 | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 7.7 | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||
| 长度(mm) | 4564 | 4564 | — | 4556 | — |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | — | 1800 | — |
| 高度(mm) | 1655 | 1655 | — | 1608 | — |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 | — | 2780 | — |
| 前轮距(mm) | 1561 | 1561 | — | 1557 | — |
| 后轮距(mm) | 1562 | 1562 | — | 1558 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | — | 165 | — |
| 车身结构 | MPV | MPV | — | MPV | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 | — | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 61 | 61 | — | 61 | — |
| 后备厢容积(L) | 645-1905 | 645-1905 | — | 645-1905 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||
| 发动机型号 | B38A15A | B38A15A | — | — | — |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | — | 1998 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | — | 2.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — | L | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | — | 横置 | — |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | — | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | DOHC | — |
| 缸径(mm) | 82 | 82 | — | 82 | — |
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | — | 192 | — |
| 行程(mm) | 94.6 | 94.6 | — | 94.6 | — |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | — | 141 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | — | 5000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | — | 280 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250 | 1250 | — | 1250 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — | 95号 | — |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | — | 国V | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — | 6挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | — | 6 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/60 R16 | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/60 R16 | ● 205/55 R17 | — | ● 205/55 R17 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — | ● 无 | — |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | — | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | — | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | — | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ○ | ○ | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前○/后● | 前○/后● | — | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | — | ● | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | ● 遥控钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ | ○ | — | ● | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ○ | ● | — | — | — |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | ● | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | — | ● | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | — | ● 全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | — | ● | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | — | ● | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 1200元 | — | ● 电动调节● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联8 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | — | ● | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 6.5英寸 | ● 6.5英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | ○ | ○ | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | 暂无数据 | ● 单碟CD | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | ● | — |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | — | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | — | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ○ 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 织物○ 真皮 1.46万元 | ● 织物○ 真皮 1.46万元 | ● 织物 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 运动风格座椅 | ○ | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主○/副○ | 主●/副● | — | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 3000元 | ○ 加热 3000元 | — | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ | ● | — | ● | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7300元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 7300元 | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 4-5喇叭 | ○ ≥12喇叭● 4-5喇叭 | — | ● 4-5喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 地中海蓝矿石白帝王蓝宝石青冰河银矿石灰埃斯托蓝星光棕弗拉门科红大西洋灰铂金银 | 帝王蓝矿石白宝石青冰河银矿石灰埃斯托蓝星光棕弗拉门科红地中海蓝大西洋灰铂金银 | 暂无数据 | 暂无数据 | 弗拉门科红矿石白帝王蓝宝石青冰河银矿石灰埃斯托蓝星光棕地中海蓝大西洋灰铂金银 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/珍珠贝白色黑色/马鞍棕色黑色/堪培拉米色黑色/墨灰色黑色/米色 | 黑色黑色/珍珠贝白色黑色/马鞍棕色黑色/堪培拉米色黑色/墨灰色黑色/米色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 黑色/珍珠贝白色黑色黑色/马鞍棕色黑色/堪培拉米色黑色/墨灰色黑色/米色 |
已展示 5 款 · 174 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2019款 220i 领先型 · 26.38 万
- 2019款 220i 尊享型运动套装 · 29.98 万
- 2018款 220i 领先型 · 26.38 万
- 2018款 220i 尊享型运动套装 · 29.98 万
- 2018款 基本型 · -
- 2018款 218d · -
- 2015款 218i 领先型 · 26.98 万
- 2015款 218i 运动设计套装 · 30.68 万
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 220i · 暂无报价
- 2015款 218i 豪华设计套装 · -