博越 2021款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 167 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱标准型 8.88 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型 8.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8TD 手动两驱亚运版 9.18 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型 9.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱标准型 10.08 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8TD DCT两驱亚运舒适版 10.18 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱豪华型 10.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.8TD DCT两驱亚运版 10.88 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 改款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 改款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 博越 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱标准型 | 博越 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型 | 博越 2021款 1.8TD 手动两驱亚运版 | 博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型 | 博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱标准型 | 博越 2021款 1.8TD DCT两驱亚运舒适版 | 博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱豪华型 | 博越 2021款 1.8TD DCT两驱亚运版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 8.88万 | 8.98万 | 9.18万 | 9.98万 | 10.08万 | 10.18万 | 10.68万 | 10.88万 | — | — |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | — | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-03-08 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-09-24 | 2020-09-17 | 2021-03-08 | — | — |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — | — |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — |
| 发动机 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | — | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1575 | 1575 | 1575 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | 2005 | — | — | 2065 | — | 2065 | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | — | — |
| 宽度(mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | — | — |
| 高度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | — | — |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | — | — |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — | — |
| 离去角(°) | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | JLE-4G18TDC | — | — |
| 排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | — | — |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | — | — |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/65 R17 | ● 225/65 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/65 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/65 R17 | ● 225/65 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/65 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — |
| 安全配置14 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | 前-/后● | 前-/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | ● 定速巡航 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | ○ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | 暂无数据 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 3000元 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 3000元 | ● 可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | — | — |
| 座舱与互联10 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 10.25英寸 | ● 8英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话○ 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — | — |
| 车联网 | — | ○ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 | ● GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ○ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | 暂无数据 | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 皮质 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 7英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | 主●/副- | 主●/副- | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ○ 加热 1000元 | — | — | ○ 加热 1000元 | ○ 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 颜色与选装4 项 | ||||||||||
| 外观颜色 | 墨玉黑珍珠银汉玉白钛铂金钛晶灰火焰红星河紫 | 汉玉白墨玉黑珍珠银钛铂金钛晶灰火焰红星河紫 | 汉玉白墨玉黑珍珠银钛铂金钛晶灰火焰红星河紫 | 珍珠银汉玉白墨玉黑钛铂金钛晶灰火焰红星河紫 | 墨玉黑珍珠银汉玉白钛铂金钛晶灰火焰红星河紫 | 汉玉白墨玉黑钛晶灰 | 汉玉白钛晶灰星河紫墨玉黑珍珠银钛铂金火焰红 | 钛晶灰汉玉白墨玉黑珍珠银钛铂金火焰红星河紫 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/棕色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/棕色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 | 包含:GKUI吉客智能生态系统○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 选装包1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:19英寸铝合金运动轮毂、马牌静音轮胎、前排座椅电加热○ 选配 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 10 款 · 167 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 77 款车型的完整参配
- 2027款 基本型 · -
- 2027款 高配版 · -
- 2026款 1.5TD 欢乐 · 8.59 万
- 2026款 1.5TD 向往 · 9.19 万
- 2026款 1.5TD 十周年冠军版 · 9.69 万
- 2026款 1.5TD 美好 · 9.99 万
- 2026款 1.5TD 挚爱 · 10.69 万
- 2024款 1.5TD 龙腾版 · 9.28 万
- 2024款 1.5TD 智联+ · 10.28 万
- 2024款 1.5TD 智慧版 · 10.88 万
- 2024款 1.5TD 智尊版 · 11.88 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 朋友版 · 9.98 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 智享型 · 10.28 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 智联型 · 10.78 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ · 10.98 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 · 11.58 万
- 2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型 · 12.58 万
- 2022款 1.8TD DCT智享型 · 10.28 万
- 2022款 博越X 1.8TD DCT智联型 · 11.28 万
- 2022款 1.8TD DCT智雅型 · 11.28 万
- 2022款 博越X 1.8TD DCT智慧型 · 12.28 万
- 2022款 博越X 1.8TD DCT智尚型 · 13.18 万
- 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 · 13.28 万
- 2022款 博越X 1.8TD DCT智领型 · 14.28 万
- 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱标准型 · 8.88 万
- 2021款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型 · 8.98 万
- 2021款 1.8TD 手动两驱亚运版 · 9.18 万
- 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型 · 9.98 万
- 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱标准型 · 10.08 万
- 2021款 1.8TD DCT两驱亚运舒适版 · 10.18 万
- 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱豪华型 · 10.68 万
- 2021款 1.8TD DCT两驱亚运版 · 10.88 万
- 2021款 改款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型 · -
- 2021款 改款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型 · -
- 2020款 2.0L 手动两驱智悦型 · 8.88 万
- 2020款 1.8TD 手动两驱精英型 · 9.78 万
- 2020款 1.5TD 手动智悦PRO · 9.88 万
- 2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 · 9.98 万
- 2020款 1.8TD DCT两驱智雅型 · 10.78 万
- 2020款 1.5TD 自动智雅PRO · 11.68 万
- 2020款 1.5TD 自动智联PRO · 11.68 万
- 2020款 1.8TD DCT智联PRO · 11.68 万
- 2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 · 11.98 万
- 2020款 1.8TD DCT智慧PRO · 12.68 万
- 2020款 1.8TD DCT智尊PRO · 13.68 万
- 2020款 1.5TD DCT智能四驱版PRO · 13.88 万
- 2020款 1.8TD DCT智领PRO · 14.68 万
- 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 · 8.88 万
