奔驰V级 2021款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 188 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 V 260 领航版 47.88 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 V 260 尊贵版 58.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 V 260 L 长轴距尊贵版 61.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 V 260 L 长轴距豪华版 64.68 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | 奔驰V级 2021款 V 260 领航版 | 奔驰V级 2021款 V 260 尊贵版 | 奔驰V级 2021款 V 260 L 长轴距尊贵版 | 奔驰V级 2021款 V 260 L 长轴距豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 47.88万 | 58.68万 | 61.68万 | 64.68万 |
| 厂商 | 福建奔驰 | 福建奔驰 | 福建奔驰 | 福建奔驰 |
| 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5140*1928*1880 | 5140*1928*1920 | 5370*1928*1920 | 5400*1928*1920 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.25 | 9.25 | 9.57 | 9.57 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 |
| 最大满载质量(kg) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 车身与空间16 项 | ||||
| 长度(mm) | 5140 | 5140 | 5370 | 5400 |
| 宽度(mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| 高度(mm) | 1880 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3430 | 3430 |
| 前轮距(mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| 后轮距(mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 接近角(°) | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 离去角(°) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | 1030 | 1030 | 1410 | 1410 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 |
| 排量(mL) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大净功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 半拖曳臂式独立悬架 | ● 半拖曳臂式独立悬架 | ● 半拖曳臂式独立悬架 | ● 半拖曳臂式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/50 R18 | ● 245/50 R18 | ● 245/50 R18 | ● 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 245/50 R18 | ● 245/50 R18 | ● 245/50 R18 | ● 245/45 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车19 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | ||||
| 侧滑门形式 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 尾门玻璃独立开启 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||
| 天窗类型 | ○ 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联9 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX |
| 方向盘与座椅28 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5.5英寸 | ● 5.5英寸 | ● 5.5英寸 | ● 5.5英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 |
| 座椅布局 | ○ 2-2-2● 2-2-3 | ○ 2-2-2● 2-2-3 | ○ 2-2-2● 2-2-3 | ○ 2-2-2● 2-2-3 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 后排小桌板 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | ● 加热● 制冷 | ● 加热● 制冷 | ● 加热● 制冷 | ● 加热● 制冷 |
| 舒适与便利15 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排5个 | ● 前排2个/后排5个 | ● 前排2个/后排5个 | ● 前排2个/后排5个 |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 15喇叭 | ● 15喇叭 | ● 15喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 3色 | ● 3色 | ● 3色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 青金蓝曜石黑星徽银水晶白石墨灰 | 曜石黑星徽银青金蓝水晶白石墨灰 | 曜石黑星徽银青金蓝水晶白石墨灰 | 星徽银曜石黑石墨灰水晶白青金蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色/米色黑色米色马龙棕 | 米色黑色/米色黑色马龙棕 | 黑色黑色/米色米色马龙棕 | 马龙棕黑色/米色黑色米色 |
已展示 4 款 · 188 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 35 款车型的完整参配
- 2025款 V 300 领航版 · -
- 2025款 V 300 尊贵版 · -
- 2025款 V 300 L 长轴距尊贵版 · -
- 2025款 V 300 L 长轴距豪华版 · -
- 2024款 V 300 领航版 · 49.68 万
- 2024款 V 300 尊贵版 · 60.98 万
- 2024款 V 300 L 长轴距尊贵版 · 63.98 万
- 2024款 V 300 L 长轴距豪华版 · 66.98 万
- 2022款 V 260 领航版 · 47.88 万
- 2022款 V 260 尊贵版 · 58.68 万
- 2022款 V 260 L 长轴距尊贵版 · 61.68 万
- 2022款 V 260 L 长轴距豪华版 · 64.68 万
- 2021款 V 260 领航版 · 47.88 万
- 2021款 V 260 尊贵版 · 58.68 万
- 2021款 V 260 L 长轴距尊贵版 · 61.68 万
- 2021款 V 260 L 长轴距豪华版 · 64.68 万
- 2020款 V 260 领航版 · 47.80 万
- 2020款 V 260 尊贵版 · 59.48 万
- 2020款 V 260 L 长轴距豪华版 · 62.98 万
- 2018款 V 260 领航版 国V · 47.18 万
- 2018款 V 260 领航版 国VI · 47.18 万
- 2018款 V 260 尊贵版 国V · 57.98 万
- 2018款 V 260 尊贵版 国VI · 57.98 万
- 2018款 V 260 L 尊贵加长版 国V · 60.48 万
- 2018款 V 260 L 尊贵加长版 国VI · 60.48 万
- 2018款 V 260 AMG 运动版 国V · 65.18 万
- 2018款 V 260 AMG 运动版 国VI · 65.18 万
- 2017款 V 260 领航版 · 48.50 万
- 2017款 V 260 领航天窗版 · 51.80 万
- 2017款 V 260 尊贵版 · 59.30 万
- 2017款 V 260 L 尊贵加长版 · 61.30 万
- 2017款 V 260 L 臻藏版 · 64.60 万
- 2016款 V 260 领航版 · 48.90 万
- 2016款 V 260 尊贵版 · 59.80 万
- 2016款 V 260 L 尊贵加长版 · 61.80 万