Giulia朱丽叶 2022款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 179 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 280HP Ti 驾控版 37.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 280HP 周冠宇特别版 38.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 280HP Veloce 赛道版 43.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 280HP Estrema 47.48 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.9T 四叶草版 90.28 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Estrema 欧洲版 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Speciale Limited Edition - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 ErreErre Fuoriserie Quadrifoglio - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | Giulia朱丽叶 2022款 2.0T 280HP Ti 驾控版 | Giulia朱丽叶 2022款 2.0T 280HP 周冠宇特别版 | Giulia朱丽叶 2022款 2.0T 280HP Veloce 赛道版 | Giulia朱丽叶 2022款 2.0T 280HP Estrema | Giulia朱丽叶 2022款 2.9T 四叶草版 | Giulia朱丽叶 2022款 Estrema 欧洲版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 37.98万 | 38.78万 | 43.98万 | 47.48万 | 90.28万 | — | — | — |
| 厂商 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | — | — | — |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 上市时间 | 2022-03-17 | 2022-12-08 | 2022-03-17 | 2022-12-08 | 2022-03-17 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 | 375 | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — | — |
| 发动机 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.9T 510马力 V6 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4643*1860*1438 | 4639*1874*1433 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.9 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 307 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | 1730 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4639 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1874 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1433 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | 平开门 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | — | — | — |
| 发动机25 项 | ||||||||
| 发动机型号 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2891 | — | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | V | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 280 | 280 | 280 | 280 | 510 | — | — | — |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 | 375 | — | — | — |
| 缸径(mm) | — | — | — | — | 86.5 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 | — | — | — | — |
| 行程(mm) | — | — | — | — | 82 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6500 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500-5000 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 发动机特有技术 | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/40 R19 | ● 225/40 R19 | ● 245/35 R19 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 | ● 285/30 R19 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — |
| 安全配置17 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光18 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ○ 分段式电动天窗 | ○ 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮● Alcantara/翻毛皮 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 8000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 8000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 8000元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭○ 14喇叭 | ● 8喇叭○ 14喇叭 | ● 8喇叭○ 14喇叭 | ● 14喇叭 | ● 14喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 皓月白阿尔法红电光蓝阿尔法白火山黑维苏威火山灰 | 阿尔法白阿尔法红火山黑维苏威火山灰米萨诺蓝赭石贵金烈艳激红 | 火山黑米萨诺蓝维苏威火山灰阿尔法白阿尔法红赭石贵金烈艳激红 | 阿尔法白阿尔法红火山黑维苏威火山灰米萨诺蓝赭石贵金烈艳激红 | 阿尔法红火山黑维苏威火山灰米萨诺蓝赭石贵金蒙特利尔碧青烈艳激红 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色/红色黑色 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 8 款 · 179 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:42:39.762000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:42:39.762000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 67 款车型的完整参配
- 2026款 Quadrifoglio Collezione · -
- 2026款 Luna Rossa · -
- 2025款 2.9T V6 520HP 115周年Speciale Tribute四叶草特别致敬版 · -
- 2025款 2.0T 280HP VELOCE 赛道版 · 35.30 万
- 2025款 2.0T 280HP 戴通纳致敬版 · 36.80 万
- 2025款 2.0T 280HP INTENSA 特别版 · 39.70 万
- 2024款 2.0T 280HP Dragon Edition 龙曜限定版 · 33.60 万
- 2024款 2.0T 280HP Tributo Italiano 致敬传奇版 · 39.70 万
- 2024款 2.9T V6 520HP 四叶草Super Sport黑标限量版 · 96.18 万
- 2023款 2.0T 280HP 纵擎版 · 31.30 万
- 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草版 · 89.98 万
- 2023款 2.0T 280HP 赛道版 · 35.30 万
- 2023款 2.0T 280HP 竞赛版 · 38.30 万
- 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草100周年纪念版 · 96.18 万
- 2023款 Competizione · -
- 2023款 SWB Zagato · -
- 2023款 Quadrifoglio 100° Anniversario 欧洲版 · -
- 2023款 ErreErre Fuoriserie · -
- 2023款 Tributo Italiano 欧洲版 · -
- 2022款 2.0T 280HP Ti 驾控版 · 37.98 万
- 2022款 2.0T 280HP 周冠宇特别版 · 38.78 万
- 2022款 2.0T 280HP Veloce 赛道版 · 43.98 万
- 2022款 2.0T 280HP Estrema · 47.48 万
- 2022款 2.9T 四叶草版 · 90.28 万
- 2022款 Estrema 欧洲版 · -
- 2022款 Speciale Limited Edition · -
- 2022款 ErreErre Fuoriserie Quadrifoglio · -
- 2021款 2.0T 280HP 豪华版 · 37.98 万
- 2021款 2.0T 280HP 豪华运动版 · 43.98 万
- 2021款 2.0T 280HP Veloce Ti 竞速版 · 46.68 万
- 2021款 2.9T 四叶草周冠宇特别版 · 99.38 万
- 2021款 GTA · 158.00 万
- 2021款 GTAm · 158.00 万
- 2021款 GTAm 试装车 · -
- 2021款 '6C Villa d'Este'限量版 · -
- 2020款 2.0T 280HP 豪华版 · 37.98 万
- 2020款 2.0T 280HP 黯夜魅影限量版 · 39.48 万
- 2020款 2.0T 280HP 赛道限量版 · 39.98 万
- 2020款 2.0T 280HP VIRTU限量版 · 39.98 万
- 2020款 2.0T 280HP 豪华运动版 · 43.98 万
- 2020款 2.0T 280HP 黯夜魅影运动限量版 · 44.98 万
- 2020款 2.9T 510HP 四叶草版 · 97.98 万
- 2020款 欧洲版 · -
- 2020款 Quadrifoglio 欧洲版 · -
- 2020款 Quadrifoglio 英国版 · -
- 2020款 Sprint 英国版 · -
- 2019款 2.0T 280HP 豪华版 · 37.98 万
- 2019款 2.0T 280HP Black Package黑标限量版 · 39.48 万
- 2019款 2.9T 510HP 四叶草版 · 94.98 万
- 2019款 2.9T 510HP NRING纽博格林限量版 · 119.98 万
- 2019款 2.9T 510HP F1限量版 · 125.98 万
- 2018款 2.0T 200HP 精英版 碳纤维限量版 · 34.98 万
- 2018款 2.0T 200HP 豪华版 碳纤维限量版 · 37.98 万
- 2018款 2.0T 280HP 豪华版 碳纤维限量版 · 40.98 万
- 2018款 2.0T 280HP 豪华运动版 碳纤维限量版 · 47.98 万
- 2018款 Nero Edizione · -
- 2017款 2.0T 200HP 精英版 · 31.98 万
- 2017款 2.0T 200HP 豪华版 · 34.98 万
- 2017款 2.0T 280HP 豪华版 · 37.98 万
- 2017款 2.0T 280HP Milano限量版 · 43.38 万
- 2017款 2.0T 280HP 豪华运动版 · 44.98 万
- 2017款 2.9T 510HP 四叶草版 · 94.98 万
- 2017款 2.2T 柴油基本型 · -
- 2016款 普通版 · -
- 2016款 警车版 · -
- 2016款 Veloce · -
- 2015款 性能版 · -