V8 Vantage 2016款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 160 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 4.7L Coupe 198.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 4.7L Roadster 218.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 4.7L Coupe Edition 5 218.80 万 | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 4.7L GTS - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | V8 Vantage 2016款 4.7L Coupe | V8 Vantage 2016款 4.7L Roadster | V8 Vantage 2016款 4.7L Coupe Edition 5 | — |
| 厂商指导价(元) | 198.80万 | 218.80万 | 218.80万 | — |
| 厂商 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | — |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | — |
| 上市时间 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-08-12 | — |
| 最大功率(kW) | 313 | 313 | 313 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 470 | 470 | 470 | — |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | — |
| 发动机 | 4.7L 426马力 V8 | 4.7L 426马力 V8 | 4.7L 426马力 V8 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4382*1865*1260 | 4382*1865*1265 | 4382*1865*1260 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — |
| 最高车速(km/h) | 288 | 288 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1630 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 4382 | 4382 | 4382 | — |
| 宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | — |
| 高度(mm) | 1260 | 1265 | 1260 | — |
| 轴距(mm) | 2601 | 2601 | 2601 | — |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | — |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | — |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | — |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | — |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | — |
| 后备厢容积(L) | 300 | 144 | 300 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||
| 发动机型号 | AM14/ | AM14/ | AM14/ | — |
| 排量(mL) | 4735 | 4735 | 4735 | — |
| 排量(L) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | — |
| 气缸数(个) | 8 | 8 | 8 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 426 | 426 | 426 | — |
| 最大功率(kW) | 313 | 313 | 313 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 7300 | 7300 | 7300 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 470 | 470 | 470 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | — |
| 后轮胎规格 | ● 285/35 R19 | ● 285/35 R19 | ● 285/35 R19 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光17 项 | ||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 后视镜记忆 | ● 电动调节○ 后视镜记忆 | ● 电动调节○ 后视镜记忆 | — |
| 座舱与互联8 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ | ○ | ○ | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 层云白 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 曜石黑/加州黄 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 160 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:30:11.089000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:30:11.089000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 59 款车型的完整参配
- 2026款 4.0T V8 S Coupe · 185.80 万
- 2026款 4.0T V8 S Roadster · 205.80 万
- 2025款 4.0T V8 Roadster · -
- 2025款 4.0T V8 S Coupe · -
- 2025款 4.0T V8 Roadster 追霆者 · -
- 2024款 4.0T V8 GT3 · -
- 2024款 4.0T V8 Coupe · 223.80 万
- 2024款 4.0T V8 GT4 · -
- 2024款 F1 Safety Car · -
- 2023款 4.0T V8 Coupe · 175.80 万
- 2023款 4.0T V8 Roadster · 185.80 万
- 2023款 4.0T V8 F1 Edition Coupe · 206.80 万
- 2023款 4.0T V8 F1 Edition Roadster · 216.80 万
- 2022款 4.0T V8 Coupe · 175.80 万
- 2022款 4.0T V8 Roadster · 185.80 万
- 2022款 4.0T V8 F1 Edition Coupe · 206.80 万
- 2022款 4.0T V8 F1 Edition Roadster · 216.80 万
- 2022款 F1 Safety Car · -
- 2021款 4.0T V8 Roadster 美国版 · -
- 2021款 F1 Edition Coupe 英国版 · -
- 2021款 Roadster 特别版 · -
- 2021款 4.0T V8 Roadster 日本版 · -
- 2020款 4.0T V8 Coupe · 181.80 万
- 2020款 4.0T V8 Roadster · 191.80 万
- 2020款 4.0T V8 Coupe 007 Edition · 258.80 万
- 2019款 4.0T V8 中国色特别版–珊瑚橘 · 228.80 万
- 2019款 4.0T V8 竞速传奇限量版 · 259.80 万
- 2019款 AMR · -
- 2018款 4.0T V8 Coupe · 181.80 万
- 2018款 AMR · -
- 2017款 4.7L S 不列颠限量硬顶版 · 208.80 万
- 2017款 4.7L S 不列颠限量敞篷版 · 218.80 万
- 2017款 4.7L S Coupe · -
- 2017款 4.7 S Roadster · -
- 2016款 4.7L Coupe · 198.80 万
- 2016款 4.7L Roadster · 218.80 万
- 2016款 4.7L Coupe Edition 5 · 218.80 万
- 2016款 4.7L GTS · -
- 2015款 4.7L Coupe · 198.80 万
- 2015款 4.7L Roadster · 218.80 万
- 2015款 4.7 N430 · -
- 2015款 GT Roadster · -
- 2013款 Roadster · -
- 2013款 SP10 · -
- 2012款 4.7L S Coupe · 289.80 万
- 2012款 4.7L S Roadster · 318.00 万
- 2012款 龙年88中国限量版 · 318.88 万
- 2012款 Coupe · -
- 2011款 4.7L Sportshift Coupe · 239.00 万
- 2011款 4.7L Sportshift Roadster · 249.00 万
- 2011款 4.7 N420 · -
- 2011款 4.7 GT4 · -
- 2008款 4.7 Sportshift Roadster · 245.00 万
- 2008款 4.7 GT4 · -
- 2007款 4.3 Manual Coupe · 222.90 万
- 2007款 4.3 Sportshift Coupe · 226.90 万
- 2007款 4.3 Manual Roadster · 238.90 万
- 2007款 4.3 Sportshift Roadster · 243.90 万
- 1983款 Oscar India · -