自由光 2020款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 182 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0L 两驱经典运动版 17.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0L 两驱安全升级版 19.68 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0T 两驱领先版 22.28 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0T 四驱精英版 23.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0T 四驱夜鹰版 24.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0T 四驱豪华版 25.78 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 31.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||
| 车型名称 | 自由光 2020款 2.0L 两驱经典运动版 | 自由光 2020款 2.0L 两驱安全升级版 | 自由光 2020款 2.0T 两驱领先版 | 自由光 2020款 2.0T 四驱精英版 | 自由光 2020款 2.0T 四驱夜鹰版 | 自由光 2020款 2.0T 四驱豪华版 | 自由光 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 17.98万 | 19.68万 | 22.28万 | 23.98万 | 24.98万 | 25.78万 | 31.98万 |
| 厂商 | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep | 广汽菲克Jeep |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-07-10 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |
| 最大功率(kW) | 109 | 109 | 172 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0T 234马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4649*1859*1686 | 4669*1865*1691 | 4669*1865*1691 | 4669*1865*1691 | 4669*1865*1691 | 4669*1865*1691 | 4656*1904*1731 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 205 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.2 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1735 | 1710 | 1765 | 1875 | 1875 | 1875 | 1975 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2140 | 2195 | 2305 | 2305 | 2305 | 2405 |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4649 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4656 |
| 宽度(mm) | 1859 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1904 |
| 高度(mm) | 1686 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1731 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2720 |
| 前轮距(mm) | — | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1614 |
| 后轮距(mm) | — | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1618 |
| 接近角(°) | — | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 28.4 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 离去角(°) | — | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 29 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | M095 | M095 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 | 46338538 |
| 排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 148 | 148 | 234 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 最大功率(kW) | 109 | 109 | 172 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 最大功率转速(rpm) | 6250 | 6250 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 2500-4500 | 3000-4250 | 3000-4250 | 3000-4250 | 3000-4250 |
| 最大净功率(kW) | 109 | 109 | 172 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 245/65 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 245/65 R17 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置17 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | ● 运动● 越野● 雪地 | ● 运动● 越野● 雪地 | ● 运动● 越野● 雪地 | ● 运动● 越野● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 卫星导航系统 | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 外观与灯光21 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 |
| 座舱与互联9 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 | ● 8.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车载CD/DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单碟CD |
| 车联网 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 主动降噪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | — | — | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 10喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | |||||||
| 外观颜色 | 皓白晶黑斐济蓝 | 皓白落霞红晶黑阿布扎比棕斐济蓝 | 晶黑落霞红斐济蓝皓白阿布扎比棕 | 皓白落霞红晶黑阿布扎比棕斐济蓝 | 皓白落霞红晶黑阿布扎比棕斐济蓝 | 晶黑落霞红皓白阿布扎比棕斐济蓝 | 晶黑落霞红皓白斐济蓝 |
| 内饰颜色 | 蓝色/棕色 | 冰岛夜色 | 冰岛夜色巴萨罗那灰 | 冰岛夜色巴萨罗那灰 | 冰岛夜色巴萨罗那灰 | 冰岛夜色巴萨罗那灰 | 冰岛夜色 |
| 安全升级包 | 暂无数据 | 包含:原厂制造N99纳米空调滤芯、便携式紫外线杀菌灯、专业杀菌清洗服务○ 选配 888元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 后桥差速锁 |
已展示 7 款 · 182 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:55:21.847000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:55:21.847000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 44 款车型的完整参配
- 2021款 2.0T 四驱80周年纪念版 · 26.18 万
- 2020款 2.0L 两驱经典运动版 · 17.98 万
- 2020款 2.0L 两驱安全升级版 · 19.68 万
- 2020款 2.0T 两驱领先版 · 22.28 万
- 2020款 2.0T 四驱精英版 · 23.98 万
- 2020款 2.0T 四驱夜鹰版 · 24.98 万
- 2020款 2.0T 四驱豪华版 · 25.78 万
- 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 · 31.98 万
- 2019款 2.0L 两驱典尚版 国V · 18.58 万
- 2019款 2.0L 两驱优享版 国VI · 19.68 万
- 2019款 2.0L 两驱优享版 国V · 19.68 万
- 2019款 2.0T 两驱智享版 国V · 22.28 万
- 2019款 2.0T 两驱智享版 国VI · 22.28 万
- 2019款 2.0T 两驱越享版 国V · 23.98 万
- 2019款 2.0T 四驱专享版 国V · 23.98 万
- 2019款 2.0T 两驱越享版 国VI · 23.98 万
- 2019款 2.0T 四驱专享版 国VI · 23.98 万
- 2019款 2.0T 四驱探享版 国V · 24.98 万
- 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI · 24.98 万
- 2019款 2.0T 四驱探享版+自动驾驶智慧包 国V · 25.78 万
- 2019款 2.0T 四驱探享版+自动驾驶智慧包 国VI · 25.78 万
- 2019款 2.0T 四驱全能版 国V · 27.98 万
- 2019款 2.0T 四驱全能版 国VI · 27.98 万
- 2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 国V · 31.98 万
- 2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 国VI · 31.98 万
- 2017款 2.0L 领先版 · 20.98 万
- 2017款 2.0L 优越版 · 21.98 万
- 2017款 2.4L 领先版 · 22.98 万
- 2017款 2.4L 领先智能版 · 23.58 万
- 2017款 2.4L 专业版 · 24.98 万
- 2017款 2.4L 专业智能版 · 25.98 万
- 2017款 2.4L 卓越版 · 26.98 万
- 2017款 2.4L 优越版 · 27.58 万
- 2017款 2.4L 全能版 · 31.98 万
- 2016款 2.0L 领先版 · 20.98 万
- 2016款 2.0L 智能版 · 21.58 万
- 2016款 2.0L 优越版 · 21.98 万
- 2016款 2.4L 领先版 · 22.98 万
- 2016款 2.4L 领先智能版 · 23.58 万
- 2016款 2.4L 专业版 · 24.98 万
- 2016款 2.4L 专业智能版 · 25.98 万
- 2016款 2.4L 75周年致敬版 · 26.18 万
- 2016款 2.4L 优越版 · 27.58 万
- 2016款 2.4L 全能版 · 31.58 万