奥迪e-tron(进口) 2021款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 207 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型 65.88 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 Sportback 55 quattro 臻选型 71.88 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 S - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 S Sportback - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 55 quattro Sportback S line 英国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 S Sportback 英国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 50 quattro S line 日本版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||||||
| 车型名称 | 奥迪e-tron(进口) 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型 | 奥迪e-tron(进口) 2021款 Sportback 55 quattro 臻选型 | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 65.88万 | 71.88万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — | — | — | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | — | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 664 | 664 | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 2挡自动 | 2挡自动 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 408 | 408 | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.7 | 5.7 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4902 | 4902 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1935 | 1935 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1618 | 1618 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 139 | 139 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 6.1 | 6.1 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 555-1680 | 555-1680 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | 60 | 60 | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||||
| 电机类型 | 交流/异步 | 交流/异步 | — | — | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 664 | 664 | — | — | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 408 | 408 | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 309 | 309 | — | — | — | — | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 165 | 165 | — | — | — | — | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 355 | 355 | — | — | — | — | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 95 | 95 | — | — | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | — | — | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.7 | 19.7 | — | — | — | — | — |
| 充电与放电3 项 | |||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | — | — | — | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 2挡自动 | 2挡自动 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 R19 | ● 255/50 R20 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/55 R19 | ● 255/50 R20 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — | — | — |
| 安全配置15 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 6500元 | 前●/后○ · 6500元 | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警○ 胎压显示 4400元 | ● 胎压报警○ 胎压显示 4400元 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 4300元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 4300元 | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 | — | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ · 3.40万元 | ○ · 3.40万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ · 2200元 | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光25 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 9400元 | ○ 全车 9400元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — |
| 电池预加热 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 远程启动功能 | ○ 1200元 | ○ 1200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 手动 2900元 | ○ 手动 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 7400元 | ○ 全车 7400元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | ○ · 1100元 | ○ · 1100元 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 2.05万元 | ○ · 2.05万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | — | — | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ○ · 2.40万元 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.18万元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 1.18万元○ 按摩 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 1.84万元 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 1.84万元 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ○ 加热 5600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利14 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 1.69万元 | ○ Bang & Olufsen 1.69万元 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 16喇叭 | ● 10喇叭○ 16喇叭 | — | — | — | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | ● | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | ○ · 5900元 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | |||||||
| 外观颜色 | 等离子蓝米索斯黑旋风黑天云灰冰川白花剑银纳瓦拉蓝安提瓜蓝加泰罗尼亚红暹罗米 | 等离子蓝加泰罗尼亚红花剑银冰川白天云灰暹罗米安提瓜蓝纳瓦拉蓝旋风黑米索斯黑 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色灰色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高级扩展真皮装备包 | 包含:高级扩展真皮○ 选配 1600元 | 包含:高级扩展真皮○ 选配 1600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| PCZ包 | 包含:全景影像、前后倒车雷达带360°图像显示、多功能摄像头○ 选配 4300元 | 包含:全景影像、前后倒车雷达带360°图像显示、多功能摄像头○ 选配 4300元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 奥迪专享内饰包 | 包含:奥迪专享内饰○ 选配 6800元 | 包含:奥迪专享内饰○ 选配 6800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 全真皮装备包 | 包含:全真皮○ 选配 10300元 | 包含:全真皮○ 选配 10300元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 207 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 24 款车型的完整参配
- 2024款 E-Tron GT Limited · -
- 2023款 prototype · -
- 2022款 Sportback 55 quattro 豪华型 · 66.98 万
- 2022款 Sportback 55 quattro 臻选型 · 72.98 万
- 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 · 73.58 万
- 2022款 S Sportback 中国台湾版 · -
- 2022款 S 澳大利亚版 · -
- 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型 · 65.88 万
- 2021款 Sportback 55 quattro 臻选型 · 71.88 万
- 2021款 S · -
- 2021款 S Sportback · -
- 2021款 55 quattro Sportback S line 英国版 · -
- 2021款 S Sportback 英国版 · -
- 2021款 50 quattro S line 日本版 · -
- 2020款 Sportback · -
- 2020款 S Sportback Prototype · -
- 2019款 55 quattro 时尚型 · 69.28 万
- 2019款 55 quattro 技术型 · 76.08 万
- 2019款 55 quattro 专享型 · 80.08 万
- 2019款 55 quattro 全球限量版Edition 1 · 82.86 万
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 50 quattro 基本型 · -
- 2018款 Prototype · -
- 2016款 概念版 · -