长安CS15 2016款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 165 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 手动舒适版 5.39 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 手动时尚版 5.99 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 手动豪华版 6.49 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 自动时尚版 6.89 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 手动尊贵版 6.99 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 1.5L 自动豪华版 7.39 万 | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 基本型 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动舒适版 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动时尚版 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 长安CS15 2016款 1.5L 自动时尚版 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 长安CS15 2016款 1.5L 自动豪华版 | — |
| 厂商指导价(元) | 5.39万 | 5.99万 | 6.49万 | 6.89万 | 6.99万 | 7.39万 | — |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | — |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 上市时间 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-08-09 | 2016-04-06 | 2016-08-09 | — |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡湿式双离合 | 5挡手动 | 5挡湿式双离合 | — |
| 最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | — |
| 发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 13.36 | — | — | — | 14.11 | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 38.4 | — | — | — | 41.39 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 6.9 | — | — | — | 8 | — |
| 整备质量(kg) | 1210 | 1210 | 1210 | 1235 | 1210 | 1235 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | — |
| 宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | — |
| 高度(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 轴距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 油箱容积(L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||||
| 发动机型号 | JL473QF | JL473QF | JL473QF | JL473QF | JL473QF | JL473QF | — |
| 排量(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | — |
| 缸径(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | — |
| 最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | — |
| 行程(mm) | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡湿式双离合 | 5挡手动 | 5挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置15 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | — | ● 胎压报警 | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | ● 驾驶位 | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | ○ 可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 7英寸 | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 支持CarLife | — | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 导航 | — | ● 导航 | ● 导航 | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 闪光星河银雪域白闪光宝石红闪光深海蓝闪光珠光黑闪光璀璨金黄闪光炫彩橙黄 | 闪光深海蓝闪光星河银雪域白闪光宝石红闪光珠光黑闪光璀璨金黄闪光炫彩橙黄 | 雪域白闪光星河银闪光宝石红闪光深海蓝闪光珠光黑闪光璀璨金黄闪光炫彩橙黄 | 闪光炫彩橙黄闪光星河银雪域白闪光宝石红闪光深海蓝闪光珠光黑闪光璀璨金黄 | 闪光炫彩橙黄闪光深海蓝闪光星河银雪域白闪光宝石红闪光珠光黑闪光璀璨金黄 | 闪光炫彩橙黄闪光宝石红闪光星河银雪域白闪光深海蓝闪光珠光黑闪光璀璨金黄 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色/红色黑色 | 黑色/红色 | 黑色/红色黑色 | 黑色/红色 | 黑色/红色 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 165 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:55:39.023000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:55:39.023000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 26 款车型的完整参配
- 2021款 1.5L 手动进取型 · 6.19 万
- 2021款 1.5L 自动进取型 · 7.19 万
- 2021款 1.5L 自动悦享型 · 7.69 万
- 2019款 1.5L 手动舒适型 国V · 5.59 万
- 2019款 1.5L 手动舒适型 国VI · 5.79 万
- 2019款 1.5L 手动进取型 国V · 5.99 万
- 2019款 1.5L 手动进取型 国VI · 6.19 万
- 2019款 1.5L 手动悦享型 国V · 6.39 万
- 2019款 1.5L 自动舒适型 国V · 6.59 万
- 2019款 1.5L 手动悦享型 国VI · 6.59 万
- 2019款 1.5L 自动舒适型 国VI · 6.79 万
- 2019款 1.5L 自动进取型 国V · 6.99 万
- 2019款 1.5L 自动进取型 国VI · 7.19 万
- 2019款 1.5L 自动悦享型 国V · 7.49 万
- 2019款 1.5L 自动悦享型 国VI · 7.69 万
- 2019款 1.5L 自动旗舰型 国V · 7.89 万
- 2019款 1.5L 自动旗舰型 国VI · 8.09 万
- 2017款 1.5L 手动豪华天窗版 · 6.64 万
- 2017款 1.5L 自动豪华天窗版 · 7.54 万
- 2016款 1.5L 手动舒适版 · 5.39 万
- 2016款 1.5L 手动时尚版 · 5.99 万
- 2016款 1.5L 手动豪华版 · 6.49 万
- 2016款 1.5L 自动时尚版 · 6.89 万
- 2016款 1.5L 手动尊贵版 · 6.99 万
- 2016款 1.5L 自动豪华版 · 7.39 万
- 2016款 基本型 · -