雷克萨斯ES 2021款 参数配置
共 17 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 204 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 200 卓越版 29.49 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 200 豪华版 31.39 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 260 卓越版 35.09 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 300h 卓越版 37.89 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 260 F SPORT 39.39 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 300h 臻享版 39.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 260 尊享版 41.09 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 300h F SPORT 41.29 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 300h 尊享版 43.49 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 300h 行政版 48.89 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 300h 日本版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 350 Black Line F SPORT 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 250 AWD F SPORT 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 250 AWD 美国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 300h TRD Parts - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 300h F SPORT 欧洲版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 300h 南非版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 雷克萨斯ES 2021款 200 卓越版 | 雷克萨斯ES 2021款 200 豪华版 | 雷克萨斯ES 2021款 260 卓越版 | 雷克萨斯ES 2021款 300h 卓越版 | 雷克萨斯ES 2021款 260 F SPORT | 雷克萨斯ES 2021款 300h 臻享版 | 雷克萨斯ES 2021款 260 尊享版 | 雷克萨斯ES 2021款 300h F SPORT | 雷克萨斯ES 2021款 300h 尊享版 | 雷克萨斯ES 2021款 300h 行政版 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 29.49万 | 31.39万 | 35.09万 | 37.89万 | 39.39万 | 39.99万 | 41.09万 | 41.29万 | 43.49万 | 48.89万 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.5L 207马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 207马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 207马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 127 | 127 | 152 | 160 | 152 | 160 | 152 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 208 | 208 | 243 | — | 243 | — | 243 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | 120 | — | 120 | — | 120 | 120 | 120 | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4980*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4980*1866*1447 | 4975*1866*1447 | 4975*1866*1447 | — | — | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 210 | 180 | 210 | 180 | 210 | 180 | 180 | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | 8.51 | — | — | 8.51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | 38.71 | — | — | 38.71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.25 | 6.25 | 6.57 | 4.8 | 6.78 | 4.8 | 6.57 | 5 | 4.8 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1610 | 1610 | 1645 | 1710 | 1645 | 1710 | 1645 | 1710 | 1710 | 1710 | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | 6.8 | — | — | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2090 | 2090 | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | 2150 | 2150 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4980 | 4975 | 4975 | 4980 | 4975 | 4975 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | — | — | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机25 项 | |||||||||||||||||
| 发动机型号 | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 173 | 173 | 207 | 178 | 207 | 178 | 207 | 178 | 178 | 178 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 127 | 127 | 152 | 131 | 152 | 131 | 152 | 131 | 131 | 131 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 127 | 127 | 152 | 131 | 152 | 131 | 152 | 131 | 131 | 131 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 6600 | 5700 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 208 | 208 | 243 | 221 | 243 | 221 | 243 | 221 | 221 | 221 | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4100-5000 | 4100-5000 | 4000-5000 | 3600-5200 | 4000-5000 | 3600-5200 | 4000-5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | — | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机8 项 | |||||||||||||||||
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 88 | 不适用 | 88 | 不适用 | 88 | 88 | 88 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 不适用 | 202 | 不适用 | 202 | 202 | 202 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 88 | 不适用 | 88 | 不适用 | 88 | 88 | 88 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 不适用 | 202 | 不适用 | 202 | 202 | 202 | — | — | — | — | — | — | — |
| 驱动电机数 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 单电机 | 不适用 | 单电机 | 不适用 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — | — | — | — | — | — | — |
| 系统综合功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 160 | 不适用 | 160 | 不适用 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电机布局 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 前置 | 不适用 | 前置 | 不适用 | 前置 | 前置 | 前置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三电系统质保 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● 十年或25万公里 | 不适用 | ● 十年或25万公里 | 不适用 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | |||||||||||||||||
| 电池类型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● - | 不适用 | ● - | 不适用 | ● - | ● - | ● - | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | — | — | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 无级变速 | 8 | 无级变速 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | — | — | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全配置18 项 | |||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | |||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | ● | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | |||||||||||||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
