奔驰GLC AMG 2020款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 199 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 AMG GLC 43 4MATIC 65.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 AMG GLC 63 4MATIC+ 96.58 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 AMG GLC 63 S 4MATIC+ - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 GLC 63 S 4MATIC+ 澳大利亚版 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||
| 车型名称 | 奔驰GLC AMG 2020款 AMG GLC 43 4MATIC | 奔驰GLC AMG 2020款 AMG GLC 63 4MATIC+ | — | — |
| 厂商指导价(元) | 65.88万 | 96.58万 | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | — | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2020-04-30 | 2020-09-14 | — | — |
| 最大功率(kW) | 287 | 350 | — | — |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 650 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — |
| 发动机 | 3.0T 390马力 V6 | 4.0T 476马力 V8 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4671*1930*1624 | 4678*1930*1625 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10.3 | 11.4 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 4671 | 4678 | — | — |
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | — | — |
| 高度(mm) | 1624 | 1625 | — | — |
| 轴距(mm) | 2873 | 2873 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | 66 | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | 276 823 | 177 980 | — | — |
| 排量(mL) | 2996 | 3982 | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 4.0 | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | V | V | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 8 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 390 | 476 | — | — |
| 最大功率(kW) | 287 | 350 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 287 | 350 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6250 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 650 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 1750-4500 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 265/45 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R20 | ● 295/40 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置17 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 4800元 | 前●/后○ · 5600元 | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车19 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目○ 双目 | ● 单目○ 双目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个○ 6个 | ● 5个○ 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.60万元 | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | ○ | ● | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — |
| 外观与灯光23 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — |
| 感应后备厢 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 6300元 | ● 全车 | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay○ 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | — | — |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 | ● 真皮● Alcantara/翻毛皮○ 碳纤维/翻毛皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ○ 真皮● 皮/翻毛材质混搭 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利15 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 1.22万元 | ○ Burmester柏林之声 1.40万元 | — | — |
| 扬声器数量 | ○ 13喇叭● 8-9喇叭 | ○ ≥12喇叭● 8-9喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ○ | ○ · 9800元 | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | ○ · 2800元 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○ | ○ | — | — |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装12 项 | ||||
| 外观颜色 | 曜岩黑皓沙银哑光月光石灰色石墨灰宝石蓝锆石英红钻石白月光石灰色北极白 | 哑光月光石灰色曜岩黑宝石蓝钻石白铱银水硅矾钙石蓝北极白月光石灰色锆石英红皓沙银石墨灰 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/白色黑色/蔓莓红色 | 黑色黑色/辣椒红色黑色/白色 | 黑色黑色/辣椒红色黑色/白色 | 暂无数据 |
| AMG精选套装1 | 包含:AMG空气动力学套装、21英寸AMG双5幅轻合金车轮○ 选配 24800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装 3 | 包含:平视显示、多区域智能空调 (THERMOTRONIC)、MBUX 智能人机交互系统实景穿越导航、行车记录仪○ 选配 23800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装 5 | 包含:前排空调座椅、可加热后排座椅、畅心醒神功能○ 选配 34800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装2 | 包含:AMG 碳纤维/带纵纹的轻质铝饰件、Nappa 皮饰/DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向盘、AMG 方向盘按钮○ 选配 23800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装 4 | 包含:AMG 高性能座椅组件、AMG 高性能座椅○ 选配 41800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装7 | 暂无数据 | 包含:AMG碳纤维/带纵纹的轻质铝质饰件、碳纤维/DINAMICA微纤维AMG高性能方向盘○ 选配 18000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装8 | 暂无数据 | 包含:多区域智能空调(THERMOTRONIC)、Burmester环绕立体声音响系统、畅心醒神功能○ 选配 19000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装6 | 暂无数据 | 包含:AMG空气动力学组件、53.3厘米(21英寸)AMG交叉轮辐锻造车轮○ 选配 29000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装10 | 暂无数据 | 包含:前排空调座椅、黑色尊贵版Nappa皮革/DINAMICA微纤维带黄色缝线、可加热后排座椅○ 选配 37000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG精选套装9 | 暂无数据 | 包含:AMG高性能座椅组件、黑色尊贵版Nappa皮革/DINAMICA微纤维带黄色缝线○ 选配 53000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ● 后桥差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | ||||
| MBUX智能人机交互系统实景穿越导航 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AMG Track Pace | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 199 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 18 款车型的完整参配
- 2026款 AMG GLC 43 4MATIC · 58.90 万
- 2026款 改款 AMG GLC 43 4MATIC · 58.90 万
- 2026款 AMG GLC 53 4MATIC+ 海外版 · -
- 2025款 AMG GLC 43 4MATIC · 66.67 万
- 2024款 AMG GLC 43 4MATIC · 66.67 万
- 2023款 AMG GLC 63 S 4MATIC+ · -
- 2022款 AMG GLC 43 4MATIC · 67.08 万
- 2022款 改款 AMG GLC 63 4MATIC+ · 95.94 万
- 2022款 AMG GLC 63 4MATIC+ · 96.98 万
- 2020款 AMG GLC 43 4MATIC · 65.88 万
- 2020款 AMG GLC 63 4MATIC+ · 96.58 万
- 2020款 AMG GLC 63 S 4MATIC+ · -
- 2020款 GLC 63 S 4MATIC+ 澳大利亚版 · -
- 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+ · 96.58 万
- 2017款 AMG GLC 43 4MATIC · 63.68 万
- 2017款 AMG GLC 43 4MATIC 特别版 · 72.28 万
- 2017款 AMG GLC 63 S 4MATIC · -
- 2016款 AMG GLC 43 4MATIC · -