捷豹XFL 2020款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 186 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P200 两驱风华版 37.58 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P200 两驱精英版 40.58 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P200 两驱赛旗版 42.08 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P250 两驱豪华版 44.38 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P250 四驱尊享版 48.28 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 XFL 2.0T P300 四驱奢华版 57.88 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||
| 车型名称 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P200 两驱风华版 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P200 两驱精英版 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P200 两驱赛旗版 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P250 两驱豪华版 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P250 四驱尊享版 | 捷豹XFL 2020款 XFL 2.0T P300 四驱奢华版 |
| 厂商指导价(元) | 37.58万 | 40.58万 | 42.08万 | 44.38万 | 48.28万 | 57.88万 |
| 厂商 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 184 | 184 | 221 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 365 | 365 | 400 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 300马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 6.4 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.9 |
| 整备质量(kg) | 1825 | 1825 | 1825 | 1840 | 1905 | 1915 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| 轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 后轮距(mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 后备厢容积(L) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||
| 发动机型号 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 184 | 184 | 221 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 365 | 365 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1500-4500 |
| 最大净功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 184 | 184 | 221 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | ● 245/40 R19 | — | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R17 | — | ● 245/40 R19 | — | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ○ 360度全景影像 7000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 7000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 7000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 7000元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目x2 | ● 单目x2 | ● 单目x2 | ● 单目x2 | ● 单目x2 | ● 单目x2 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 6个 | ● 6个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 4800元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光19 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动吸合车门 | ○ | ○ | 暂无数据 | ○ 4000元 | ○ 4000元 | ○ 4000元 |
| 电动后备厢 | ○ | ○ | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 | ○ 全车 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 氙气○ LED | ● 氙气○ LED | ● 氙气○ LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 氙气○ LED | ● 氙气○ LED | ● 氙气○ LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动○ 电动 | ● 手动○ 电动 | ● 手动○ 电动 | ● 手动○ 电动 | ● 手动○ 电动 | ● 电动 |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 2800元 | ○ · 2800元 | ○ · 2800元 | ○ · 2800元 | ○ · 2800元 | ○ · 2800元 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联10 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 10000元 | ○ 10000元 | ○ 10000元 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 |
| 方向盘记忆 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 2400元 | ○ 加热 2400元 | ● 加热○ 通风 8500元○ 按摩 5400元 | ● 加热● 通风○ 按摩 5400元 | ● 加热● 通风○ 按摩 5400元 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB | ● USB | ● USB○ HDMI | ● USB○ HDMI | ● USB○ HDMI |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排2个○ 前排2个/后排2个 | ● 前排2个○ 前排2个/后排2个 | ● 前排2个○ 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ 10色 2800元 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ · 5800元 | ○ · 5800元 | ○ · 5800元 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ○ · 2800元 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装6 项 | ||||||
| 外观颜色 | 剧院红硅谷银波托菲诺蓝骑士白邦德白朋克黑 | 硅谷银朋克黑剧院红骑士白波托菲诺蓝邦德白 | 玉龙雪山白邦德白剧院红波托菲诺蓝 | 邦德白剧院红硅谷银波托菲诺蓝骑士白朋克黑 | 邦德白剧院红硅谷银波托菲诺蓝骑士白朋克黑 | 波托菲诺蓝剧院红硅谷银骑士白邦德白朋克黑 |
| 内饰颜色 | 墨黑色 | 墨黑色深咖啡色/咖啡色牡蛎色/淡牡蛎色 | 墨黑色 | 墨黑色/棕褐色墨黑色深咖啡色/咖啡色牡蛎色/淡牡蛎色 | 墨黑色/棕褐色深咖啡色/咖啡色牡蛎色/淡牡蛎色墨黑色 | 牡蛎色/淡牡蛎色深咖啡色/咖啡色墨黑色/锡耶纳棕墨黑色深咖啡色 |
| 后排行政套件 | 包含:镀铬格栅镀铬饰框、高级脚垫、Jaguar字样照明迎宾饰板、电动后风窗遮阳帘、电动后侧窗遮阳帘○ 选配 4000元 | 包含:镀铬格栅镀铬饰框、高级脚垫、Jaguar字样照明迎宾饰板、电动后风窗遮阳帘、电动后侧窗遮阳帘○ 选配 4000元 | 包含:镀铬格栅镀铬饰框、高级脚垫、Jaguar字样照明迎宾饰板、电动后风窗遮阳帘、电动后侧窗遮阳帘○ 选配 4000元 | 包含:镀铬格栅镀铬饰框、高级脚垫、Jaguar字样照明迎宾饰板、电动后风窗遮阳帘、电动后侧窗遮阳帘○ 选配 4000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:自适应巡航系统带集成排队辅助功能、车道保持辅助及驾驶员疲劳监测、盲点辅助系统及倒车广角侦测○ 选配 12800元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 泊车辅助套件 | 包含:后排开门警示、360泊车雷达、智能泊车辅助○ 选配 10800元 | 包含:后排开门警示、360泊车雷达、智能泊车辅助○ 选配 10800元 | 包含:后排开门警示、360泊车雷达、智能泊车辅助○ 选配 10800元 | 包含:后排开门警示、360泊车雷达、智能泊车辅助○ 选配 10800元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 便利性套件 | 包含:电动尾门、附加电源接口、免钥匙进入、电吸门○ 选配 10800元 | 包含:电动尾门、附加电源接口、免钥匙进入、电吸门○ 选配 10800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 186 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:09:46.737000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:09:46.737000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 44 款车型的完整参配
- 2025款 2.0T P250 两驱尊享豪华版 · 43.99 万
- 2025款 2.0T P300 四驱90周年典藏版 · 48.99 万
- 2024款 2.0T P200 两驱精英豪华版 · 39.99 万
- 2024款 2.0T P250 两驱尊享豪华版 · 43.99 万
- 2024款 2.0T P300 四驱旗舰运动鎏金版 · 48.79 万
- 2023款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 · 39.98 万
- 2023款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 · 42.50 万
- 2023款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动鎏金版 · 42.50 万
- 2023款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 · 45.48 万
- 2023款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华鎏金版 · 45.48 万
- 2023款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 · 49.78 万
- 2022款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 · 39.98 万
- 2022款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 · 42.98 万
- 2022款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 · 45.68 万
- 2022款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 · 49.98 万
- 2021款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 · 39.98 万
- 2021款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 · 42.98 万
- 2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版 · 45.68 万
- 2021款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 · 45.68 万
- 2021款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 · 49.98 万
- 2020款 XFL 2.0T P200 两驱风华版 · 37.58 万
- 2020款 XFL 2.0T P200 两驱精英版 · 40.58 万
- 2020款 XFL 2.0T P200 两驱赛旗版 · 42.08 万
- 2020款 XFL 2.0T P250 两驱豪华版 · 44.38 万
- 2020款 XFL 2.0T P250 四驱尊享版 · 48.28 万
- 2020款 XFL 2.0T P300 四驱奢华版 · 57.88 万
- 2019款 XFL 2.0T 200PS 两驱风华版 · 37.58 万
- 2019款 XFL 2.0T 200PS 两驱精英版 · 40.58 万
- 2019款 XFL 2.0T 250PS 两驱豪华版 · 44.38 万
- 2019款 XFL 2.0T 250PS 四驱尊享版 · 48.28 万
- 2019款 XFL 2.0T 300PS 四驱奢华版 · 57.88 万
- 2018款 XFL 2.0T 200PS 风华版 · 38.58 万
- 2018款 XFL 2.0T 200PS 精英版 · 41.58 万
- 2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版 · 45.48 万
- 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版 · 49.48 万
- 2018款 XFL 3.0 SC 340PS 奢华版 · 68.38 万
- 2017款 XFL 2.0T 200PS 风华版 · 38.80 万
- 2017款 XFL 2.0T 200PS 精英版 · 40.80 万
- 2017款 XFL 2.0T 200PS 豪华版 · 43.60 万
- 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪华版 · 45.60 万
- 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 · 48.80 万
- 2017款 XFL 2.0T 240PS 奢华版 · 56.80 万
- 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 · 61.80 万
- 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢华版 · 68.80 万