传祺GS8 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 200 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 胜利版 暂无数据 | 2025 款 · 汽油 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 15.98 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华版 5座 17.28 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||
| 车型名称 | — | 传祺GS8 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 | 传祺GS8 2025款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华版 5座 |
| 厂商指导价(元) | 暂无数据 | 15.98万 | 17.28万 |
| 厂商 | — | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
| 级别 | — | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | — | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-09-03 | 2024-05-28 | 2024-11-20 |
| 最大功率(kW) | — | 185 | 185 |
| 变速箱 | — | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 400 | 400 |
| 车身结构 | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | — | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 4980*1950*1780 | 4980*1950*1780 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 210 | 210 |
| 整车质保 | — | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 1850 | 1953 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | 8.6 | 9.2 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2460 | 2556 |
| 车身与空间17 项 | |||
| 长度(mm) | — | 4980 | 4980 |
| 宽度(mm) | — | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | — | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm) | — | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | — | 1664 | 1664 |
| 后轮距(mm) | — | 1676 | 1676 |
| 车身结构 | — | SUV | SUV |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | 160 | 160 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | — | 18 | 18 |
| 空载最小离地间隙(mm) | — | 200 | 200 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | — | 23 | 23 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | 65 | 65 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||
| 发动机型号 | — | 4B20J1 | 4B20J1 |
| 排量(mL) | — | 1991 | 1991 |
| 排量(L) | — | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | L | L |
| 发动机布局 | — | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | 252 | 252 |
| 最大功率(kW) | — | 185 | 185 |
| 最大净功率(kW) | — | 170 | 170 |
| 能源类型 | — | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | — | 5250 | 5250 |
| 燃油标号 | — | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 400 | 400 |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | 铸铁 | 铸铁 |
| 发动机特有技术 | — | DCVVT | DCVVT |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | — | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 挡位个数 | — | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | — | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | — | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | — | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 |
| 备胎规格 | — | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | ● 底挂式 | ● 底挂式 |
| 安全配置19 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | — | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 6个 | ● 6个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● ADiGO Polit | ● ADiGO Polit |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联14 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | — | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,小祺 | ● 你好,小祺 |
| OTA升级 | — | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● ADiGO | ● ADiGO |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 32色 | ● 32色 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 典雅黑墨玺绿幻速银刃影白 | 刃影白典雅黑幻速银 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暗夜凌影星露谷宇 | 暗夜凌影 |
| 胜利新装 | 暂无数据 | 包含:胜利新装○ 选配 4999元 | 包含:胜利新装○ 选配 4999元 |
| 特色配置1 项 | |||
| 影子车手 | 暂无数据 | ● | ● |
已展示 3 款 · 200 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 07:51:57.589000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 07:51:57.589000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 51 款车型的完整参配
- 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 · 15.98 万
- 2025款 胜利版 · 暂无数据
- 2025款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华版 5座 · 17.28 万
- 2024款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 · 22.88 万
- 2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 · 24.68 万
- 2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座 · 18.68 万
- 2024款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 7座 · 20.58 万
- 2023款 领航系列 2.0TGDI 四驱荣耀版(五座) · 22.58 万
- 2023款 旅行者 · -
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) · 18.68 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) · 18.68 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) · 20.28 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) · 20.58 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) · 20.58 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) · 20.58 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) · 20.58 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) · 22.88 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) · 22.88 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) · 23.98 万
- 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) · 23.98 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) · 24.68 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) · 24.68 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) · 26.98 万
- 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) · 26.98 万
- 2022款 试装车 · -
- 2021款 390T 两驱暗夜骑士版 · 18.58 万
- 2021款 390T 两驱豪华智联纵擎版(七座) · 18.58 万
- 2021款 390T 四驱暗夜骑士版 · 20.28 万
- 2021款 390T 四驱行政版 · 20.98 万
- 2021款 390T 四驱旗舰版 · 27.98 万
- 2020款 GS8S 390T 两驱精英版 · 15.58 万
- 2020款 GS8S 390T 两驱豪华版 · 16.58 万
- 2020款 390T 两驱精英版(五座) · 16.68 万
- 2020款 390T 两驱豪华版(五座) · 17.28 万
- 2020款 390T 两驱豪华版(七座) · 17.28 万
- 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版 · 17.58 万
- 2020款 390T 两驱豪华智联版(七座) · 18.58 万
- 2020款 390T 两驱豪华智联纪念版(七座) · 18.58 万
- 2020款 GS8S 390T 两驱尊贵版 · 19.28 万
- 2020款 390T 两驱尊贵版(七座) · 20.28 万
- 2020款 390T 四驱豪华智联版(七座) · 20.28 万
- 2020款 390T 四驱豪华智联纪念版(七座) · 20.28 万
- 2020款 390T 四驱尊贵版(七座) · 21.68 万
- 2020款 390T 四驱至尊版(七座) · 26.28 万
- 2019款 390T 两驱豪华智联版(七座) · 18.58 万
- 2017款 320T 两驱精英版(五座) · 16.38 万
- 2017款 320T 两驱豪华版(七座) · 16.98 万
- 2017款 320T 两驱豪华智联版(七座) · 18.28 万
- 2017款 320T 四驱豪华智联版(七座) · 19.98 万
- 2017款 320T 两驱尊贵版(七座) · 21.38 万
- 2017款 320T 四驱至尊版(七座) · 25.98 万