Stelvio斯坦维 2019款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 178 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.0T 280HP 豪华版 45.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.0T 280HP Black Package黑标限量版 47.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.9T 510HP 四叶草版 96.98 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.9T 510HP NRING纽博格林限量版 121.98 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.9T 510HP F1限量版 127.98 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 Ti Edition - | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 Quadrifoglio 南非版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||
| 车型名称 | Stelvio斯坦维 2019款 2.0T 280HP 豪华版 | Stelvio斯坦维 2019款 2.0T 280HP Black Package黑标限量版 | Stelvio斯坦维 2019款 2.9T 510HP 四叶草版 | Stelvio斯坦维 2019款 2.9T 510HP NRING纽博格林限量版 | Stelvio斯坦维 2019款 2.9T 510HP F1限量版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 45.68万 | 47.18万 | 96.98万 | 121.98万 | 127.98万 | — | — |
| 厂商 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | 阿尔法·罗密欧 | — | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | — | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 375 | 375 | 375 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — |
| 发动机 | 2.0T 280马力 L4 | 2.0T 280马力 L4 | 2.9T 510马力 V6 | 2.9T 510马力 V6 | 2.9T 510马力 V6 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4687*1903*1688 | 4687*1903*1688 | 4702*1955*1697 | 4702*1955*1697 | 4702*1955*1697 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | — | 3.8 | 3.8 | 3.8 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 230 | — | 283 | 283 | 283 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.9 | — | 10.7 | 10.7 | 10.7 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1885 | — | 1995 | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4687 | 4687 | 4702 | 4702 | 4702 | — | — |
| 宽度(mm) | 1903 | 1903 | 1955 | 1955 | 1955 | — | — |
| 高度(mm) | 1688 | 1688 | 1697 | 1697 | 1697 | — | — |
| 轴距(mm) | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1612 | 1612 | 1622 | 1622 | 1622 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1649 | 1649 | 1676 | 1676 | 1676 | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 499-1600 | 499-1600 | 525-1600 | 525-1600 | 525-1600 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机25 项 | |||||||
| 发动机型号 | 55273835 | 55273835 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1995 | 1995 | 2891 | 2891 | 2891 | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | V | V | V | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 压缩比 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | — | — |
| 缸径(mm) | — | — | 86.5 | 86.5 | 86.5 | — | — |
| 最大马力(Ps) | 280 | 280 | 510 | 510 | 510 | — | — |
| 行程(mm) | — | — | 82 | 82 | 82 | — | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 375 | 375 | 375 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 206 | 206 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — | — |
| 发动机特有技术 | MultiAir | MultiAir | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 | ● 285/40 R20 | ● 285/40 R20 | ● 285/40 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置14 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | |||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 可加热喷水嘴 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● Alcantara/翻毛皮 | ● Alcantara/翻毛皮 | ● Alcantara/翻毛皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | — | — |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭 | ● 14喇叭 | ● 14喇叭 | ● 14喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 颜色与选装3 项 | |||||||
| 外观颜色 | 蒙特卡洛蓝阿尔法白阿尔法红火山黑维苏威火山灰 | 暂无数据 | 蒙特卡洛蓝竞速红米萨诺蓝 | 哑光灰 | 赛道白 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/棕色黑色黑色/红色 | 暂无数据 | 黑色/红色黑色 | 黑色/红色 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Black Package | 包含:黑色尾部标牌、高亮黑行李架、黑色排气管、高亮黑外后视镜罩、单色铝圈盖、前格栅黑色V型饰条、黑色车窗饰条、黑色后下护板装饰条、19” 花瓣型铝圈○ 选配 15000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 178 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:42:39.762000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:42:39.762000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 46 款车型的完整参配
- 2026款 Quadrifoglio Collezione · -
- 2025款 Intensa · -
- 2024款 2.0T 280HP Dragon Edition 龙曜限定版 · 37.70 万
- 2024款 2.0T 280HP Tributo Italiano 致敬传奇版 · 44.50 万
- 2024款 Quadrifoglio Super Sport · -
- 2023款 2.0T 280HP Sprint纵擎版 · 35.70 万
- 2023款 2.0T 280HP Veloce赛道版 · 39.70 万
- 2023款 2.0T 280HP Competizione竞赛版 · 43.10 万
- 2023款 Competizione · -
- 2023款 Quadrifoglio 100° Anniversario 欧洲版 · -
- 2023款 Tributo Italiano 欧洲版 · -
- 2022款 2.0T 280HP Ti驾控版 · 45.68 万
- 2022款 2.0T 280HP Veloce赛道版 · 49.98 万
- 2022款 2.0T 280HP Estrema · 53.98 万
- 2022款 2.9T 四叶草版 · 95.28 万
- 2022款 GT Junior · -
- 2022款 Estrema 欧洲版 · -
- 2022款 2.0T 280HP Veloce · -
- 2021款 2.0T 280HP 豪华版 · 45.68 万
- 2021款 2.0T 280HP 豪华运动版 · 49.98 万
- 2021款 2.0T 280HP Veloce Ti 竞速版 · 52.88 万
- 2021款 '6C Villa d'Este'限量版 · -
- 2020款 2.0T 280HP 豪华版 · 45.68 万
- 2020款 2.0T 280HP 黯夜魅影限量版 · 47.18 万
- 2020款 2.0T 280HP 赛道限量版 · 47.68 万
- 2020款 2.0T 280HP VIRTU限量版 · 48.98 万
- 2020款 2.0T 280HP 豪华运动版 · 49.98 万
- 2020款 2.0T 280HP 黯夜魅影运动限量版 · 50.98 万
- 2020款 欧洲版 · -
- 2020款 Quadrifoglio 欧洲版 · -
- 2020款 Quadrifoglio 英国版 · -
- 2020款 Veloce 英国版 · -
- 2019款 2.0T 280HP 豪华版 · 45.68 万
- 2019款 2.0T 280HP Black Package黑标限量版 · 47.18 万
- 2019款 2.9T 510HP 四叶草版 · 96.98 万
- 2019款 2.9T 510HP NRING纽博格林限量版 · 121.98 万
- 2019款 2.9T 510HP F1限量版 · 127.98 万
- 2019款 Ti Edition · -
- 2019款 Quadrifoglio 南非版 · -
- 2018款 2.9T 510HP 四叶草版 · 96.98 万
- 2018款 Nero Edizione · -
- 2017款 2.0T 200HP 精英版 · 39.98 万
- 2017款 2.0T 200HP 豪华版 · 42.68 万
- 2017款 2.0T 280HP 豪华版 · 45.68 万
- 2017款 First Editon · -
- 2017款 2.2T 柴油版 · -