C-TREK蔚领 2017款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 165 项配置 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.6L 手动舒适型 12.59 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 230TSI 手动舒适型 13.49 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.6L 自动舒适型 13.79 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.6L 手动豪华型 13.99 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 230TSI DSG舒适型 14.89 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.6L 自动豪华型 15.19 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 230TSI DSG豪华型 16.29 万 | 2017 款 · 能源信息未提供 2017款 无疆版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||
| 车型名称 | C-TREK蔚领 2017款 1.6L 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2017款 230TSI 手动舒适型 | C-TREK蔚领 2017款 1.6L 自动舒适型 | C-TREK蔚领 2017款 1.6L 手动豪华型 | C-TREK蔚领 2017款 230TSI DSG舒适型 | C-TREK蔚领 2017款 1.6L 自动豪华型 | C-TREK蔚领 2017款 230TSI DSG豪华型 | — |
| 厂商指导价(元) | 12.59万 | 13.49万 | 13.79万 | 13.99万 | 14.89万 | 15.19万 | 16.29万 | — |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | — |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 上市时间 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | — |
| 最大功率(kW) | 81 | 96 | 81 | 81 | 96 | 81 | 96 | — |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | — |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | — |
| 发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | 4559*1793*1487 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 225 | 155 | 155 | 225 | 155 | 225 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 11.9 | 9.3 | 13.3 | 11.9 | 9.3 | 13.3 | 9.3 | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 200 | 180 | 185 | 200 | 180 | 200 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1285 | 1335 | 1325 | 1285 | 1355 | 1325 | 1355 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 | — |
| 宽度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | — |
| 高度(mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | — |
| 轴距(mm) | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 | 589-1507 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | — |
| 发动机20 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | EA211-CST | — | — | EA211-CST | — | EA211-CST | — |
| 排量(mL) | 1598 | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 | 1598 | 1395 | — |
| 排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 110 | 131 | 110 | 110 | 131 | 110 | 131 | — |
| 最大功率(kW) | 81 | 96 | 81 | 81 | 96 | 81 | 96 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5000 | 5800 | 5800 | 5000 | 5800 | 5000 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 225 | 155 | 155 | 225 | 155 | 225 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 1400-3500 | 3800 | 3800 | 1400-3500 | 3800 | 1400-3500 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | — |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | — |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置14 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前○/后- | 前○/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前○/后○ | 前○/后○ | 前○/后○ | 前●/后● | 前○/后○ | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素○ 氙气 | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素○ 氙气 | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联8 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 中控屏幕尺寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | ○ 6.5英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | ● 单碟CD | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | ● 皮质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 多功能方向盘 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热 | — | ● 加热 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 极地白水晶银幻影黑柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 极地白水晶银幻影黑柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 极地白水晶银幻影黑柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 水晶银幻影黑极地白柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 极地白水晶银幻影黑柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 水晶银幻影黑极地白柏林灰提拉米苏镭射金卡梅尔棕 | 卡梅尔棕水晶银幻影黑极地白柏林灰提拉米苏镭射金 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/米色灰色/米色 | 黑色/米色灰色/米色 | 黑色/米色灰色/米色 | 黑色黑色/棕色黑色/灰色 | 黑色/米色灰色/米色 | 黑色/棕色黑色黑色/灰色 | 黑色黑色/棕色黑色/灰色 | 暂无数据 |
| 安全包 | 包含:前排侧面双安全气囊、两侧头部气帘○ 选配 暂无价格 | 包含:前排侧面双安全气囊、两侧头部气帘○ 选配 暂无价格 | 包含:前排侧面双安全气囊、两侧头部气帘○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 包含:前排侧面双安全气囊、两侧头部气帘○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 氙灯包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:高穿透力氙气大灯、LED日间行车灯○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 包含:高穿透力氙气大灯、LED日间行车灯○ 选配 暂无价格 | 包含:高穿透力氙气大灯、LED日间行车灯○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助包 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 包含:MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机、泊车后视影像系统○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 智能灯光包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:前大灯感光自动开启、前大灯离回家功能、雨量传感器、 自动防眩目内后视镜○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 包含:前大灯感光自动开启、前大灯离回家功能、雨量传感器、 自动防眩目内后视镜○ 选配 暂无价格 | 包含:前大灯感光自动开启、前大灯离回家功能、雨量传感器、 自动防眩目内后视镜○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
已展示 8 款 · 165 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 20 款车型的完整参配
- 2020款 1.5L 自动时尚型 · 12.59 万
- 2020款 1.5L 自动舒适型 · 13.57 万
- 2020款 1.5L 自动豪华型 · 14.97 万
- 2018款 1.5L 手动时尚型 · 11.39 万
- 2018款 1.5L 手动舒适型 · 12.29 万
- 2018款 1.5L 自动时尚型 · 12.59 万
- 2018款 230TSI 手动舒适型 · 13.19 万
- 2018款 1.5L 自动舒适型 · 13.49 万
- 2018款 1.5L 手动豪华型 · 13.69 万
- 2018款 230TSI DSG舒适型 · 14.59 万
- 2018款 1.5L 自动豪华型 · 14.89 万
- 2018款 230TSI DSG豪华型 · 15.89 万
- 2017款 1.6L 手动舒适型 · 12.59 万
- 2017款 230TSI 手动舒适型 · 13.49 万
- 2017款 1.6L 自动舒适型 · 13.79 万
- 2017款 1.6L 手动豪华型 · 13.99 万
- 2017款 230TSI DSG舒适型 · 14.89 万
- 2017款 1.6L 自动豪华型 · 15.19 万
- 2017款 230TSI DSG豪华型 · 16.29 万
- 2017款 无疆版 · -